緊急情報
ここから本文です。
更新日:2024年5月13日
【災害対策本部事務局、消防局、健康福祉部(医療担当・保健所)、土木部】
道路管理者(※1) |
|
---|---|
市 |
|
県 |
|
県警察 |
|
静岡地方気象台 |
|
国土交通省 中部地方整備局(※5) |
|
建設事業者 |
|
名称 | 管理者 | 路線名 | 延長(m) | トンネル等級 | 非常用設備の有無 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非常電話 | ボタン通報 | 火災検知器 | 非常警報装置 | 消火器 | 消火栓 | 誘導表示板 | ||||||
三岳山トンネル(上り) | 中日本高速道路(株) | 新東名高速道路 | 3,200 | AA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
三岳山トンネル(下り) | 3,262 | AA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
引佐トンネル(上り) | 1,497 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
引佐トンネル(下り) | 1,498 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
奥山トンネル(上り) | 1,347 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
奥山トンネル(下り) | 1,528 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
富幕山トンネル(上り) | 1,550 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
富幕山トンネル(下り) | 1,517 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
別所トンネル | 浜松河川国道事務所 | (国)474号 | 948 | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 三遠南信自動車道 | ||
渋川トンネル | 1,598 | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
三遠トンネル | 4,525 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
三遠名号トンネル | 1,056 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
三遠大島トンネル | 172 | C | ||||||||||
浦川・奈根トンネル | 3,436 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
川合トンネル | 2,408 | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1 国土交通省中部地方整備局浜松河川国道事務所、県、市、中日本高速道路(株)
※2 情報連絡を含む。
※3 異常気象時通行規制区間の指定、道路通行規制の実施及び解除、その他の道路通行規制。
※4 異常気象時通行規制区間の指定、道路通行規制の実施及び解除、その他の道路通行規制。
※5 浜松河川国道事務所
※6 化学物質の有毒性、事故発生時の応急措置、緊急連絡先等を記載したカード。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください