緊急情報
ここから本文です。
更新日:2026年6月19日
| NO. | 活動日 | 団体名(報告書受付順) | 参加人数 | ごみ収集量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月13日(月曜日) | Joe(PDF:146KB) | 2人 | 30kg |
| 2 | 4月13日(月曜日) | エンケイ・オーディット・アンド・コンピューターサービス(PDF:129KB) | 5人 | 23kg |
|
3 |
4月20日(月曜日) | Joe(PDF:225KB) | 3人 | 40kg |
| 4 | 4月22日(水曜日) | 日本ベーリンガーインゲルハイム(PDF:113KB) | 12人 | 90kg |
| 5 | 5月9日(土曜日) | Joe(PDF:109KB) | 1人 | 20kg |
| 6 | 5月11日(月曜日) | Joe(PDF:138KB) | 1人 | 15kg |
|
7 |
5月10日(金曜日) | 静岡県立浜松特別支援学校高等部(PDF:66KB) | 131人 | 67kg |
| 8 | 5月9日(土曜日) | ワークショップくるみ(PDF:123KB) | 15人 | 21kg |
| 9 | 5月13日(水曜日) | 浜松市立伊目小学校(PDF:165KB) | 62人 | 18kg |
| 10 | 5月27日(水曜日) | Joe(PDF:141KB) | 1人 | 20kg |
| 11 | 5月14日(木曜日) | グランベルク(PDF:98KB) | 14人 | 90kg |
| 12 | 5月29日(金曜日) | Joe(PDF:150KB) | 1人 | 20kg |
| 13 | 5月30日(土曜日) | 日本オーチス・エレベータ(PDF:80KB) | 5人 | 4.5kg |
| 14 | 5月8日(金曜日) | 静岡県立浜松特別支援学校江之島分校(PDF:138KB) | 22人 | 8kg |
| 15 | 6月15日(月曜日) | エンケイ・オーディット・アンド・コンピューターサービス(PDF:184KB) | 7人 | 30kg |
|
16 |
6月12日(金曜日) | Joe(PDF:122KB) | 1人 | 20kg |
| 17 | 6月14日(日曜日) | Joe(PDF:98KB) | 2人 |
20kg |
| 18 | 6月15日(月曜日) | Joe(PDF:124KB) | 1人 | 20kg |
| 19 | 6月17日(水曜日) | Joe(PDF:166KB) | 1人 | 20kg |