緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年10月31日
| NO. | 活動日 | 団体名(報告書受付順) | 参加人数 | ごみ収集量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月18日(金曜日) | Joe(PDF:164KB) | 3人 | 40kg |
| 2 | 4月15日(火曜日) | エンケイ・オーディット・アンド・コンピューターサービス(PDF:139KB) | 8人 | 24kg |
| 3 | 4月24日(木曜日) | Joe(PDF:151KB) | 1人 | 15kg |
|
4 |
4月27日(日曜日) | Joe(PDF:157KB) | 2人 | 60kg |
| 5 | 5月8日(木曜日) | Joe(PDF:58KB) | 1人 | 30kg |
| 6 | 5月12日(月曜日) | エンケイ業務統括本部(PDF:108KB) | 7人 | 10kg |
| 7 | 5月15日(木曜日) | エンケイ・オーディット・アンド・コンピューターサービス(PDF:173KB) | 7人 | 24kg |
| 8 | 5月8日(木曜日) | 静岡県立浜松特別支援学校高等部(PDF:128KB) | 131人 | 20kg |
| 9 | 5月25日(日曜日) | 浜名湖ネイチャーズ(PDF:130KB) | 21人 | 20kg |
| 10 | 5月31日(土曜日) | 生活クラブ生協浜松支部(PDF:92KB) | 13人 | 18kg |
| 11 | 5月14日(水曜日) | 浜松市立伊目小学校(PDF:124KB) | 70人 | 30kg |
| 12 | 6月25日(水曜日) | 浜松市立伊目小学校(PDF:122KB) | 70人 | 30kg |
|
13 |
4月19日(土曜日) | ワークショップくるみ(PDF:97KB) | 20人 | 15kg |
| 14 | 7月9日(水曜日) | 静岡県立浜松特別支援学校高等部(PDF:106KB) | 133人 | 72kg |
| 15 | 6月23日(月曜日) | Joe(PDF:65KB) | 1人 | 5kg |
| 16 | 8月1日(金曜日) | Joe(PDF:202KB) | 1人 | 25kg |
| 17 | 8月2日(土曜日) | Joe(PDF:237KB) | 1人 | 25kg |
| 18 | 8月7日(木曜日) | Joe(PDF:58KB) | 1人 | 25kg |
| 19 | 8月14日(木曜日) | Joe(PDF:59KB) | 1人 | 25kg |
| 20 | 8月15日(金曜日) | Joe(PDF:56KB) | 1人 | 25kg |
| 21 | 8月18日(月曜日) | Joe(PDF:56KB) | 2人 | 30kg |
| 22 |
7月26日(土曜日) |
オイスカ浜松国際高等学校(PDF:139KB) | 60人 | 112kg |
| 23 | 9月7日(日曜日) | Joe(PDF:57KB) | 2人 | 25kg |
| 24 | 9月8日(月曜日) | Joe(PDF:62KB) | 2人 | 25kg |
| 25 | 9月17日(水曜日) | Joe(PDF:56KB) | 1人 | 25kg |
| 26 | 9月18日(木曜日) | Joe(PDF:63KB) | 1人 | 25kg |
| 27 | 9月30日(火曜日) | 日本オーチス・エレベータ(PDF:174KB) | 8人 | 12kg |
|
28 |
10月1日(水曜日) | Joe(PDF:60KB) | 1人 | 25kg |
| 29 | 10月11日(土曜日) | ファミリーマート浜松西営業所(PDF:252KB) | 8人 | 15kg |
|
30 |
10月7日(火曜日) | 静岡県立浜松特別支援学校高等部(PDF:110KB) | 80人 | 36kg |
| 31 | 10月19日(日曜日) | 浜名湖ネイチャーズ(PDF:160KB) | 21人 | 13kg |
| 32 | 10月20日(月曜日) | エンケイ・オーディット・アンド・コンピューターサービス(PDF:87KB) | 7人 | 33kg |
| 33 | 10月18日(土曜日) | 明治安田生命浜松中央営業所(PDF:111KB) | 16人 | 6kg |
| 34 | 10月15日(水曜日) | 浜松市立伊目小学校(PDF:106KB) | 70人 | 30kg |
| 35 | 8月30日(土曜日) | オイスカ浜松国際高等学校(PDF:164KB) | 30人 | 65kg |