緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年3月10日
NO. | 活動日 | 団体名(報告書受付順) | 参加人数 | ごみ収集量 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月15日(月曜日) | エンケイ・オーディット・アンド・コンピューターサービス(PDF:111KB) | 6人 | 20kg |
2 | 4月13日(土曜日) | Joe(PDF:88KB) | 1人 | 13kg |
3 |
4月14日(日曜日) | ALL BLUE project(PDF:142KB) | 30人 | 9kg |
4 |
5月8日(水曜日) | 日本オーチス・エレベータ株式会社(PDF:150KB) | 9人 | 3kg |
5 | 5月8日(水曜日) | Joe(PDF:94KB) | 1人 | 25kg |
6 | 5月8日(水曜日) | 静岡県立浜松特別支援学校高等部(PDF:119KB) | 92人 | 20kg |
7 |
5月26日(日曜日) | 浜名湖ネイチャーズ(PDF:105KB) | 40人 | 26kg |
8 | 5月29日(水曜日) | 株式会社0to1(PDF:96KB) | 2人 | 10kg |
9 | 6月1日(土曜日) | 23人 |
8kg |
|
10 | 6月14日(金曜日) | エンケイ・オーディット・アンド・コンピューターサービス(PDF:99KB) | 7人 | 24kg |
11 | 6月22日(土曜日) | ワークショップくるみ(PDF:178KB) | 21人 | 30kg |
12 | 5月30日(木曜日) | Joe(PDF:128KB) | 1人 | 5kg |
13 | 6月12日(水曜日) | Joe(PDF:100KB) | 2人 | 20kg |
14 | 6月17日(月曜日) | Joe(PDF:91KB) | 2人 | 25kg |
15 | 6月29日(土曜日) | 明治安田生命浜松中央営業部(PDF:139KB) | 31人 | 19kg |
16 | 7月4日(木曜日) | Joe(PDF:138KB) | 2人 | 25kg |
17 | 7月13日(土曜日) | Joe(PDF:160KB) | 2人 | 30kg |
18 | 5月22日(水曜日) | 静岡県立浜松特別支援学校(PDF:99KB) | 43人 | 4kg |
19 | 7月21日(日曜日) | 浜名湖ネイチャーズ(PDF:120KB) | 43人 | 28kg |
20 | 7月30日(火曜日) | Joe(PDF:170KB) | 2人 | 30kg |
21 |
5月12日(日曜日) | 原田総合計画(PDF:134KB) | 10人 | 4kg |
22 | 7月7日(日曜日) | 浜松開誠館高校(PDF:129KB) | 23人 | 33kg |
23 | 7月31日(水曜日) | Joe(PDF:230KB) | 2人 | 30kg |
24 | 8月18日(日曜日) | SEFC(PDF:141KB) | 6人 | 135kg |
25 | 8月12日(月曜日) | Joe(PDF:149KB) | 2人 | 30kg |
26 | 8月19日(月曜日) | Joe(PDF:126KB) | 2人 | 30kg |
27 | 9月1日(日曜日) | Joe(PDF:219KB) | 2人 | 30kg |
28 | 9月22日(日曜日) | 全矢崎労働組合天竜支部(PDF:151KB) | 24人 | 21kg |
29 | 10月8日(火曜日) | Joe(PDF:119KB) | 2人 | 30kg |
30 | 10月11日(金曜日) | エンケイ・オーディット・アンド・コンピューターサービス(PDF:134KB) | 6人 | 30kg |
31 | 10月8日(火曜日) | 静岡県立浜松特別支援学校(PDF:43KB) | 66人 | 9kg |
32 | 11月19日(火曜日) | 静岡マツダ(PDF:103KB) | 60人 | 20kg |
33 | 11月16日(土曜日) | 浜松志耀ロータリークラブ(PDF:42KB) | 9人 | 25kg |
34 | 4月20日(日曜日) | プロギング浜松(PDF:148KB) | 5人 | 6kg |
35 | 4月29日(日曜日) | プロギング浜松(PDF:118KB) | 30人 | 34kg |
36 | 5月12日(日曜日) | プロギング浜松(PDF:118KB) | 23人 | 7kg |
37 | 5月26日(日曜日) | プロギング浜松(PDF:174KB) | 9人 | 4kg |
38 | 6月8日(土曜日) | プロギング浜松(PDF:149KB) | 9人 | 4kg |
39 | 6月16日(日曜日) | プロギング浜松(PDF:125KB) | 8人 | 19kg |
40 | 11月8日(金曜日) | Joe(PDF:82KB) | 2人 | 20kg |
41 |
11月10日(日曜日) | Joe(PDF:121KB) | 2人 | 25kg |
42 |
9月21日(土曜日) | トヨタエルアンドエフ静岡(PDF:143KB) | 57人 | 54kg |
43 | 12月2日(月曜日) | Joe(PDF:147KB) | 3人 | 18kg |
44 | 12月12日(木曜日) | Joe(PDF:253KB) | 1人 | 8kg |
45 | 11月30日(土曜日) | ワークショップくるみ(PDF:199KB) | 19人 | 48kg |
46 | 11月27日(水曜日) | 静岡県立浜松特別支援学校(PDF:121KB) | 54人 | 10kg |
47 | 12月20日(金曜日) | Joe(PDF:155KB) | 2人 | 13kg |
48 |
12月28日(土曜日) | Joe(PDF:131KB) | 1人 | 10kg |
49 |
1月7日(火曜日) | Joe(PDF:114KB) | 1人 | 7kg |
50 | 1月9日(木曜日) | Joe(PDF:127KB) | 1人 | 10kg |
51 |
1月22日(水曜日) | Joe(PDF:170KB) | 2人 | 50kg |
52 | 2月8日(土曜日) | Joe(PDF:105KB) | 1人 | 15kg |
53 | 3月2日(日曜日) | Joe(PDF:94KB) | 1人 | 10kg |
54 | 3月9日(日曜日) | Joe(PDF:104KB) | 1人 | 10kg |