緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年4月2日
| NO. | 活動日 | 団体名(報告書受付順) | 参加人数 | ごみ収集量 |
|---|---|---|---|---|
| 01 |
4月5日(水曜日) |
生活クラブ生協_浜松支部(PDF:109KB) | 19人 | 20kg |
| 02 | 4月1日(土曜日) | Joe(PDF:104KB) | 2人 | 20kg |
| 03 | 4月5日(水曜日) | Joe(PDF:120KB) | 2人 | 15kg |
| 04 | 4月9日(日曜日) | Joe(PDF:108KB) | 1人 | 6kg |
| 05 | 4月12日(水曜日) | Joe(PDF:122KB) | 1人 | 10kg |
| 06 | 4月30日(日曜日) | Joe(PDF:91KB) | 2人 | 15kg |
| 07 | 4月21日(金曜日) | (株)エンケイ・オーディット・アンド・コンピューターサービス(PDF:102KB) | 6人 | 12kg |
| 08 | 4月19日(水曜日) | YUMEYA浜松大柳店(PDF:110KB) | 2人 | 1kg |
| 09 | 5月11日(木曜日) | 浜松特別支援学校_高等部3年(PDF:50KB) | 35人 | 30kg |
| 10 | 5月20日(土曜日) | ワークショップくるみ(PDF:144KB) | 19人 | 25kg |
| 11 | 5月22日(日曜日) | Joe(PDF:129KB) | 2人 | 15kg |
| 12 | 6月6日(火曜日) | 浜松市ヨット協会(PDF:164KB) | 42人 | 240kg |
| 13 | 6月4日(日曜日) | Joe(PDF:217KB) | 3人 | 37kg |
| 14 | 6月10日(土曜日) | Joe(PDF:192KB) | 6人 | 60kg |
| 15 | 6月25日(日曜日) | イオンスタイル浜松西伊場(PDF:129KB) | 49人 | 90kg |
| 16 | 6月24日(土曜日) | Joe(PDF:94KB) | 2人 | 20kg |
| 17 | 7月9日(日曜日) | Joe(PDF:196KB) | 4人 | 50kg |
| 18 | 7月10日(月曜日) | Joe(PDF:195KB) | 4人 | 70kg |
| 19 | 7月12日(水曜日) | Joe(PDF:122KB) | 4人 | 60kg |
| 20 | 6月28日(水曜日) | ホンダモビリティ中部支部(PDF:191KB) | 75人 | 70kg |
| 21 | 5月17日(水曜日) | 浜松市立伊目小学校(PDF:82KB) | 85人 | 30kg |
| 22 | 6月21日(水曜日) | 浜松市立伊目小学校(PDF:110KB) | 85人 | 36kg |
| 23 | 7月16日(日曜日) | Joe(PDF:248KB) | 2人 | 30kg |
| 24 | 7月19日(水曜日) | 第一学院高等学校浜松キャンパス(PDF:127KB) | 19人 | 5kg |
| 25 | 7月27日(木曜日) | Joe(PDF:126KB) | 2人 | 20kg |
| 26 | 7月21日(金曜日) | Joe(PDF:117KB) | 2人 | 40kg |
| 27 | 7月28日(火曜日) | Joe(PDF:127KB) | 1人 | 15kg |
| 28 | 8月27日(日曜日) | イオンスタイル浜松西伊場(PDF:123KB) | 64人 | 141kg |
| 29 | 8月4日(金曜日) | トライ式高等学院ボランティア部(PDF:146KB) | 13人 | 10kg |
| 30 | 8月26日(土曜日) | Joe(PDF:223KB) | 6人 | 80kg |
| 31 | 9月4日(月曜日) | Joe(PDF:162KB) | 2人 | 30kg |
| 32 | 9月10日(日曜日) | Joe(PDF:98KB) | 2人 | 20kg |
| 33 | 9月16日(土曜日) | 浜SUN(PDF:155KB) | 4人 | 3kg |
| 34 | 9月30日(土曜日) | Joe(PDF:138KB) | 4人 | 40kg |
| 35 | 9月30日(土曜日) | KAWARYO-PGM(PDF:150KB) | 15人 | 45kg |
| 36 | 9月27日(水曜日) | (株)エンケイ・オーディット・アンド・コンピューターサービス(PDF:146KB) | 7人 | 18kg |
| 37 | 10月13日(金曜日) | 株式会社コットンハウス(PDF:194KB) | 11人 | 50kg |
| 38 | 10月28日(土曜日) | ゆるっとサンガ(PDF:163KB) | 3人 | 10kg |
| 39 | 10月14日(土曜日) | 浜松リバティ・ライオンズクラブ(PDF:130KB) | 30人 | 80kg |
| 40 | 10月8日(日曜日) | Joe(PDF:102KB) | 2人 | 35kg |
| 41 | 11月11日(土曜日) | 第一学院高等学校浜松キャンパス(PDF:153KB) | 15人 | 8kg |
| 42 | 11月12日(日曜日) | 生活クラブ生協浜松支部(PDF:116KB) | 26人 | 40kg |
| 43 | 11月12日(日曜日) | Joe(PDF:136KB) | 2人 | 25kg |
| 44 | 11月7日(火曜日) | 浜松市立伊目小学校(PDF:165KB) | 78人 | 24kg |
| 45 | 11月18日(土曜日) | ワークショップくるみ(PDF:107KB) | 19人 | 46kg |
| 46 |
11月27日(月曜日) |
第一学院高等学校浜松キャンパス(PDF:94KB) | 20人 | 1kg |
| 47 | 12月4日(月曜日) | Joe(PDF:113KB) | 1人 | 10kg |
| 48 | 12月1日(金曜日) | 日本オーチスエレベータ株式会社(PDF:161KB) | 14人 | 5kg |
| 49 | 12月17日(日曜日) | 浜名湖ネイチャーズ(PDF:130KB) | 18人 | 8kg |
| 50 | 12月24日(日曜日) | Joe(PDF:149KB) | 2人 | 10kg |
| 51 | 12月29日(金曜日) | Joe(PDF:124KB) | 1人 | 10kg |
| 52 |
1月24日(水曜日) |
アルペン労働組合(PDF:116KB) | 6人 | 10kg |
| 53 | 1月22日(月曜日) | 浜松特別支援学校高等部1年(PDF:113KB) | 35人 | 30kg |
| 54 | 2月4日(日曜日) | Joe(PDF:165KB) | 2人 | 10kg |
| 55 | 2月24日(日曜日) | Joe(PDF:124KB) | 4人 | 45kg |
| 56 | 3月1日(金曜日) | 浜松特別支援学校高等部(PDF:32KB) | 38人 | 30kg |
| 57 | 3月10日(日曜日) | ALL_BLUE_project(PDF:162KB) | 20人 | 5kg |
|
58 |
3月17日(日曜日) | Joe(PDF:98KB) | 1人 | 15kg |
| 59 | 3月18日(月曜日) | Joe(PDF:104KB) | 1人 | 3kg |
| 60 | 3月20日(水曜日) | 西川コミュニケーションズ浜松支社(PDF:84KB) | 38人 | 58kg |
| 61 | 3月20日(水曜日) | ホンダカーズ浜松(PDF:140KB) | 25人 | 30kg |
| 62 | 3月24日(日曜日) | 浜名湖ネイチャーズ(PDF:130KB) | 38人 | 45kg |
| 63 | 3月31日(日曜日) | Joe(PDF:143KB) | 4人 | 35kg |