緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年2月5日

| 担当部署 | 行政区 | 町名 |
|---|---|---|
| 水窪・佐久間クリーンセンター | 天竜区 | 水窪町(西浦) |
| ごみの種類 | 収集曜日 |
|---|---|
| もえるごみ(可燃) | 月曜日・木曜日 |
| もえないごみ(不燃)・プラスチック製容器包装(プラマーク)・ペットボトル | 隔週水曜日 |
| プラスチック製容器包装(プラマーク)・びん | 4週に1回の水曜日 |
| プラスチック製容器包装(プラマーク)・かん・特定品目(特定) | 4週に1回の水曜日 |
特定品目は、蛍光管、電池類、水銀体温計・水銀血圧計、ライター、スプレー缶・卓上ガスボンベ、加熱式たばこ・電子たばこです。
表中の数字は収集日です。
|
可燃 |
不燃・プラマーク・ペット |
プラマーク・びん |
プラマーク・かん・特定 |
|
|---|---|---|---|---|
| 4月 |
3、7、10、14、17、21、24、28 |
9、23 | 16 | 2、30 |
| 5月 | 1、8、12、15、19、22、26、29 | 7、21 | 14 | 28 |
| 6月 | 2、5、9、12、16、19、23、26、30 | 4、18 | 11 | 25 |
| 7月 | 3、7、10、14、17、21、24、28、31 | 2、16、30 | 9 | 23 |
| 8月 | 4、7、11、14、18、21、25、28 | 13、27 | 6 | 20 |
| 9月 | 1、4、8、11、15、18、22、25、29 | 10、24 | 3 | 17 |
| 10月 | 2、6、9、13、16、20、23、27、30 | 8、22 | 1、29 | 15 |
| 11月 | 3、6、10、13、17、20、24、27 | 5、19 | 26 | 12 |
| 12月 | 1、4、8、11、15、18、22、25、29 | 3、17 | 24 | 10 |
| 1月 | 5、8、12、15、19、22、26、29 | 14、28 | 21 | 7 |
| 2月 | 2、5、9、12、16、19、23、26 | 11、25 | 18 | 4 |
| 3月 | 2、5、9、12、16、19、23、26、30 | 11、25 | 18 | 4 |
連絡ごみを出す際には、連絡ごみ受付センターへお申し込みください。(電話053-453-2288)連絡ごみの収集日は連絡ごみ受付センターにお申し込みいただいた際にお伝えします。
お電話の際は、おかけ間違いにご注意ください。
| 名称 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 北部収集窓口センター | 中央区半田山二丁目24-2 | 053-431-5385 |
| 南部清掃センター | 中央区堤町1011 | 053-441-3800 |
| 平和清掃事業所 | 中央区平松町77 | 053-487-1131 |
| 浜北清掃センター | 浜名区永島954 | 053-586-8686 |
| 天竜清掃事業所 | 天竜区青谷2665 | 053-488-7373 |
| 水窪・佐久間クリーンセンター | 天竜区水窪町奥領家2258 | 053-987-1957 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください