| Requisito | Trâmite | 
|---|---|
| Pessoa que já cadastrou a “conta bancária para receber auxílio” ※Conta cadastrada no site do governo nacional (Digital Agency) para receber os benefícios públicos.  | 
            Trâmite desnecessário Será depositado em meados de outubro na “conta bancária para receber auxílio”. Verificar no formulário de confirmação, o valor do benefício e os dados da conta bancária. Se alterar a conta bancária etc., contatar até 30/setembro/2025 (ter). “Hamamatsu Call Center - Jūten shien kyūfukin.  | 
          
| Pessoa que não cadastrou a “conta bancária para receber auxílio” | Trâmite necessário No formulário de confirmação, verifique o valor do benefício e preencha o campo de dados bancários. Enviar até a data limite. 
  | 
          
| Vacina | Faixa etária elegível | 
|---|---|
| Catapora | Criança de 1 ano até 3 anos incompleto ※Criança que já teve catapora não precisa ser vacinada  | 
          
| Encefalite japonesa | 1ª dose: de 6 meses até 7 anos e 6 meses incompleto 2ª dose: de 9 anos até 13 anos incompleto  | 
          
| Vacina combinada contra difteria e tétano (DT) – 2ª dose | De 11 anos até 13 anos incompleto | 
| Infecção pelo papiloma vírus humano (HPV) | 
              
  | 
          
| Centro de Promoção da Saúde | Telefone | 
|---|---|
| Chuo | 053-457-2891 | 
| Chuo (Higashi) | 053-424-0125 | 
| Chuo (Nishi) | 053-597-1120 | 
| Chuo (Minami) | 053-425-1590 | 
| Hamana | 053-585-1171 | 
| Hamana (Kita) | 053-523-3121 | 
| Tenryu | 053-925-3142 | 
| Conteúdo | Data | Horário | 
|---|---|---|
| Consulta com despachante, mediação de questões envolvendo cidadão japonês e estrangeiro (Despachante ADR) | 6/setembro (sáb.) | das 13:00 às 16:00 | 
| Consulta jurídica | 13/setembro (sáb.) e 25/setembro (qui.) | das 13:00 às 16:00 | 
| Consulta sobre seguro social e trabalho | 18/setembro (qui.) | das 13:00 às 16:00 | 
| Consulta sobre visto de permanência | 2/outubro (qui.) | das 13:00 às 16:00 | 
| Centro de Apoio à Criança e Família | Telefone | 
|---|---|
| Chuo | 053-457-2035 | 
| Higashi | 053-424-0175 | 
| Nishi | 053-597-1157 | 
| Minami | 053-425-1463 | 
| Hamana | 053-585-1121 | 
| Kita | 053-523-2893 | 
| Tenryu | 053-922-0023 | 
| Informação sobre oficina de papinhas, oficina da boa alimentação, exame de saúde infantil ※Poderá ir no Centro de Promoção de Saúde desejado, mesmo que não seja da sua região.  | 
            Telefone | 
|---|---|
| Chuo | 053-413-5577 | 
| Chuo (Higashi) | 053-424-0122 | 
| Chuo (Nishi) | 053-597-1174 | 
| Chuo (Minami) | 053-425-1590 | 
| Hamana | 053-585-1120 | 
| Hamana (Kita) | 053-542-0857 | 
| Tenryu | 053-922-0075 | 
| 2 meses de consumo de água  | 
            Consumo até setembro/2025  | 
            Consumo a partir de outubro/2025  | 
            Consumo a partir de abril/2026  | 
          
|---|---|---|---|
| 40 metros cúbicos  (Família com 3 pessoas)  | 
            ¥10,208 (Água ¥4,312 Esgoto ¥5,896)  | 
            ¥10,484 (Água ¥4,588 Esgoto ¥5,896)  | 
            ¥10,904 (Água ¥5,008 Esgoto ¥5,896)  | 
          
| 200 metros cúbicos  (Jieigyō)  | 
            ¥68,816 (Água ¥35,156 Esgoto ¥33,660)  | 
            ¥72,050 (Água ¥38,390 Esgoto ¥33,660)  | 
            ¥74,440 (Água ¥40,780 Esgoto ¥33,660)  |