緊急情報
ここから本文です。
更新日:2023年12月6日
| 施設名 | 浜松市博物館 |
姫街道と銅鐸の 歴史民俗資料館 |
水窪民俗資料館 |
市民 ミュージアム 浜北 |
舞阪郷土資料館 |
春野歴史 民俗資料館 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 月 |
1 | 土 | 臨時休館日 | |||||
| 2 | 日 | 臨時休館日 | ||||||
| 3 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 4 | 火 | 臨時休館日 | ||||||
| 5 | 水 | 臨時休館日 | ||||||
| 6 | 木 | |||||||
| 7 | 金 | |||||||
| 8 | 土 | |||||||
| 9 | 日 | |||||||
| 10 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 11 | 火 | 臨時休館日 | ||||||
| 12 | 水 | 臨時休館日 | ||||||
| 13 | 木 | |||||||
| 14 | 金 | |||||||
| 15 | 土 | |||||||
| 16 | 日 | |||||||
| 17 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 18 | 火 | 臨時休館日 | ||||||
| 19 | 水 | 臨時休館日 | ||||||
| 20 | 木 | |||||||
| 21 | 金 | |||||||
| 22 | 土 | |||||||
| 23 | 日 | |||||||
| 24 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 25 | 火 | 臨時休館日 | ||||||
| 26 | 水 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 27 | 木 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 28 | 金 | |||||||
| 29 | 土 | |||||||
| 30 | 日 | 臨時開館日 | 臨時開館日 | 臨時開館日 | 休館日 | |||
| 施設名 | 浜松市博物館 |
姫街道と銅鐸の 歴史民俗資料館 |
水窪民俗資料館 |
市民 ミュージアム 浜北 |
舞阪郷土資料館 |
春野歴史 民俗資料館 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 月
|
1 | 月 | 休館日 | 臨時開館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 2 | 火 | |||||||
| 3 | 水 | |||||||
| 4 | 木 | |||||||
| 5 | 金 | |||||||
| 6 | 土 | 臨時開館日 | 臨時開館日 | 臨時開館日 | 休館日 | |||
| 7 | 日 | |||||||
| 8 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 9 | 火 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 10 | 水 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 11 | 木 | 臨時休館日 | ||||||
| 12 | 金 | 臨時休館日 | ||||||
| 13 | 土 | |||||||
| 14 | 日 | |||||||
| 15 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 16 | 火 | 臨時休館日 | ||||||
| 17 | 水 | 臨時休館日 | ||||||
| 18 | 木 | |||||||
| 19 | 金 | |||||||
| 20 | 土 | |||||||
| 21 | 日 | |||||||
| 22 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 23 | 火 | 臨時休館日 | ||||||
| 24 | 水 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 25 | 木 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 26 | 金 | |||||||
| 27 | 土 | |||||||
| 28 | 日 | |||||||
| 29 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 30 | 火 | 臨時休館日 | ||||||
| 31 | 水 | 臨時休館日 | ||||||
| 施設名 | 浜松市博物館 |
姫街道と銅鐸の 歴史民俗資料館 |
水窪民俗資料館 |
市民 ミュージアム 浜北 |
舞阪郷土資料館 |
春野歴史 民俗資料館 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 月 |
1 | 木 | 臨時休館日 | |||||
| 2 | 金 | |||||||
| 3 | 土 | |||||||
| 4 | 日 | |||||||
| 5 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 6 | 火 | 臨時休館日 | ||||||
| 7 | 水 | 臨時休館日 | ||||||
| 8 | 木 | 臨時休館日 | ||||||
| 9 | 金 | |||||||
| 10 | 土 | |||||||
| 11 | 日 | |||||||
| 12 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 13 | 火 | 臨時休館日 | ||||||
| 14 | 水 | 臨時休館日 | ||||||
| 15 | 木 | |||||||
| 16 | 金 | |||||||
| 17 | 土 | |||||||
| 18 | 日 | |||||||
| 19 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 20 | 火 | 臨時休館日 | ||||||
| 21 | 水 | 臨時休館日 | ||||||
| 22 | 木 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 23 | 金 | |||||||
| 24 | 土 | |||||||
| 25 | 日 | |||||||
| 26 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 27 | 火 | 臨時休館日 | ||||||
| 28 | 水 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 29 | 木 | |||||||
| 30 | 金 | |||||||
| 施設名 | 浜松市博物館 |
姫街道と銅鐸の 歴史民俗資料館 |
水窪民俗資料館 |
市民 ミュージアム 浜北 |
舞阪郷土資料館 |
春野歴史 民俗資料館 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 月 |
1 | 土 | ||||||
| 2 | 日 | |||||||
| 3 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 4 | 火 | 臨時休館日 | ||||||
| 5 | 水 | |||||||
| 6 | 木 | |||||||
| 7 | 金 | |||||||
| 8 | 土 | |||||||
| 9 | 日 | |||||||
| 10 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 11 | 火 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 12 | 水 | |||||||
| 13 | 木 | |||||||
| 14 | 金 | |||||||
| 15 | 土 | |||||||
| 16 | 日 | |||||||
| 17 | 月 | |||||||
| 18 | 火 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | ||
| 19 | 水 | |||||||
| 20 | 木 | |||||||
| 21 | 金 | |||||||
| 22 | 土 | |||||||
| 23 | 日 | |||||||
| 24 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 25 | 火 | |||||||
| 26 | 水 | 臨時休館日 | ||||||
| 27 | 木 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 28 | 金 | |||||||
| 29 | 土 | |||||||
| 30 | 日 | |||||||
| 31 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 施設名 | 浜松市博物館 |
姫街道と銅鐸の 歴史民俗資料館 |
水窪民俗資料館 |
市民 ミュージアム 浜北 |
舞阪郷土資料館 |
春野歴史 民俗資料館 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 月 |
1 | 火 | ||||||
| 2 | 水 | |||||||
| 3 | 木 | |||||||
| 4 | 金 | |||||||
| 5 | 土 | |||||||
| 6 | 日 | |||||||
| 7 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 8 | 火 | |||||||
| 9 | 水 | |||||||
| 10 | 木 | |||||||
| 11 | 金 | |||||||
| 12 | 土 | 臨時開館日 | 臨時開館日 | 臨時開館日 | 休館日 | |||
| 13 | 日 | |||||||
| 14 | 月 | 臨時開館日 | 臨時開館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 15 | 火 | |||||||
| 16 | 水 | |||||||
| 17 | 木 | |||||||
| 18 | 金 | |||||||
| 19 | 土 | |||||||
| 20 | 日 | |||||||
| 21 | 月 | 臨時開館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 22 | 火 | |||||||
| 23 | 水 | |||||||
| 24 | 木 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 25 | 金 | |||||||
| 26 | 土 | |||||||
| 27 | 日 | |||||||
| 28 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 29 | 火 | |||||||
| 30 | 水 | |||||||
| 31 | 木 | |||||||
| 施設名 | 浜松市博物館 |
姫街道と銅鐸の 歴史民俗資料館 |
水窪民俗資料館 |
市民 ミュージアム 浜北 |
舞阪郷土資料館 |
春野歴史 民俗資料館 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 月 |
1 | 金 | ||||||
| 2 | 土 | |||||||
| 3 | 日 | |||||||
| 4 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 5 | 火 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 6 | 水 | 臨時休館日 | ||||||
| 7 | 木 | 臨時休館日 | ||||||
| 8 | 金 | 臨時休館日 | ||||||
| 9 | 土 | |||||||
| 10 | 日 | |||||||
| 11 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 12 | 火 | 臨時休館日 | ||||||
| 13 | 水 | |||||||
| 14 | 木 | |||||||
| 15 | 金 | 臨時休館日 | ||||||
| 16 | 土 | 臨時休館日 | ||||||
| 17 | 日 | 臨時休館日 | ||||||
| 18 | 月 | 臨時休館日 | ||||||
| 19 | 火 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 臨時休館日 | 休館日 | |
| 20 | 水 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 21 | 木 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 22 | 金 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 23 | 土 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 24 | 日 | 臨時開館日 | 臨時開館日 | 臨時開館日 | 臨時休館日 | 休館日 | ||
| 25 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 26 | 火 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | ||||
| 27 | 水 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | ||||
| 28 | 木 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 29 | 金 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 30 | 土 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 施設名 | 浜松市博物館 |
姫街道と銅鐸の 歴史民俗資料館 |
水窪民俗資料館 |
市民 ミュージアム 浜北 |
舞阪郷土資料館 |
春野歴史 民俗資料館 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 月
|
1 | 日 | ||||||
| 2 | 月 |
休館日 |
休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 3 | 火 | 臨時休館日 | ||||||
| 4 | 水 | |||||||
| 5 | 木 | |||||||
| 6 | 金 | |||||||
| 7 | 土 | |||||||
| 8 | 日 | |||||||
| 9 | 月 | |||||||
| 10 | 火 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | ||
| 11 | 水 | |||||||
| 12 | 木 | |||||||
| 13 | 金 | |||||||
| 14 | 土 | |||||||
| 15 | 日 | |||||||
| 16 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 17 | 火 | 臨時休館日 | ||||||
| 18 | 水 | |||||||
| 19 | 木 | |||||||
| 20 | 金 | |||||||
| 21 | 土 | |||||||
| 22 | 日 | |||||||
| 23 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 24 | 火 | |||||||
| 25 | 水 | 臨時休館日 | ||||||
| 26 | 木 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 27 | 金 | |||||||
| 28 | 土 | |||||||
| 29 | 日 | |||||||
| 30 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 31 | 火 | |||||||
| 施設名 | 浜松市博物館 |
姫街道と銅鐸の 歴史民俗資料館 |
水窪民俗資料館 |
市民 ミュージアム 浜北 |
舞阪郷土資料館 |
春野歴史 民俗資料館 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 月 |
1 | 水 | ||||||
| 2 | 木 | |||||||
| 3 | 金 | |||||||
| 4 | 土 | 臨時開館日 | 臨時開館日 | 臨時開館日 | 休館日 | |||
| 5 | 日 | |||||||
| 6 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 7 | 火 | |||||||
| 8 | 水 | |||||||
| 9 | 木 | |||||||
| 10 | 金 | |||||||
| 11 | 土 | |||||||
| 12 | 日 | |||||||
| 13 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 14 | 火 | |||||||
| 15 | 水 | |||||||
| 16 | 木 | |||||||
| 17 | 金 | |||||||
| 18 | 土 | |||||||
| 19 | 日 | |||||||
| 20 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 21 | 火 | |||||||
| 22 | 水 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | ||||
| 23 | 木 | |||||||
| 24 | 金 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |||
| 25 | 土 | |||||||
| 26 | 日 | |||||||
| 27 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 28 | 火 | 臨時休館日 | ||||||
| 29 | 水 | 臨時休館日 | ||||||
| 30 | 木 | 臨時休館日 | ||||||
| 施設名 | 浜松市博物館 |
姫街道と銅鐸の 歴史民俗資料館 |
水窪民俗資料館 |
市民 ミュージアム 浜北 |
舞阪郷土資料館 |
春野歴史 民俗資料館 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 月 |
1 | 金 | 臨時休館日 | |||||
| 2 | 土 | |||||||
| 3 | 日 | |||||||
| 4 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 5 | 火 | 臨時休館日 | ||||||
| 6 | 水 | 臨時休館日 | ||||||
| 7 | 木 | 臨時休館日 | ||||||
| 8 | 金 | 臨時休館日 | ||||||
| 9 | 土 | |||||||
| 10 | 日 | |||||||
| 11 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 12 | 火 | 臨時休館日 | ||||||
| 13 | 水 | 臨時休館日 | ||||||
| 14 | 木 | 臨時休館日 | ||||||
| 15 | 金 | 臨時休館日 | ||||||
| 16 | 土 | |||||||
| 17 | 日 | |||||||
| 18 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 19 | 火 | 臨時休館日 | ||||||
| 20 | 水 | 臨時休館日 | ||||||
| 21 | 木 | 臨時休館日 | ||||||
| 22 | 金 | 臨時休館日 | ||||||
| 23 | 土 | |||||||
| 24 | 日 | |||||||
| 25 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 26 | 火 | 臨時休館日 | ||||||
| 27 | 水 | 臨時休館日 | ||||||
| 28 | 木 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | ||||
| 29 | 金 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 30 | 土 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 31 | 日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 施設名 | 浜松市博物館 |
姫街道と銅鐸の 歴史民俗資料館 |
水窪民俗資料館 |
市民 ミュージアム 浜北 |
舞阪郷土資料館 |
春野歴史 民俗資料館 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 月
|
1 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 2 | 火 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 3 | 水 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 4 | 木 | 臨時休館日 | ||||||
| 5 | 金 | 臨時休館日 | ||||||
| 6 | 土 | 臨時休館日 | ||||||
| 7 | 日 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 8 | 月 | 臨時休館日 | ||||||
| 9 | 火 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | ||
| 10 | 水 | 臨時休館日 | ||||||
| 11 | 木 | 臨時休館日 | ||||||
| 12 | 金 | 臨時休館日 | ||||||
| 13 | 土 | |||||||
| 14 | 日 | |||||||
| 15 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 16 | 火 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 17 | 水 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 18 | 木 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 19 | 金 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 20 | 土 | 臨時休館日 | ||||||
| 21 | 日 | 臨時休館日 | ||||||
| 22 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 23 | 火 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 24 | 水 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | ||||
| 25 | 木 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||
| 26 | 金 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 27 | 土 | 臨時休館日 | ||||||
| 28 | 日 | 臨時休館日 | ||||||
| 29 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 30 | 火 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 31 | 水 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 施設名 | 浜松市博物館 |
姫街道と銅鐸の 歴史民俗資料館 |
水窪民俗資料館 |
市民 ミュージアム 浜北 |
舞阪郷土資料館 |
春野歴史 民俗資料館 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 月 |
1 | 木 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | ||||
| 2 | 金 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 3 | 土 | 臨時休館日 | ||||||
| 4 | 日 | 臨時休館日 | ||||||
| 5 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 6 | 火 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 7 | 水 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 8 | 木 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 9 | 金 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 10 | 土 | 臨時休館日 | ||||||
| 11 | 日 | 臨時休館日 | ||||||
| 12 | 月 | 休館日 | 休館日 | |||||
| 13 | 火 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 臨時休館日 | |||
| 14 | 水 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 15 | 木 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 16 | 金 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 17 | 土 | 臨時休館日 | ||||||
| 18 | 日 | 臨時休館日 | ||||||
| 19 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 20 | 火 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 21 | 水 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 22 | 木 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||
| 23 | 金 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 24 | 土 | 臨時開館日 | 臨時開館日 | 臨時開館日 | 臨時休館日 | 休館日 | ||
| 25 | 日 | 臨時休館日 | ||||||
| 26 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 27 | 火 | 臨時休館日 | ||||||
| 28 | 水 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 29 | 木 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 施設名 | 浜松市博物館 |
姫街道と銅鐸の 歴史民俗資料館 |
水窪民俗資料館 |
市民 ミュージアム 浜北 |
舞阪郷土資料館 |
春野歴史 民俗資料館 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 月 |
1 | 金 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | ||||
| 2 | 土 | 臨時休館日 | ||||||
| 3 | 日 | 臨時休館日 | ||||||
| 4 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 5 | 火 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 6 | 水 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 7 | 木 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 8 | 金 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 9 | 土 | 臨時休館日 | ||||||
| 10 | 日 | 臨時休館日 | ||||||
| 11 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 12 | 火 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 13 | 水 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 14 | 木 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 15 | 金 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 16 | 土 | 臨時休館日 | ||||||
| 17 | 日 | 臨時休館日 | ||||||
| 18 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 19 | 火 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 20 | 水 | 臨時休館日 | ||||||
| 21 | 木 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 臨時休館日 | 休館日 | ||
| 22 | 金 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 23 | 土 | 臨時休館日 | ||||||
| 24 | 日 | 臨時休館日 | ||||||
| 25 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 26 | 火 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 27 | 水 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 28 | 木 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||
| 29 | 金 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 30 | 土 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
| 31 | 日 | 臨時休館日 | 臨時休館日 | |||||
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください