緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年4月1日
2015年 (H27) |
2016年 (H28) |
2017年 (H29) |
2018年 (H30) |
2019年 (R1) |
2020年 (R2) |
2021年 (R3) |
2022年 (R4) |
2023年 (R5) |
2024年 (R6) |
2015と 2024の 比較 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浜松市全域 | 13.7% | 13.6% | 13.5% | 13.3% | 13.2% | 13.0% | 12.8% | 12.6% | 12.3% | 12.0% | -1.7 | ||
中山間地域 | 8.0% | 7.8% | 7.6% | 7.6% | 7.5% | 7.4% | 7.4% | 7.3% | 7.3% | 7.1% | -0.9 | ||
天竜地域 | 9.6% | 9.5% | 9.4% | 9.5% | 9.4% | 9.4% | 9.4% | 9.3% | 9.3% | 9.1% | -0.5 | ||
春野地域 | 6.5% | 6.1% | 6.2% | 5.9% | 5.4% | 5.4% | 5.0% | 4.9% | 4.8% | 4.7% | -1.8 | ||
佐久間地域 | 4.7% | 4.4% | 3.8% | 3.5% | 3.1% | 2.9% | 2.8% | 2.6% | 2.2% | 2.1% | -2.6 | ||
水窪地域 | 4.8% | 4.3% | 4.1% | 3.8% | 3.7% | 3.5% | 3.6% | 3.2% | 2.7% | 2.6% | -2.2 | ||
龍山地域 | 3.2% | 2.5% | 1.5% | 2.4% | 2.3% | 2.3% | 1.9% | 2.0% | 2.3% | 2.0% | -1.2 | ||
引佐対象地域 | 7.7% | 7.6% | 7.1% | 6.8% | 6.8% | 6.4% | 6.6% | 6.4% | 6.5% | 6.4% | -1.3 |
※各年4月1日現在の住民基本台帳による
※引佐対象地域は旧鎮玉村及び旧伊平村