緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年4月1日
浜松市全域 (浜名湖含む) |
|||
中山間地域 | 市全域に 占める割合 |
||
面積 | 1,558.11k㎡ | 1,022.81k㎡ | 65.6% |
森林面積 | 1,023.85k㎡ | 923.99k㎡ | 90.2% |
人口 | 786,792人 | 27,798人 | 3.5% |
高齢者人口 | 226,421人 | 13,190人 | 5.8% |
高齢化率 | 28.8% | 47.4% | - |
人口密度 | 505人/k㎡ | 27人/k㎡ | - |
【浜松市中山間地域振興計画対象地域】
※面積:浜松市統計書(令和5年版)、令和6年全国都道府県市区町村別面積調による
※森林面積:静岡県森林情報システム(2024(令和6)年3月31日現在)、第6次国有林野施業実施計画書(2024(令和6)年4月1日現在)による
※人口:2024(令和6)年4月1日現在の住民基本台帳による
可住地面積 (k㎡) | 総面積 (k㎡) | 可住地面積割合 | 森林面積(㎢) | 湖沼面積(㎢) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
浜松市全域 | 480.92 | 1,558.11 | 30.9% | 1,023.85 | 53.34 | ||
中山間地域 | 98.82 | 1,022.81 | 9.7% | 923.99 | 0 | ||
天竜地域 | 32.66 | 181.79 | 18.0% | 149.13 | 0 | ||
春野地域 | 20.29 | 252.17 | 8.0% | 231.88 | 0 | ||
佐久間地域 | 14.62 | 168.53 | 8.7% | 153.91 | 0 | ||
水窪地域 | 9.65 | 271.28 | 3.6% | 261.63 | 0 | ||
龍山地域 | 4.30 | 70.23 | 6.1% | 65.93 | 0 | ||
引佐対象地域 | 17.31 | 78.81 | 22.0% | 61.50 | 0 | ||
中山間地域以外 | 382.10 | 535.30 | 71.4% | 99.86 | 53.34 |
※引佐対象地域は旧鎮玉村及び旧伊平村
※総面積:浜松市統計書(令和5年版)、令和6年全国都道府県市区町村別面積調による
※森林面積:静岡県森林情報システム(2024(令和6)年3月31日現在)、第6次国有林野施業実施計画書(2024(令和6)年4月1日現在)による
※湖沼面積:令和6全国都道府県市区町村別面積調による
※本計画における可住地面積:総面積-(森林面積+湖沼面積)