緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年4月9日
浜松市では、保有財産の経営的な視点による改革の一環として、保有財産の縮減と有効活用を推進しています。
現在市が保有する財産のうち、主な活用可能財産は以下のとおりです。購入・借受のご要望がある場合には、各区区振興課・各行政センターへお問合せください。(各区区振興課・各行政センターの連絡先は、表下に記載しています。)
なお、実際の土地利用に当たっては条件や制限が課される場合があります。また、調整や測量等が必要な財産もあるため、お申込があれば直ちに購入や借受ができるとは限りませんので予めご了承ください。
売却物件情報についてはこちらをご覧ください。⇒「市有地売却」
No |
土地所在・地番 |
登記地目 | 地積 (平方メートル) |
都市計画 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鴨江二丁目1114番27(PDF:203KB) | 宅地 | 85.57 | 市街化区域 | |
2 | 鴨江二丁目1260番14他(PDF:222KB) | 宅地 | 863.84 | 市街化区域 | |
3 | 鴨江三丁目333番8(PDF:215KB) | 宅地 | 282.63 | 市街化区域 | |
4 | 鴨江三丁目411番50(PDF:259KB) | 宅地 | 132.54 | 市街化区域 | |
5 | 鹿谷町591番2ほか計3筆(PDF:218KB) | 宅地 | 218.36 | 市街化区域 | |
6 | 富塚町36番6ほか計4筆(PDF:242KB) | 宅地ほか | 837.19 | 市街化区域 | |
7 | 南浅田一丁目122番8(PDF:187KB) | 宅地 | 49.86 | 市街化区域 | |
8 | 上西町995番10ほか計3筆(PDF:191KB) | 宅地ほか | 141.13 | 市街化区域 | |
9 | 積志町1271番(PDF:235KB) | 雑種地 | 202.00 | 市街化調整区域 | 間口狭小 |
10 | 大島町742番(PDF:219KB) | 雑種地 | 353.00 | 市街化調整区域 | 廃墓地敷 |
11 | 有玉北町612番(PDF:196KB) | 雑種地 | 177.00 | 市街化調整区域 | 三角地 |
12 | 大島町501番(PDF:199KB) | 雑種地 | 85.00 | 市街化調整区域 | |
13 | 村櫛町1691番1ほか計2筆(PDF:236KB) | 畑 | 805.00 | 市街化区域 | 周囲畑 |
14 | 舞阪町浜田601番(PDF:250KB) | 雑種地 | 139.00 | 市街化区域 | |
15 | 舞阪町弁天島2658番16(PDF:243KB) | 宅地 | 285.61 | 市街化区域 | |
16 | 舞阪町弁天島3285番216(PDF:239KB) | 雑種地 | 924.00 | 市街化区域 | |
17 | 舞阪町弁天島3481番7ほか計2筆(PDF:242KB) | 雑種地 | 643.00 | 市街化区域 | |
18 | 舞阪町弁天島3481番20(PDF:234KB) | 雑種地 | 735.00 | 市街化区域 | |
19 | 雄踏町山崎4883番1(PDF:203KB) | 雑種地 | 1349.00 | 市街化調整区域 | |
20 | 舞阪町舞阪5314番6(PDF:243KB) | 宅地 | 140.20 | 市街化区域 | |
21 | 舞阪町舞阪750番(PDF:280KB) | 雑種地 | 383.00 | 市街化区域 | |
22 | 舞阪町舞阪2601番1(PDF:156KB) | 雑種地 | 1516.00 | 市街化調整区域 | |
23 | 舞阪町舞阪5021番1(PDF:268KB) | 雑種地 | 337.00 | 市街化区域 | |
24 | 坪井町122番1ほか計3筆(PDF:232KB) | 雑種地ほか | 539.00 | 市街化調整区域 | 廃墓地敷 |
25 | 雄踏町宇布見4863番20(PDF:216KB) | 池沼 | 681.00 | 市街化区域 | |
26 | 雄踏町宇布見8128番1(PDF:270KB) | 宅地 | 351.02 | 市街化区域 | 電柱有 |
27 | 雄踏町宇布見4181番2ほか計2筆(PDF:235KB) | 田外 | 284.00 | 市街化区域 | |
28 | 増楽町1647番1ほか計2筆(PDF:257KB) | 雑種地 | 525.00 | 市街化区域 | 廃墓地敷 |
29 | 堤町328番(PDF:269KB) | 雑種地 | 254.00 | 市街化調整区域 | 廃墓地敷 |
【各区区振興課・各行政センター連絡先】
中央区区振興課:053-457-2210
東行政センター:053-424-0116
西行政センター:053-597-1112
南行政センター:053-425-1120
北行政センター:053-523-2876
浜名区区振興課:053-585-1146
天竜区区振興課:053-922-0016
│浜名区へ→
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください