緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 市政 > 予算・財政 > 予算・決算 > 当初予算・補正予算 > 当初予算の概要 > 令和6年度当初予算の概要 > 参考資料 > 4 資料 (9)引上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費(一般会計)

ここから本文です。

更新日:2024年3月22日

4 資料 (9)引上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費(一般会計)

(歳入)地方消費税交付金(社会保障財源化分) 11,064,000千円

(歳出)社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 130,081,329千円

(単位:千円)

事業名 経費 財源内訳
特定財源 一般財源
国県支出金 地方債 その他 社会保障財源化分の
市町村交付金
その他
社会福祉 社会福祉総務事業 759,425 101,230 0 12,594 112,000 533,601
障害者更生相談所事業 9,494 0 0 0 1,000 8,494
障害者福祉事業 19,749,826 13,663,890 23,400 144,152 1,024,000 4,894,384
老人福祉事業 2,185,568 35,085 147,900 163,517 317,000 1,522,066
こども若者政策事業 182,291 19,704 0 3,260 27,000 132,327
子ども保護対策事業 259,120 140,039 0 2,126 19,000 97,955
子育て支援事業 596,094 232,875 5,700 56,400 52,000 249,119
家庭福祉事業 15,188,176 12,015,536 0 1,355 549,000 2,622,285
児童相談所事業 1,754,185 822,677 0 15,626 157,000 758,882
保育支援事業 23,958,500 15,079,064 0 405,798 1,467,000 7,006,638
保育運営事業 818,626 4,609 251,200 162,995 68,000 331,822
障害児福祉事業 6,411,744 4,708,861 1,700 0 293,000 1,408,183
生活保護運営事業 12,277,869 9,052,488 0 129,892 537,000 2,558,489
教育総務事業 2,109,361 911,954 0 656,547 93,000 447,860
幼稚園支援事業 1,352,857 1,018,235 0 0 58,000 276,622
幼稚園運営事業 11,988 0 0 0 2,000 9,988
社会福祉 集計 87,625,124 57,806,247 429,900 1,754,262 4,776,000 22,858,715
社会保険 国民健康保険事業 4,393,035 2,708,271 0 0 291,000 1,393,764
後期高齢者医療事業 10,787,455 1,551,301 0 0 1,599,000 7,637,154
介護保険事業 10,368,677 445,521 0 32,800 1,722,000 8,168,356
健康安全事業 58,521 0 0 27,760 5,000 25,761
共済負担金 2,408,402 0 0 0 417,000 1,991,402
社会保険 集計 28,016,090 4,705,093 0 60,560 4,034,000 19,216,437
保健衛生 障害者福祉事業 56,671 34,771 0 1 4,000 17,899
障害者福祉事業(医療分) 1,677,353 0 0 0 291,000 1,386,353
家庭福祉事業(医療分) 4,082,597 0 0 0 707,000 3,375,597
障害児福祉事業(医療分) 223,323 0 0 0 39,000 184,323
健康医療総務事業 677,522 20,831 1,200 239,702 70,000 345,789
精神保健福祉センター事業 166,127 13,351 0 7,466 25,000 120,310
母子保健事業 3,134,615 243,089 0 9,599 498,000 2,383,927
成人保健事業 4,024,452 775,665 0 7,184 561,000 2,680,603
口腔保健医療事業 23,049 0 0 13,343 2,000 7,706
保健所運営総務事業 325,931 13,683 0 5,931 52,000 254,317
生活衛生事業 48,475 19,303 0 20 5,000 24,152
保健衛生 集計 14,440,115 1,120,693 1,200 283,246 2,254,000 10,780,976
総計 130,081,329 63,632,033 431,100 2,098,068 11,064,000 52,856,128

 

戻る トップへ 次へ

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所財務部財政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2271

ファクス番号:050-3730-0119

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?