緊急情報
ここから本文です。
更新日:2024年3月22日
款 | 項 | 目 | 予算額 | 森林環境譲与税 | 都市計画税 | 入湯税 | 事業所税 | 宝くじ収入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総務費 | 浜名区役所費 | 浜名区役所費 | 1,947,620 | 1,000 | ||||
文化振興費 | 創造都市・文化振興費 | 2,090,427 | 65,000 | 247,993 | ||||
スポーツ振興費 | スポーツ文化推進費 | 4,191,461 | 143,000 | |||||
生涯学習費 | 生涯学習費 | 3,846,437 | 317,000 | 91,986 | ||||
図書館費 | 1,929,248 | 14,000 | 21,000 | 325,945 | ||||
博物館費 | 192,252 | 5,000 | ||||||
美術館費 | 235,822 | 29,295 | ||||||
民生費 | 社会福祉費 | 社会福祉総務費 | 4,476,848 | 8,000 | ||||
老人福祉費 | 3,359,907 | 6,191 | ||||||
児童福祉費 | こども若者政策費 | 461,309 | 6,464 | |||||
家庭福祉費 | 19,391,425 | 727,441 | ||||||
保育支援費 | 24,269,624 | 32,000 | ||||||
保育運営費 | 3,634,239 | 161,039 | ||||||
衛生費 | 保健衛生費 | 斎場費 | 697,570 | 128,000 | ||||
清掃費 | 一般廃棄物対策費 | 1,837,987 | 26,318 | |||||
天竜清掃事業所費 | 2,988,255 | 68,980 | ||||||
農林水産業費 | 林業費 | 林業振興費 | 1,342,960 | 395,000 | ||||
商工費 | 商工費 | 観光・シティプロモーション振興費 | 2,512,884 | 15,000 | ||||
土木費 | 道路橋りよう費 | 道路企画費 | 12,613,324 | 1,149,000 | ||||
河川費 | 河川費 | 4,163,548 | 483,000 | |||||
都市計画費 | 交通政策推進費 | 888,820 | 79,000 | |||||
市街地整備事業費 | 2,400,643 | 726,000 | ||||||
街路事業費 | 549,087 | 121,500 | ||||||
都市下水路事業費 | 120,000 | 120,000 | ||||||
緑化推進費 | 640,668 | 71,000 | ||||||
公園事業費 | 578,406 | 328,000 | ||||||
公園管理費 | 1,915,043 | 338,000 | ||||||
動物園費 | 969,812 | 410,000 | ||||||
公営企業会計支出金 | 下水道会計支出金 | 5,759,194 | 3,716,500 | 5,000 | 747,800 | |||
消防費 | 常備消防費 | 消防総務費 | 7,422,771 | 51,381 | ||||
警防業務費 | 929,122 | 50,145 | ||||||
救急業務費 | 70,743 | 13,927 | ||||||
航空業務費 | 233,943 | 30,687 | ||||||
情報指令費 | 845,373 | 67,270 | ||||||
非常備消防費 | 消防団費 | 595,149 | 968 | |||||
消防団車両費 | 176,544 | 4,937 | ||||||
水防費 | 水防費 | 58,431 | 1,262 | |||||
災害対策費 | 防災費 | 1,161,191 | 318,000 | 20,099 | ||||
公営企業 会計支出金 |
水道会計支出金 | 186,258 | 43,352 | |||||
教育費 | 教育総務費 | 教育総務費 | 4,752,105 | 6,000 | 102,300 | |||
小学校費 | 小学校建設費 | 3,618,775 | 1,253,900 | |||||
中学校費 | 中学校建設費 | 2,083,801 | 573,000 | |||||
公債費 | 公債費 | 元金 | 22,126,781 | 1,595,000 | ||||
利子 | 1,336,523 | 25,000 | ||||||
合計 | 155,602,330 | 409,000 | 7,530,000 | 89,980 | 5,249,700 | 2,009,000 |
事業所税については、事業所税額に相当する額から事業所税の徴収に要する経費として総務省令で定める額(事業所税の5%、276,300千円)を控除して得た額を充当。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください