緊急情報
ここから本文です。
更新日:2026年6月1日
私たちが納めた税金や国・県からの補助金などは、どのように使われているのでしょうか。
ここでは、令和7年度(令和8年3月31日現在)の市の財政事情をお知らせします。
(単位:千円、%)
|
会計別 |
歳出予算額 |
支出済額 |
支出率 |
歳入予算額 |
収入済額 |
収入率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 434,090,000 | 339,701,801 | 78.3 | 434,090,000 | 394,306,768 | 90.8 |
| 特別会計 | 228,931,094 | 193,662,886 | 84.6 | 228,931,094 | 202,193,823 | 88.3 |
| 国民健康保険事業 | 72,240,000 | 63,383,257 | 87.7 | 72,240,000 | 63,213,337 | 87.5 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 267,000 | 133,283 | 49.9 | 267,000 | 354,443 | 132.8 |
| 介護保険事業 | 74,758,000 | 66,782,425 | 89.3 | 74,758,000 | 72,450,670 | 96.9 |
| 後期高齢者医療事業 | 14,827,000 | 12,431,375 | 83.8 | 14,827,000 | 14,464,549 | 97.6 |
| と畜場・市場事業 | 383,074 | 339,328 | 88.6 | 383,074 | 374,824 | 97.8 |
| 中央卸売市場事業 | 678,770 | 556,994 | 82.1 | 678,770 | 665,396 | 98.0 |
| 育英事業 | 65,000 | 64,236 | 98.8 |
65,000 |
66,737 | 102.7 |
| 学童等災害共済事業 | 6,000 | 2,631 | 43.9 | 6,000 | 3500 | 58.3 |
| 小型自動車競走事業 | 21,042,000 | 18,227,593 | 86.6 | 21,042,000 | 18,905,956 | 89.8 |
| 駐車場事業 | 464,276 | 386,590 | 83.3 | 464,276 | 308,074 | 66.4 |
| 公債管理 | 44,155,000 | 31,321,378 | 70.9 | 44,155,000 | 31,321,378 | 70.9 |
| 赤佐・三大地・四大地財産区 | 44,974 | 33,796 | 75.1 | 44,974 | 64,959 | 144.4 |
| 企業会計 | 81,273,420 | 75,908,380 | 93.4 | 66,510,192 | 64,025,071 | 96.3 |
| 病院事業 | 20,315,615 | 18,579,728 | 91.5 | 17,528,829 | 17,712,305 | 101.0 |
| 水道事業 | 21,754,176 | 20,973,010 | 96.4 | 17,481,664 | 17,231,252 | 98.6 |
| 下水道事業 | 39,203,629 | 36,355,642 | 92.7 | 31,499,699 | 29,081,514 | 92.3 |
|
計 |
744,294,514 | 609,273,067 | 81.9 | 729,531,286 | 660,525,662 | 90.5 |


(単位:千円)
|
区分 |
令和8年3月31日現在 |
|---|---|
| 一般会計 | 291,297,992 |
| 特別会計 | 63,179 |
| 公営企業会計 | 183,576,288 |
| 病院事業 | 41,467,614 |
| 水道事業 | 25,242,579 |
| 下水道事業 | 116,866,095 |
|
合計 |
474,937,459 |
|
区分 |
令和8年3月31日現在 |
|---|---|
| 土地 |
26,722,503平方メートル |
| 建物 |
2,879,479平方メートル |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください