緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年12月1日
私たちが納めた税金や国・県からの補助金などは、どのように使われているのでしょうか。
ここでは、令和7年度(令和7年9月30日現在)の市の財政事情をお知らせします。
(単位:千円、%)
|
会計別 |
歳出予算額 |
支出済額 |
支出率 |
歳入予算額 |
収入済額 |
収入率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 419,343,000 | 155,597,775 | 37.1 | 419,343,000 | 186,982,335 | 44.6 |
| 特別会計 | 229,983,974 | 76,856,051 | 33.4 | 229,983,974 | 93,308,861 | 40.6 |
| 国民健康保険事業 | 72,263,000 | 23,651,708 | 32.7 | 72,263,000 | 26,049,912 | 36.0 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 267,000 | 68,483 | 25.6 | 267,000 | 287,690 | 107.7 |
| 介護保険事業 | 75,921,000 | 30,299,360 |
39.9 |
75,921,000 | 35,752,184 | 47.1 |
| 後期高齢者医療事業 | 14,545,000 | 2,880,958 | 19.8 | 14,545,000 | 5,157,525 | 35.5 |
| と畜場・市場事業 | 401,000 | 142,299 | 35.5 | 401,000 | 163,178 | 40.7 |
| 中央卸売市場事業 | 664,000 | 223,744 | 33.7 | 664,000 | 346,810 | 52.2 |
| 育英事業 | 80,000 | 31,947 | 39.9 |
80,000 |
20,671 | 25.8 |
| 学童等災害共済事業 | 6,000 | 654 | 10.9 | 6,000 | 3,140 | 52.3 |
| 小型自動車競走事業 | 20,203,000 | 9,037,012 | 44.7 | 20,203,000 | 9,911,903 | 49.1 |
| 駐車場事業 | 405,000 | 89,348 | 22.1 | 405,000 | 122,766 | 30.3 |
| 公債管理 | 45,184,000 | 10,428,697 | 23.1 | 45,184,000 | 15,428,697 | 34.1 |
| 赤佐・三大地・四大地財産区 | 44,974 | 1,841 | 4.1 | 44,974 | 64,385 | 143.2 |
| 企業会計 | 82,184,728 | 26,974,822 | 32.8 | 66,666,504 | 25,011,437 | 37.5 |
| 病院事業 | 19,863,093 | 5,938,523 | 29.9 | 17,397,740 | 6,536,845 | 37.6 |
| 水道事業 | 22,150,875 | 6,917,954 | 31.2 | 16,586,191 | 6,367,215 | 38.4 |
| 下水道事業 | 40,170,760 | 14,118,345 | 35.1 | 32,682,573 | 12,107,377 | 37.0 |
|
計 |
731,511,702 | 259,428,648 | 35.5 | 715,993,478 | 305,302,633 | 42.6 |


(単位:千円)
|
区分 |
令和7年9月30日現在 |
|---|---|
| 一般会計 | 284,947,266 |
| 特別会計 | 77,552 |
| 公営企業会計 | 169,448,586 |
| 病院事業 | 35,195,412 |
| 水道事業 | 22,428,779 |
| 下水道事業 | 111,824,395 |
|
合計 |
454,473,404 |
|
区分 |
令和7年9月30日現在 |
|---|---|
| 土地 |
26,869,658平方メートル |
| 建物 |
2,885,971平方メートル |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください