緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年6月1日
私たちが納めた税金や国・県からの補助金などは、どのように使われているのでしょうか。
ここでは、令和6年度(令和7年3月31日現在)の市の財政事情をお知らせします。
(単位:千円、%)
会計別 |
歳出予算額 |
支出済額 |
支出率 |
歳入予算額 |
収入済額 |
収入率 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 434,261,518 | 323,032,072 | 74.4 | 434,261,518 | 359,465,582 | 82.8 |
特別会計 | 226,518,971 | 190,945,935 | 84.3 | 226,518,971 | 202,458,354 | 89.4 |
国民健康保険事業 | 73,268,000 | 63,491,271 | 86.7 | 73,268,000 | 64,231,464 | 87.7 |
母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 233,000 | 120,893 | 51.9 | 233,000 | 342,858 | 147.1 |
介護保険事業 | 73,575,000 | 65,272,568 |
88.7 |
73,575,000 | 72,685,189 | 98.8 |
後期高齢者医療事業 | 13,750,000 | 11,691,244 | 85.0 | 13,750,000 | 13,584,910 | 98.8 |
と畜場・市場事業 | 375,785 | 311,667 | 82.9 | 375,785 | 368,088 | 98.0 |
中央卸売市場事業 | 660,913 | 503,148 | 76.1 | 660,913 | 656,168 | 99.3 |
育英事業 | 62,000 | 60,914 | 98.2 | 62,000 | 71,120 | 114.7 |
学童等災害共済事業 | 6,000 | 3,080 | 51.3 | 6,000 | 4,926 | 82.1 |
小型自動車競走事業 | 20,273,497 | 16,878,924 | 83.3 | 20,273,497 | 17,967,558 | 88.6 |
駐車場事業 | 389,444 | 368,368 | 94.6 | 389,444 | 267,757 | 68.8 |
公債管理 | 43,874,000 | 32,215,810 | 73.4 | 43,874,000 | 32,215,810 | 73.4 |
赤佐・三大地・四大地財産区 | 51,332 | 28,048 | 54.6 | 51,332 | 62,506 | 121.8 |
企業会計 | 72,040,742 | 66,657,768 | 92.5 | 55,999,233 | 52,001,720 | 92.9 |
病院事業 | 12,470,095 | 12,103,621 | 97.1 | 9,819,797 | 9,705,886 | 98.8 |
水道事業 | 20,806,373 | 20,075,693 | 96.5 | 15,143,753 | 15,009,056 | 99.1 |
下水道事業 | 38,764,274 | 34,478,454 | 88.9 | 31,035,683 | 27,286,778 | 87.9 |
計 |
732,821,231 | 580,635,775 | 79.2 | 716,779,722 | 613,925,656 | 85.7 |
(単位:千円)
区分 |
令和7年3月31日現在 |
---|---|
一般会計 | 284,101,496 |
特別会計 | 91,877 |
公営企業会計 | 181,787,860 |
病院事業 | 36,171,946 |
水道事業 | 23,929,067 |
下水道事業 | 121,686,847 |
合計 |
465,981,233 |
区分 |
令和7年3月31日現在 |
---|---|
土地 |
26,916,949平方メートル |
建物 |
2,874,476平方メートル |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください