緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年3月24日
中期的な収支見通しの結果、収支不足が生じる事を踏まえ、各年度の収支均衡に向けて令和7年度~16年度の財政運営を行う。
人口減少・少子高齢化の進展が見込まれる中、総合計画の基本計画に基づき、地方創生、人口減少対策、カーボンニュートラルなどに大胆に取り組んでいく必要がある。
また、老朽化施設の更新やインフラ資産の長寿命化、災害対応に関する財政需要は増大し、これらへの対応は差し迫った状況である。こうした課題に対し、各政策・事業の効果検証と再構築を徹底し、更なる財源を確保することで、適正な債務管理と必要な投資を両立した中長期的な視点に基づくしなやかな財政運営を行う。
 将来負担比率(ストック指標)
将来負担比率(ストック指標)
最終年度において類似政令指定都市平均以下を維持
 実質公債費比率(フロー指標)
 実質公債費比率(フロー指標)
最終年度において類似政令指定都市平均以下を維持
決算時に管理指標の状況を把握するとともに、これを踏まえて次年度の当初予算を編成。
また、進行の状況を踏まえ半期経過時に見直しを行うほか、地方財政制度の大幅な変更や社会経済情勢の大きな変化が生じた場合は、必要に応じ見直しを実施。
(単位:億円)
| 区分 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 市税 | 1,472 | 1,565 | 1,576 | 1,569 | 1,584 | 1,598 | 1,582 | 1,587 | 1,592 | 1,576 | 1,581 | |
| 2 交付税 | 345 | 395 | 398 | 406 | 393 | 380 | 385 | 374 | 364 | 368 | 353 | |
| 3 国庫支出金 | 764 | 829 | 781 | 804 | 853 | 762 | 754 | 758 | 756 | 752 | 754 | |
| 4 県支出金 | 222 | 234 | 231 | 237 | 241 | 242 | 246 | 243 | 245 | 243 | 245 | |
| 5 市債 | 319 | 374 | 388 | 353 | 463 | 384 | 304 | 308 | 305 | 319 | 311 | |
| 6 その他 | 840 | 763 | 712 | 664 | 704 | 685 | 687 | 656 | 681 | 654 | 655 | |
| 合計 | 3,963 | 4,160 | 4,086 | 4,033 | 4,238 | 4,051 | 3,958 | 3,926 | 3,943 | 3,912 | 3,899 | |
※表中の数値、表記については次のとおり(以下、同様の扱い)
 ・表示単位未満をそれぞれ四捨五入しているため、合計が表内数値の計算結果と一致しないことがある。
 ・表中「-」は数値がない場合、表中「0」は表示単位未満の数値である場合を示す。
(単位:億円)
| 区分 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 義務的経費 | 2,070 | 2,167 | 2,213 | 2,201 | 2,264 | 2,253 | 2,300 | 2,259 | 2,312 | 2,306 | 2,303 | |
| 1 人件費 | 829 | 826 | 842 | 805 | 846 | 800 | 843 | 802 | 851 | 851 | 850 | |
| 2 扶助費 | 890 | 990 | 1,003 | 1,017 | 1,032 | 1,047 | 1,044 | 1,040 | 1,036 | 1,032 | 1,028 | |
| 3 公債費 | 351 | 351 | 368 | 379 | 386 | 406 | 412 | 416 | 425 | 423 | 425 | |
| 投資的経費 | 543 | 652 | 735 | 699 | 860 | 694 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | |
| 1 補助事業 | 170 | 203 | 288 | 320 | 436 | 213 | 202 | 194 | 189 | 189 | 193 | |
| 2 単独事業 | 315 | 390 | 392 | 324 | 368 | 416 | 292 | 295 | 300 | 300 | 296 | |
| 3 国直轄事業費 | 18 | 20 | 15 | 15 | 16 | 25 | 33 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| 4 災害復旧費 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| その他 | 1,350 | 1,341 | 1,215 | 1,228 | 1,208 | 1,211 | 1,198 | 1,217 | 1,204 | 1,209 | 1,199 | |
| 1 物件費 | 607 | 632 | 584 | 585 | 589 | 572 | 569 | 568 | 575 | 579 | 568 | |
| 2 維持補修費 | 146 | 136 | 127 | 131 | 133 | 126 | 133 | 126 | 129 | 128 | 129 | |
| 3 補助費等 | 231 | 174 | 127 | 117 | 115 | 115 | 115 | 116 | 115 | 115 | 115 | |
| 4 繰出金 | 257 | 266 | 262 | 263 | 265 | 268 | 274 | 276 | 278 | 281 | 280 | |
| 5 公営企業支出金 | 96 | 102 | 92 | 97 | 94 | 95 | 95 | 94 | 96 | 96 | 95 | |
| 6 その他 | 12 | 30 | 23 | 35 | 12 | 35 | 12 | 37 | 11 | 10 | 12 | |
| 合計(義務的経費+投資的経費+その他) | 3,963 | 4,160 | 4,163 | 4,128 | 4,332 | 4,158 | 4,065 | 4,043 | 4,083 | 4,082 | 4,069 | |
(単位:億円)
| 区分 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収支 | 0 | 0 | △77 | △95 | △94 | △107 | △107 | △117 | △140 | △170 | △170 | 
(単位:億円)
| 区分 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計(歳出) | 3,963 | 4,160 | 4,163 | 4,128 | 4,332 | 4,158 | 4,065 | 4,043 | 4,083 | 4,082 | 4,069 | |
| 特別会計 | 2,290 | 2,297 | 2,314 | 2,407 | 2,415 | 2,465 | 2,478 | 2,474 | 2,445 | 2,465 | 2,421 | |
| 1 国民健康保険 | 733 | 721 | 693 | 676 | 656 | 637 | 618 | 600 | 583 | 566 | 550 | |
|  2 母子父子寡婦 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 介護保険 | 740 | 759 | 766 | 779 | 792 | 805 | 818 | 827 | 836 | 844 | 853 | |
| 4 後期高齢者医療 | 135 | 145 | 144 | 146 | 147 | 149 | 150 | 150 | 150 | 150 | 151 | |
| 5 と畜場・市場 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 中央卸売市場 | 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | 98 | 62 | 61 | 35 | 50 | 9 | |
| 7 育英 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 学童等共済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 小型自動車競走 | 214 | 202 | 219 | 211 | 211 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | |
| 10 駐車場 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | |
| 11 公債管理 | 452 | 452 | 469 | 580 | 587 | 556 | 613 | 617 | 625 | 639 | 643 | |
| 12 公共用地取得 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 企業会計 | 727 | 819 | 744 | 786 | 759 | 747 | 745 | 743 | 744 | 779 | 754 | |
| 1 病院 | 125 | 199 | 138 | 183 | 139 | 127 | 122 | 120 | 119 | 152 | 123 | |
| 2 水道 | 209 | 221 | 218 | 219 | 222 | 224 | 231 | 236 | 241 | 247 | 253 | |
| 3 下水道 | 394 | 400 | 388 | 384 | 397 | 396 | 392 | 387 | 383 | 381 | 379 | |
| 合計 | 6,980 | 7,276 | 7,221 | 7,321 | 7,506 | 7,370 | 7,288 | 7,260 | 7,272 | 7,326 | 7,244 | |
(単位:%)
| 区分 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 将来負担比率 | △22.6 | △11.3 | △3.3 | 1.1 | 14.6 | 26.1 | 32.2 | 38.3 | 41.9 | 46.9 | 48.9 | 
| 実質公債費比率 | 3.2 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.0 | 3.7 | 4.4 | 5.0 | 5.6 | 6.1 | 
※将来負担比率は、充当可能財源等が将来負担額を上回る場合は「-」として記載するが、参考として比率をマイナス(△)で記載
(単位:億円)
| 区分 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市債残高 | 4,337 | 4,397 | 4,412 | 4,382 | 4,470 | 4,539 | 4,504 | 4,479 | 4,431 | 4,451 | 4,395 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください