緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年9月5日
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)」に基づき、令和6年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率を算出しました。
浜松市の健全化判断比率は、以下の表のようになり、基準を超えている比率はありません。
|
健全化判断比率 |
令和6年度決算 |
早期健全化基準 |
|---|---|---|
|
実質赤字比率 |
― |
11.25% |
|
連結実質赤字比率 |
― |
16.25% |
|
実質公債費比率 |
3.3% |
25% |
|
将来負担比率 |
― |
400% |
実質赤字比率及び連結実質赤字比率の「―」は、実質赤字額もしくは連結実質赤字額がないことを意味する。
※将来負担比率は、充当可能財源等が将来負担額を上回り、算定されないため「―」と表示。
| 区分 |
実質赤字比率 |
連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|---|---|---|---|
| H19決算 | - | - | 12.9% | 124.3% |
| H20決算 | - | - | 12.8% | 89.9% |
| H21決算 | - | - | 12.5% | 86.2% |
| H22決算 | - | - | 12.2% | 64.5% |
| H23決算 | - | - | 11.7% | 52.9% |
| H24決算 | - | - | 11.5% | 28.3% |
| H25決算 | - | - | 10.8% | 8.9% |
| H26決算 | - | - | 10.2% | - |
| H27決算 | - | - | 9.1% | - |
| H28決算 | - | - | 8.4% | - |
| H29決算 | - | - | 7.4% | - |
| H30決算 | - | - | 6.5% | - |
| R1決算 | - | - | 5.5% | - |
| R2決算 | - | - | 5.1% | - |
| R3決算 | - | - | 4.8% | - |
| R4決算 | - | - | 4.4% | - |
| R5決算 | - | - | 3.8% |
- |
| R6決算 | - | - | 3.3% | - |
|
会計名 |
資金不足比率 |
経営健全化基準 |
|---|---|---|
|
病院事業会計 |
― |
20% |
|
水道事業会計 |
― |
20% |
|
下水道事業会計 |
― |
20% |
|
と畜場・市場事業特別会計 |
― |
20% |
|
中央卸売市場事業特別会計 |
― |
20% |
|
簡易水道事業特別会計 |
― |
20% |
資金不足比率の「―」は、資金の不足額がないことを意味する。
| 区分 | 病院事業 | 水道事業 | 下水道事業 | と畜場・市場 | 農業集落排水 | 中央卸売市場 | 国民宿舎 | 簡易水道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H19決算 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H20決算 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H21決算 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H22決算 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H23決算 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H24決算 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H25決算 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H26決算 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H27決算 | - | - | - | - | - | - | - | |
| H28決算 | - | - | - | - | - | - | - | |
| H29決算 | - | - | - | - | - | - | ||
| H30決算 | - | - | - | - | - | - | ||
| R1決算 | - | - | - | - | - | - | ||
| R2決算 | - | - | - | - | - | - | ||
| R3決算 | - | - | - | - | - | - | ||
| R4決算 | - | - | - | - | - | - | ||
| R5決算 | - | - | - | - | - | - | ||
| R6決算 | - | - | - | - | - |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください