緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年12月18日
⇒令和8年度当初予算の要求状況(PDF:59KB)(PDF:59KB)
| 区分 | 令和8年度要求額(千円) | 令和7年度予算額(千円) | |
| 1 | 一般会計 | 473,147,383 | 416,000,000 |
| 2 | 特別会計 | 233,489,300 | 229,690,000 |
| 3 | 企業会計 | 77,345,817 | 81,931,728 |
| 合計 | 783,982,500 | 727,621,728 | |
| 区分 | 令和8年度要求額(千円) | 令和7年度予算額(千円) | |
| 1 | 危機管理監 | 1,043,259 | 84,209 |
| 2 | 市長公室 | 303,562 | 305,880 |
| 3 | 企画調整部 | 5,512,001 | 4,149,911 |
| 4 | 総務部 | 87,613,327 | 82,331,385 |
| 5 | 財務部 | 53,021,396 | 58,203,715 |
| 6 | 市民部 | 18,546,029 | 20,988,436 |
| 7 | 健康福祉部 | 96,780,206 | 90,634,566 |
| 8 | こども家庭部 | 58,979,992 | 55,037,940 |
| 9 | 環境部 | 15,241,731 | 9,979,836 |
| 10 | 産業部 | 21,161,723 | 15,514,578 |
| 11 | 都市整備部 | 12,277,586 | 8,609,938 |
| 12 | 土木部 | 64,036,770 | 34,683,356 |
| 13 | ウエルネス推進事業本部 | 26,277 | 26,560 |
| 14 | 中央区役所 | 1,171,717 | 1,185,536 |
| 15 | 浜名区役所 | 636,107 | 551,511 |
| 16 | 天竜区役所 | 588,892 | 460,199 |
| 17 | 会計課 | 247,301 | 252,821 |
| 18 | 消防局 | 3,248,382 | 3,269,536 |
| 19 | 上下水道部 | 316,351 | 297,091 |
| 20 | 学校教育部 | 31,126,912 | 27,482,127 |
| 21 | 選挙管理委員会事務局 | 386,951 | 379,810 |
| 22 | 人事委員会事務局 | 39,710 | 39,646 |
| 23 | 監査事務局 | 15,332 | 12,846 |
| 24 | 農業委員会事務局 | 73,019 | 72,429 |
| 25 | 議会事務局 | 752,850 | 746,138 |
| 合計 | 473,147,383 | 416,000,000 | |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください