緊急情報
ここから本文です。
更新日:2019年3月15日
款別 |
平成31年度 |
構成比 |
平成30年度 |
構成比 |
比較 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
増減 |
率 |
|||||
1 人件費 |
81,384,308 | 23.25 | 80,845,167 | 24.60 | 539,141 | 0.67 |
2 扶助費 |
74,263,504 | 21.21 | 69,361,699 | 21.11 | 4,901,805 | 7.07 |
3 公債費 |
38,571,453 | 11.02 | 38,627,009 | 11.76 | ![]() |
![]() |
4 物件費 |
44,711,219 | 12.77 | 42,612,416 | 12.97 | 2,098,803 | 4.93 |
5 維持補修費 |
10,183,172 | 2.91 | 9,525,821 | 2.90 | 657,351 | 6.90 |
6 補助費等 |
10,860,274 | 3.10 | 11,239,367 | 3.42 | ![]() |
![]() |
7 積立金 |
6,222,957 | 1.78 | 1,875,914 | 0.57 | 4,347,043 | 231.73 |
8 出資金・貸付金 |
63,320 | 0.02 | 63,440 | 0.02 | ![]() |
![]() |
9 繰出金 |
23,458,853 | 6.70 | 22,438,015 | 6.83 | 1,020,838 | 4.55 |
10 投資的経費 |
51,050,600 | 14.58 | 42,536,927 | 12.94 | 8,513,673 | 20.01 |
(1) 補助事業 |
23,464,254 | 6.70 | 17,058,776 | 5.19 | 6,405,478 | 37.55 |
(2) 単独事業 |
24,524,346 | 7.01 | 21,609,151 | 6.57 | 2,915,195 | 13.49 |
(3) 国直轄事業 |
1,062,000 | 0.30 | 1,869,000 | 0.57 | ![]() |
![]() |
(4) 災害復旧費 |
2,000,000 | 0.57 | 2,000,000 | 0.61 | 0 | 0.00 |
11 公営企業会計支出金 |
9,330,340 | 2.66 | 9,474,225 | 2.88 | ![]() |
![]() |
(1) 出資金・貸付金 |
991,183 | 0.28 | 1,017,960 | 0.31 | ![]() |
![]() |
(2) 負担金・補助金 |
8,339,157 | 2.38 | 8,456,265 | 2.57 | ![]() |
![]() |
歳出合計 |
350,100,000 | 100.00 | 328,600,000 | 100.00 | 21,500,000 | 6.54 |
障害児自立支援給付事業 | 1,512,047(2,980,084 ⇒ 4,492,131) |
---|---|
私立保育所等助成事業 | 1,385,128(14,024,915 ⇒ 15,410,043) |
私立幼稚園就園奨励等助成事業 | 1,180,427(1,187,436 ⇒ 2,367,863) |
障害者自立支援給付事業 | 757,047(12,424,465 ⇒ 13,181,512) |
生活保護扶助事業 | ![]() |
重度障害者医療費助成事業 | ![]() |
元金(満期一括含む) |
289,610(36,241,583 ⇒ 36,531,193) |
---|---|
利子 |
![]() |
科学館運営事業 | 1,518,527(76,284 ⇒ 1,594,811) |
---|---|
成人予防接種事業 | 480,144(668,723 ⇒ 1,148,867) |
学校情報技術環境整備事業 | 172,947(1,471,581 ⇒ 1,644,528) |
参議院議員選挙 投票及び開票事業 | 146,447(0 ⇒ 146,447) |
消防指令センター機能維持管理事業 | ![]() |
防災計画等整備事業 津波対策事業 | ![]() |
公共建築物長寿命化推進事業 | 385,547(1,017,076 ⇒ 1,402,623) |
---|---|
旧ごみ処理施設管理事業 | 171,513(5,455 ⇒ 176,968) |
交通安全施設等整備・修繕事業 市道単独事業 | ![]() |
市営住宅解体・用地管理事業 | ![]() |
浜松国際ピアノコンクール開催事業(負担金) | ![]() |
---|---|
天竜浜名湖鉄道経営支援事業 経営助成事業(補助金) | ![]() |
市税還付事業 | ![]() |
私立幼稚園教育振興助成事業(補助金) | 140,938(164,983 ⇒ 305,921) |
統一地方選挙 投票及び開票事業 | 196,055(2,865 ⇒ 198,920) |
県債償還金負担金 | 215,648(717,649 ⇒ 933,297) |
商工業振興施設整備基金積立金 | 4,627,730(1,034,962 ⇒ 5,662,692) |
---|---|
天竜浜名湖鉄道経営助成基金積立金 | ![]() |
へき地医療対策事業 | ![]() |
---|
介護保険事業特別会計繰出金 | 697,065(8,621,808 ⇒ 9,318,873) |
---|---|
後期高齢者医療療養給付支援事業(負担金) | 280,152(6,582,950 ⇒ 6,863,102) |
農業集落排水事業特別会計繰出金 | 47,512(122,472 ⇒ 169,984) |
後期高齢者医療事業特別会計繰出金 | ![]() |
新清掃工場整備事業 | 2,606,834(1,066,343 ⇒ 3,673,177) |
---|---|
小学校建設事業 | 1,093,440(614,821 ⇒ 1,708,261) |
市営住宅建設事業 国交付金事業 | 787,500(0 ⇒ 787,500) |
道路防災事業 国交付金事業 | ![]() |
天竜川駅周辺整備事業 国交付金事業 | ![]() |
スマートインターチェンジ関連整備事業 国交付金事業 | ![]() |
企業立地促進助成事業(補助金) | 2,619,668(2,700,000 ⇒ 5,319,668) |
---|---|
津波対策事業 | 608,109(1,189,591 ⇒ 1,797,700) |
浜北斎場拡張整備事業 | 300,662(90,776 ⇒ 391,438) |
スマートインターチェンジ関連整備事業 単独事業 | ![]() |
生涯学習施設整備事業 | ![]() |
看護専門学校移転事業 | ![]() |
国直轄道路事業(負担金) | ![]() |
---|
下水道事業会計出資金 | ![]() |
---|
下水道事業会計負担金 | ![]() |
---|---|
病院事業会計負担金 | ![]() |
水道事業会計負担金 | 48,377(482,338 ⇒ 530,715) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください