緊急情報
ここから本文です。
更新日:2019年3月15日
【この事業のお問い合わせ】
予算款 | 戦略計画 分野別計画 |
事業費 | 財源内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国・県 | 市債 | その他 | 一般財源 | |||
総務費 | 文化・生涯学習 | 110,031 | 7,000 | 0 | 0 | 103,031 |
音楽イベントの開催を通して、「音楽の都・浜松」を実現する。
イベント名 | 事業費(千円) | 内容・開催期間 | |
---|---|---|---|
1 | まちなかコンサート | 15,706 | 屋外吹奏楽などのコンサートを開催 時期 4月から11月まで、計30回 場所 キタラ等 |
2 | 「こころの劇場」 ファミリーミュージカル |
2,500 | 市内小学6年生を対象に劇団四季によるミュージカルを開催 時期 平成31年6月25日から26日まで 場所 アクトシティ大ホール |
3 | 2019プラタナスコンサート | 1,600 | プラタナスの木をテーマとし、戦争の悲惨さを後世に語り継ぐコンサート 時期 平成31年8月頃 場所 ソラモ |
4 | 第25回浜松国際管楽器 アカデミー&フェスティヴァル |
12,500 | 管楽器に特化した音楽イベントの開催 時期 平成31年8月頃 場所 アクトシティ浜松 |
5 | 日露交歓コンサート2019 | 5,250 | ロシアの音楽家によるコンサートを開催 時期 平成31年9月頃 場所 市内特別支援学校 |
6 | さくま国際交流コンサート | 2,645 | 元ウィーン・フィル管弦楽団のカール・ヤイトラー氏を招へいしてのコンサートの開催等 時期 平成31年9月から10月頃まで 場所 歴史と民話の郷会館等 |
7 | 第28回ハママツ・ジャズ・ウィーク | 6,100 | 企業との共催によるジャズイベントの実施 時期 平成31年10月頃 場所 市内各所 |
8 | (仮称)サウンドデザインファクトリーin浜松 | 8,991 | サウンドデザインプロダクトの体験展示、ライブパフォーマンス等 時期 平成31年12月7日から8日まで 場所 鴨江アートセンター |
9 | 第19回こども音楽鑑賞教室 | 8,600 | 市内小学5年生とプロオーケストラとの共演 時期 平成32年2月19日から20日まで 場所 アクトシティ浜松大ホール |
10 | 浜松吹奏楽大会2020 | 14,000 | 全日本高等学校選抜吹奏楽大会と全国中学生交流コンサートを開催 時期 平成32年3月20日から22日まで 場所 アクトシティ浜松 |
11 | 新たなピアノアカデミー | 13,000 | 世界で活躍するプロピアニストの育成及び市民がピアノに親しむイベントの開催 時期 平成32年3月頃 場所 アクトシティ浜松 |
12 | 浜松国際ピアノコンクール | 16,439 | 平成33年度開催予定の第11回コンクールの準備及び第10回コンクール優勝者ツアーの開催 時期 通年 |
13 | オルガンミニコンサート | 2,700 | アクトシティ浜松中ホールのオルガンを使用したミニコンサート 年5回程度 時期 通年 場所 アクトシティ浜松中ホール |
※開催時期の順に記載
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください