緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年3月24日
款 | 事業名 | 主な実施内容 | R7予算額 |
---|---|---|---|
農林水 産業費 |
森林経営管理推進事業 | 適切に管理されていない森林の経営を意欲と能力のある林業経営者に委ねる「新たな森林管理システム」の実施、浜松版森林経営管理事業など | 30,872 |
天竜材の家百年住居る助成事業 | 天竜材(FSC認証材)を使用して地域材住宅を建てた建築主に対する補助金 | 78,330 | |
天竜材ぬくもり空間創出事業(補助金) | 天竜材(FSC認証材)を使用して非住宅建築物の木造化・木質化等を行う施主に対する補助金 | 25,000 | |
FSC認証材利用拡大推進事業 | ノベルティ製作及び木材関連展示会への出展等による天竜材(FSC認証材)の普及啓発 | 7,460 | |
林業成長産業化推進事業(補助金) | FSC認証製品の多様な分野への展開に向けた開発・生産・流通に対する支援 | 2,584 | |
森林認証推進事業 | FSC森林認証更新審査料に対する負担金、公共物件におけるプロジェクト認証審査料 | 683 | |
森林整備・林業振興事業 | 伐採適齢期を迎えた森林の主伐及び搬出、再造林並びに獣害対策等に対する補助金 | 132,244 | |
天竜材人材育成・担い手確保事業 | 林業従事者の安全装備等に対する助成や林業、木材製造業及び建設業(天竜材に関わる者)の担い手確保等に対する補助金 | 10,750 | |
天竜美林カーボンクレジット創出モデル事業 | 市内森林の二酸化炭素吸収量をクレジット化し、森林を活用した木材生産以外の新規ビジネスを創出 | 8,154 | |
天竜林業イノベーション推進事業 | 天竜林業の生産性向上等に向けたイノベーションスクールの開催 | 4,850 | |
計 | 300,927 |
款 | 事業名 | 主な実施内容 | R7予算額 |
---|---|---|---|
全体 | 市有施設LED照明導入 | 道路照明灯、小中学校グラウンド照明等のLED化 | 3,657,485 |
衛生費 | カーボンニュートラル政策調整事業 | カーボンニュートラルの推進に係る計画の改定や進捗管理 | 5,799 |
脱炭素経営推進事業 | 事業所の再エネ・省エネ設備の導入支援や人材育成等により民間事業者の脱炭素経営を推進 | 345,248 | |
脱炭素型ライフスタイル推進事業 | 省エネ住宅等に対する補助金や、住まいの断熱改修に関する啓発等により市民の脱炭素型ライフスタイルを推進 | 193,496 | |
市有施設脱炭素化推進事業 | LED照明の導入、マイクログリッド事業等による市有施設の脱炭素化推進 | 493,474 | |
商工費 | 中小企業脱炭素経営支援事業 | セミナーや相談会、専門家派遣等、産業支援機関による市内中小企業への脱炭素経営支援 | 12,205 |
計 | 4,707,707 |
款 | 事業名 | 主な実施内容 | R7予算額 |
---|---|---|---|
総務費 | 広報はままつ外国語版発行・配信事業 | 市内在住の外国人市民に向けた、広報はままつ外国語版(英語版・ポルトガル語版・やさしい日本語版)の発行 専用アプリとウェブサイト「広報プラスはままつ」の自動翻訳、音声読み上げ、やさしい日本語表示機能による広報はままつの配信 |
8,108 |
多文化共生センター運営事業 | 外国人市民の定住化に対応した多言語生活相談や情報提供、外国人材定着に向けた伴走支援など | 77,656 | |
外国人学習支援センター運営事業 | 外国人学習支援センターの管理運営、日本語教室の運営 | 122,348 | |
地域共生推進事業 | 多文化共生活動功労者表彰事業、外国人市民カウンセリング事業など | 1,055 | |
定住外国人の子供の就学促進事業 | 外国人の子供の就学促進に取り組むための事業 | 44,712 | |
外国人材活躍促進事業 | 外国人材活躍宣言事業所認定事業及び外国人材の日本語学習に対する補助金 | 3,758 | |
外国人材雇用事業所支援事業(補助金) | 外国人材の住居確保や定着支援に対する補助金 | 20,000 | |
多文化創造活動促進事業(負担金) | 外国人市民による文化創造活動の表現の場の創出及び地域で活躍する外国人市民の掘り起こし | 6,200 | |
衛生費 | 外国人子どもと家庭のこころの健康相談等支援事業 | 精神科受診時における多言語通訳者の派遣など | 11,762 |
労働費 | 外国人就労支援事業 | 就労を希望する外国人や企業向け相談窓口、外国人メンターによる相談体制整備、留学生向け企業説明会 | 20,763 |
教育費 | 外国人子供教育支援推進事業 | 外国人児童生徒の学習や成長の支援、中学生初期日本語指導拠点校の運営など | 41,431 |
計 | 357,793 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください