緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年3月24日
款 | 7年度当初予算額 |
---|---|
市税 | 156,500,000 |
国県支出金 | 106,249,495 |
地方交付税 | 39,500,000 |
市債 | 37,401,000 |
地方消費税交付金 | 22,409,000 |
繰入金 | 15,572,779 |
諸収入 | 9,930,747 |
軽油引取税交付金 | 6,250,000 |
使用料及び手数料 | 4,587,375 |
地方譲与税 | 3,726,000 |
その他 | 13,873,604 |
合計 | 416,000,000 |
款 | 7年度当初予算額 |
---|---|
民生費 | 139,076,247 |
教育費 | 69,422,021 |
土木費 | 55,369,248 |
総務費 | 49,432,678 |
公債費 | 35,215,250 |
衛生費 | 34,552,738 |
消防費 | 12,495,571 |
商工費 | 7,981,008 |
農林水産業費 | 6,298,202 |
その他 | 6,157,037 |
合計 | 416,000,000 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください