緊急情報
ここから本文です。
更新日:2024年3月22日
総事業費 | 財源内訳 | |||
---|---|---|---|---|
国・県 | 市債 | その他 | 一般財源 | |
2,277,515 | 328,833 | 1,297,000 | 126,440 | 525,242 |
※財源(その他)新エネルギー等活用推進基金繰入金、公営企業納入金ほか
No. | 所管課 | 名称 | 内容 | 事業費 |
---|---|---|---|---|
1 | カーボンニュートラル推進事業本部 | 創エネ・省エネ・蓄エネ型住宅・次世代自動車導入推進事業 | 一般市民対象のZEH及び次世代自動車等の導入に対する補助事業 | 179,010 |
2 | 事業者向け太陽光発電設備導入推進事業 | 地域企業を対象とした太陽光発電設備導入に対する補助金 | 30,000 | |
3 | (新規)脱炭素経営支援融資推進事業 | 脱炭素経営に資する融資の手数料に対する補助金 | 25,000 | |
4 | カーボンニュートラル推進協議会運営事業 | 地域企業のGXに向けて、地域内外の企業や団体等からなる協議会を運営 | 3,862 | |
5 | (新規)市民向け脱炭素化促進事業 | 市民の脱炭素化に向けた行動変容を後押しする啓発事業 | 3,805 | |
6 | 地球温暖化防止活動推進センター運営事業 | 一般市民に対するイベント、広報活動等を通じた温暖化対策の普及啓発 | 3,660 | |
7 | (新規)カーボンニュートラル技術開発推進事業 | 企業間連携による脱炭素関連技術やアイデア等の実装に対する補助金 | 3,000 | |
8 | (新規)暑熱対策推進事業 | 気候変動適応法改正により可能となった暑熱避難施設の指定・周知等 | 366 | |
9 | 次世代エネルギーパーク推進事業 | 市内小学生を対象とした市内のエネルギー関連施設等をめぐるイベント開催 | 284 | |
10 | 林業振興課 | 天竜美林カーボンクレジット創出モデル事業 | 森林の二酸化炭素吸収量をクレジット化し、新規ビジネスを創出 | 12,874 |
11 | 産業振興課 | (新規)中小企業脱炭素経営支援事業 | 中小企業に対する脱炭素経営にかかる相談窓口設置、セミナー開催等 | 8,508 |
No. | 所管課 | 箇所名 | 事業費 |
---|---|---|---|
1 | 道路企画課 | 道路照明灯 | 630,000 |
2 | スポーツ振興課 | 小中学校グラウンド照明40校程度 | 500,000 |
3 | カーボンニュートラル推進事業本部 | 天竜区役所、佐久間支所等53施設 | 169,753 |
4 | 道路保全課 | トンネル照明灯 | 143,250 |
5 | 中央図書館 | はまゆう図書館、舞阪図書館等6館 | 102,144 |
6 | スポーツ振興課 | 古橋廣之進記念浜松市総合水泳場 | 55,093 |
7 | 公園管理事務所 | 可美公園、堀出前中央公園等10公園 | 36,250 |
8 | 国際課 | 外国人学習支援センター | 28,011 |
9 | 創造都市・文化振興課 | 雄踏文化センター | 23,545 |
10 | その他 | 動物園、市立高等学校、本庁舎本館等54か所 | 83,666 |
No. | 所管課 | 名称 | 内容 | 事業費 |
---|---|---|---|---|
1 | カーボンニュートラル推進事業本部 | マイクログリッド事業 | 複数の公共施設を対象に電気を融通する8つのマイクログリッドを形成 | 77,243 |
2 | 浜北文化センター太陽光発電設備導入工事 | 大規模改修にあわせた太陽光発電設備の導入工事 | 57,420 | |
3 | 市有施設太陽光発電設備導入可能性調査 | 市有施設20施設への太陽光、蓄電池設備導入可能性調査 | 8,000 | |
4 | 電気自動車急速充電器設置推進事業 | 公共施設に設置した急速充電器の維持管理 | 4,192 | |
5 | ZEB化推進事業 | (仮称)勤労福祉センターの大規模改修工事にあわせたZEB化設計 | 3,139 | |
6 | 市有施設LED照明リース料 | 中央卸売市場等4施設のLED照明維持管理 | 2,920 | |
7 | 協働センター等創・省・蓄エネ設備設置業務 | 協働センター等34施設に設置した太陽光発電設備のモニタリング機器の更新 | 992 | |
8 | 市有施設電動車導入推進事業 | 燃料電池自動車の維持管理費用 | 971 | |
9 | 消防総務課 | 中消防署高台出張所建設事業 | 中消防署高台出張所の移転・新設に向けた造成(ZEB化) | 43,220 |
10 | 教育施設課 | 学校体育館LED照明リース料 | 小学校91校に加え、新たに中学校45校の体育館照明をLED化 | 19,627 |
11 | アセットマネジメント推進課 | 本庁舎南駐車場電気自動車充電設備設置工事 | 電気自動車導入に向けた南駐車場の充電設備10基設置 | 17,710 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください