緊急情報
ここから本文です。
更新日:2024年3月22日
| 性質別 | 令和6年度 当初予算額 A |
構成比 | 令和5年度 当初予算額 B |
構成比 | 比較 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減 A-B | 率 | |||||
| 1 人件費 | 82,897,035 | 20.92 | 78,556,217 | 20.17 | 4,340,818 | 5.53 |
| 2 扶助費 | 89,004,180 | 22.46 | 84,940,029 | 21.81 | 4,064,151 | 4.78 |
| 3 公債費 | 35,138,304 | 8.87 | 36,124,620 | 9.28 | ||
| 4 物件費 | 60,652,555 | 15.30 | 56,452,432 | 14.49 | 4,200,123 | 7.44 |
| 5 維持補修費 | 14,622,543 | 3.69 | 11,444,013 | 2.94 | 3,178,530 | 27.77 |
| 6 補助費等 | 23,143,898 | 5.84 | 13,006,989 | 3.34 | 10,136,909 | 77.93 |
| 7 積立金 | 1,163,411 | 0.29 | 2,678,590 | 0.69 | ||
| 8 出資金・貸付金 | 63,640 | 0.02 | 203,880 | 0.05 | ||
| 9 繰出金 | 25,740,397 | 6.49 | 25,534,067 | 6.56 | 206,330 | 0.81 |
| 10 投資的経費 | 54,297,533 | 13.70 | 71,563,827 | 18.37 | ||
| (1)補助事業 | 16,954,673 | 4.28 | 46,328,892 | 11.89 | ||
| (2)単独事業 | 31,548,860 | 7.96 | 20,637,935 | 5.30 | 10,910,925 | 52.87 |
| (3)国直轄事業 | 1,794,000 | 0.45 | 1,597,000 | 0.41 | 197,000 | 12.34 |
| (4)災害復旧費 | 4,000,000 | 1.01 | 3,000,000 | 0.77 | 1,000,000 | 33.33 |
| 11 公営企業会計支出金 | 9,576,504 | 2.42 | 8,995,336 | 2.30 | 581,168 | 6.46 |
| (1)出資金・貸付金 | 947,264 | 0.24 | 874,700 | 0.22 | 72,564 | 8.30 |
| (2)負担金・補助金 | 8,629,240 | 2.18 | 8,120,636 | 2.08 | 508,604 | 6.26 |
| 歳出合計 | 396,300,000 | 100.00 | 389,500,000 | 100.00 | 6,800,000 | 1.75 |
| 家庭福祉支援事業 | 1,544,636(14,905,532 → 16,450,168) |
|---|---|
| 障害者自立支援給付事業 | 1,056,052(16,865,519 → 17,921,571) |
| 私立保育所等助成事業 | 813,041(21,319,457 → 22,132,498) |
| 包括的支援事業 | 800,384(0 → 800,384) |
| 私立幼稚園等無償化関連事業 | |
| 感染症対策事業 |
| 償還元金 | |
|---|---|
| 満期一括償還積立金 | 1,150,000(10,500,000 → 11,650,000) |
| (新規)天竜清掃工場運営事業 | 1,887,906(0 → 1,887,906) |
|---|---|
| 西部清掃工場運営事業 | 1,384,954(1,550,585 → 2,935,539) |
| スポーツ施設運営事業 | 1,158,916(1,180,778 → 2,339,694) |
| 放課後児童会健全育成事業 | 896,930(1,119,581 → 2,016,511) |
| (新規)定額減税調整給付重点支援給付金支給事業 | 673,406(0 → 673,406) |
| 感染症対策事業 | |
| 観光客誘致事業 | |
| 消防情報通信ネットワーク事業 |
| 道路維持修繕事業 | 2,069,392(4,975,631 → 7,045,023) |
|---|---|
| 公共建築物長寿命化推進事業 | 487,313(2,730,784 → 3,218,097) |
| 斎場施設整備事業 | 160,692(160,743 → 321,435) |
| 交通安全施設等整備・修繕事業 | 130,169(712,531 → 842,700) |
| (新規)定額減税調整給付重点支援給付金支給事業 | 8,090,000(0 → 8,090,000) |
|---|---|
| (新規)住民税非課税世帯等物価高騰対応重点支援給付金支給事業 | 1,430,000(0 → 1,430,000) |
| 県債償還金負担金 | 886,759(1,127,090 → 2,013,849) |
| 私立保育所等助成事業 | 127,778(1,320,953 → 1,448,731) |
| 予備費 | 100,000(100,000 → 200,000) |
| 観光客誘致事業 | |
| 放課後児童会健全育成事業 | |
| 中小企業金融支援事業 |
| 財政調整基金積立金 | |
|---|---|
| 資産管理基金積立金 | 532,015(169,170 → 701,185) |
| 再エネ・省エネ推進事業 |
|---|
| 療養給付支援事業(負担金) | 691,640(7,610,510 → 8,302,150) |
|---|---|
| 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 | 321,974(2,163,331 → 2,485,305) |
| 農業集落排水事業特別会計繰出金 | |
| 介護保険事業特別会計繰出金 |
| 新清掃工場整備事業 | |
|---|---|
| 小学校建設事業 | |
| 中学校建設事業 | |
| 中学校施設整備事業 | 664,016(439,795 → 1,103,811) |
| 浜北中央北土地区画整理組合支援事業 | 668,000(92,000 → 760,000) |
| 小学校施設整備事業 | 1,183,772(471,794 → 1,655,566) |
| 生涯学習施設整備事業 | 2,887,444(50,431 → 2,937,875) |
|---|---|
| 企業立地促進助成事業(補助金) | 1,990,064(2,102,482 → 4,092,546) |
| 河川改良事業(単独事業) | 1,528,563(752,957 → 2,281,520) |
| 国県道整備事業(単独事業) | 831,770(277,670 → 1,109,440) |
| 小中学校スポーツ施設開放事業 | 502,424(0 → 502,424) |
| 庁舎等整備事業(アセットマネジメント推進費) | 471,600(480,119 → 951,719) |
| 小学校建設事業 | 463,386(209,995 → 673,381) |
| 新清掃工場整備事業 |
| 国直轄道路事業(負担金) | 197,000(1,597,000 → 1,794,000) |
|---|
| 市有財産災害復旧事業 | 600,000(50,000 → 650,000) |
|---|---|
| 林業施設災害復旧事業 | 300,000(440,000 → 740,000) |
| 下水道事業会計出資金 | 52,964(874,700 → 927,664) |
|---|---|
| 水道事業会計出資金 | 19,600(0 → 19,600) |
| 病院事業会計負担金 | 405,090(2,776,888 → 3,181,978) |
|---|---|
| 下水道事業会計負担金 | 89,481(4,790,949 → 4,880,430) |
| 水道事業会計負担金 | 13,760(513,481 → 527,241) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください