緊急情報
ここから本文です。
更新日:2023年3月17日
区分 | 予算額 | 交付金 |
---|---|---|
地方創生推進タイプ | 409,761 | 204,871 |
地方創生拠点整備推進タイプ | 34,870 | 17,435 |
デジタル実装タイプ | 78,483 | 39,240 |
合計 | 523,114 | 261,546 |
区分 | 予算額 | 交付金 | |
---|---|---|---|
![]() |
地域資源とデジタル技術で世界とつながる、「稼ぐ」都市づくりプロジェクト | 115,776 | 57,886 |
![]() |
デュアルモード社会における「関係人口の拡大・創出、移住定住促進」プロジェクト | 23,363 | 11,680 |
![]() |
歴史・文化資源を活用した地域活性化事業(大河ドラマ館関係) | 136,894 | 68,446 |
![]() |
文化財の保存・有効活用による歴史・文化・自然を活かしたまちづくりプロジェクト | 9,057 | 4,526 |
![]() |
地球にも人にもやさしい脱炭素社会の実現プロジェクト | 55,290 | 27,644 |
![]() |
農業競争力向上プロジェクト | 37,782 | 18,891 |
![]() |
誰一人取り残さないインクルーシブ社会実現プロジェクト | 24,999 | 12,498 |
![]() |
Local Coop構想を活用した共助による地域づくりプロジェクト | 6,600 | 3,300 |
合計 | 409,761 | 204,871 |
地域資源とデジタル技術で世界とつながる、「稼ぐ」都市づくりプロジェクト
No. | 所管課 | 事業名 | 事業内容 | 予算額 | 交付金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国際課 | (新規)多文化創造活動促進事業 | 外国人市民を中心とした国・地域のパフォーマンスを披露するイベント | 6,200 | 3,100 |
2 | 産業振興課 | 産業イノベーション支援事業 | デザイン思考活用によるイノベーションを生み出す人材の育成 | 4,000 | 2,000 |
3 | 地域産業振興支援事業 | 繊維産業の産地や事業者を紹介する冊子「遠州さんち」の英訳 | 4,261 | 2,130 | |
4 | 観光・CP課 | インバウンド推進事業(デジタルプロモーション) | 外国人個人旅行者獲得に向けた動画プロモーション、WEB広告配信、SNSキャンペーン等の実施 | 29,700 | 14,850 |
5 | インバウンド推進事業(誘客用多言語パンフレット作成) | 多言語観光ウェブサイトへ誘導するQRコード付きパンフレットへのリニューアル | 6,000 | 3,000 | |
6 | スタートアップ推進課 | (新規)スタートアップ育成・成長支援事業((新規)次世代スタートアップ育成事業) | 高校生や大学生など多様なイノベーション人材が集まるコミュニティの形成及び人材育成プログラムの実施 | 17,759 | 8,879 |
7 | (新規)スタートアップ地域連携事業 | スタートアップの地域定着と地域産業との協業を促進するメンターの委嘱 | 219 | 109 | |
8 | (新規)スタートアップ育成・成長支援事業(スタートアップ成長支援事業) | 起業を志す人材やスタートアップ経営者を対象とした総合相談窓口の運営及びビジネスイベントの開催 | 43,453 | 21,726 | |
9 | 首都圏ビジネス情報センター事業 | スタートアップ企業誘致をテーマとした首都圏でのシンポジウム「浜松スタートアップナイト」の開催 | 2,600 | 1,300 | |
10 | スタートアップ推進デジタル運営経費 | スタートアップ集積プラットフォームの活用 | 1,584 | 792 | |
計 | 115,776 | 57,886 |
デュアルモード社会における「関係人口の拡大・創出、移住定住促進」プロジェクト
No. | 所管課 | 事業名 | 事業内容 | 予算額 | 交付金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 企画課 | 総合戦略推進事業(関係人口創出拡大事業) | 東京圏の企業人材等による地域の魅力や課題を発見するフィールドワークの実施・発表 | 1,760 | 880 |
2 | 総合戦略推進事業(地方創生・SDGsアイデアコンテスト2023開催) | 高校生や大学生などによる定住促進、SDGsの理念やゴールを踏まえたアイデアなど地方創生の取組に関するコンテスト | 3,095 | 1,547 | |
3 | 市民協働・地域政策課 | ハマライフIJU(移住)・オン・デマンド事業 | デジタルマーケティング、浜松市PR動画の作成及び移住の促進、オンライン移住相談会、浜松移住センター情報共有システム構築 | 11,233 | 5,616 |
4 | 交流促進事業(中山間地域交流デラックス事業) | 中山間地域と都市部の交流 | 2,275 | 1,137 | |
5 | 観光・CP課 | シティプロモーション事業 | 国内外から多くの集客がある既存メタバースに浜松市ブースを出展 | 5,000 | 2,500 |
計 | 23,363 | 11,680 |
歴史・文化資源を活用した地域活性化事業(大河ドラマ館関係)
No. | 所管課 | 事業名 | 事業内容 | 予算額 | 交付金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アセットマネジメント推進課 | 庁舎等維持管理事業(本庁舎駐車場交通誘導警備業務) | 大河ドラマ館開館時の本庁舎駐車場内及び周辺道路混雑防止 | 29,059 | 14,529 |
2 | 観光・CP課 | 家康プロジェクト推進事業 | 大河ドラマ「どうする家康」放送に合わせた観光誘客 | 107,835 | 53,917 |
計 | 136,894 | 68,446 |
文化財の保存・有効活用による歴史・文化・自然を活かしたまちづくりプロジェクト
No. | 所管課 | 事業名 | 事業内容 | 予算額 | 交付金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南区区振興課 | 区民活動・文化振興事業 | 「わが町文化誌」デジタル化及びインターネット上での公開 | 856 | 428 |
2 | 北区まちづくり推進課 | 文化財保護継承事業 | 滝峯才四郎遺跡の銅鐸レプリカ保護 | 75 | 37 |
3 | 文化財課 | 文化財調査顕彰事業 | 秋葉信仰・秋葉街道関連の資料収集・秋葉山表参道調査 | 3,330 | 1,665 |
4 | 文化財保護継承事業 | 市指定文化財「木造阿弥陀如来坐像」の安全な場所への運搬・設置 | 639 | 319 | |
5 | 文化財活用地域連携事業 | 光明山古墳の発掘調査成果の整理作業及び報告書刊行 | 3,133 | 1,566 | |
6 | 地域遺産センター維持管理事業 | 市内で分散している出土品を集約し、効率的な管理をするための運搬業務 | 647 | 323 | |
7 | 土地政策課 | 景観形成事業 | 歴史的風致プロモーション事業に関するプロモーションコンテンツの作成 | 377 | 188 |
計 | 9,057 | 4,526 |
地球にも人にもやさしい脱炭素社会の実現プロジェクト
No. | 所管課 | 事業名 | 事業内容 | 予算額 | 交付金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | カーボンニュートラル推進事業本部 | 再エネ・省エネ推進事業 | マンションの太陽光発電設備、エネファーム、蓄電池等導入に対する助成 | 8,080 | 4,040 |
2 | ごみ減量推進課 | みどりのリサイクル推進事業 | 家庭から排出される落ち葉、剪定枝等の草木類について、新たな回収手法を試行し、資源化率向上の効果を検証 | 2,541 | 1,270 |
3 | ごみ減量推進運営経費(古紙拠点回収実証事業) | 官民の資源物回収拠点及び集団回収の実施が少ない地域において、古紙類の回収場所を試行的に設置し、資源化率向上の効果を検証 | 1,604 | 802 | |
4 | ごみ減量推進運営経費(木製家具類のリサイクル実証事業) | もえるごみ及び連絡ごみとして搬出されている木製家具類について、市民が資源化業者へ直接搬入するシステムを試行し、資源化率向上の効果を検証 | 65 | 32 | |
5 | 公園管理事務所 | 公園施設改良事業 | 新清掃工場から排出される、溶融スラグを利活用したグラウンド改修工事 | 43,000 | 21,500 |
計 | 55,290 | 27,644 |
農業競争力向上プロジェクト
No. | 所管課 | 事業名 | 事業内容 | 予算額 | 交付金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 農業水産課 | 食と農の地域ブランド推進事業 | 家康公の出世ストーリーを背景とした「浜松パワーフード」の活用に向けた戦略的なプロモーション | 12,782 | 6,391 |
2 | WEBフードテーマパーク事業 | 浜松市の食資源(農林水産物や食)に関するコンテンツを提供するオンライン型体験プラットフォームをインターネット上で提供 | 10,000 | 5,000 | |
3 | 農業振興課 | (新規)地域農業パワーアップ支援事業 | コスト削減やカーボンニュートラル対応が期待できる農業用施設・機械等の導入支援 | 15,000 | 7,500 |
計 | 37,782 | 18,891 |
誰一人取り残さないインクルーシブ社会実現プロジェクト
No. | 所管課 | 事業名 | 事業内容 | 予算額 | 交付金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 広聴広報課 | 市政広報事業((新規)広報はままつやさしい日本語版発行事業) | 外国人市民向けにやさしい日本語版の広報紙を発行 | 614 | 307 |
2 | 国際課 | 国際デジタル運営経費(多言語による緊急情報提供体制づくり推進事業) | 防災ホッとメールからの日本語配信文を多言語に自動変換するシステムの構築と提供 | 6,785 | 3,392 |
3 | UD・男女共同参画課 | 活動拠点施設事業(あいホールオンライン相談事業) | 性別による差別や人権侵害等の被害者及び悩みを抱える市民を支援するためのSNS相談窓口の設置 | 7,717 | 3,858 |
4 | スポーツ振興課 | (新規)パラスポーツ推進事業 | 浜松インクルーシブスポーツフェスティバル(仮称)及びインクルーシブスポーツ体験会開催の実施 | 5,000 | 2,500 |
5 | 産業振興課 | (新規)外国人就労支援事業((新規)外国人メンターによる就労・企業促進事業) | 地域で活躍する外国人をメンターに任命し、留学生が就労や起業、生活等の相談を気軽に行える体制を整備 | 2,318 | 1,159 |
6 | (新規)外国人就労支援事業((新規)外国人留学生ジョブマッチング支援事業) | 外国人留学生等と市内企業をマッチングするイベントの開催 | 1,716 | 858 | |
7 | 教育総務課 | (新規)スクールロイヤー活用事業 | スクールロイヤーによる学校への法的支援体制を整備 | 737 | 368 |
8 | 指導課 | (新規)通級指導教室担当者研修事業 | 発達障害等通級児童生徒の指導支援を行うため、言語障害、発達障害に関する指導者研修を実施 | 100 | 50 |
9 | (新規)不登校児童生徒を抱える保護者の座談会 | 不登校児童生徒を抱える保護者を対象に、親としての日頃の悩みや辛さなどを語り合う座談会を開催 | 12 | 6 | |
計 | 24,999 | 12,498 |
Local Coop構想を活用した共助による地域づくりプロジェクト
No. | 所管課 | 事業名 | 事業内容 | 予算額 | 交付金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天竜区区振興課 | 区課題解決事業((新規)ローカルコープ構想検討事業) | 水窪地域において地域の住民ニーズや課題を詳細に把握し、構想の可能性検討や企画を実施 | 6,600 | 3,300 |
計 | 6,600 | 3,300 |
No. | 所管課 | 事業名 | 事業内容 | 予算額 | 交付金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | スポーツ振興課 | ビーチ・マリンスポーツ推進事業 | 江之島ビーチコート整備、運営に関わるアドバイザリー業務 | 34,870 | 17,435 |
計 | 34,870 | 17,435 |
No. | 所管課 | 事業名 | 事業内容 | 予算額 | 交付金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | デジタル・スマートシティ推進課 | 浜松版MaaS推進事業 | 共助型の交通システムを活用した、中山間地域や郊外地域における持続可能な共助型の地域交通の導入 | 8,000 | 4,000 |
2 | デジタル・スマートシティ推進事業(データ連携基盤活用サービス実装支援補助金) | データ連携基盤を活用したサービスの実装に向けてサービス開発に取り組む事業者に対する支援 | 4,000 | 2,000 | |
3 | デジタル・スマートシティ推進事業(データ連携基盤機能追加・運用関係経費) | R4年度から稼働を開始した浜松市データ連携基盤の運用及び新たな機能追加 | 16,431 | 8,215 | |
4 | 廃棄物処理課 産業廃棄物対策課 公園管理事務所 |
(新規)浜松市オープンデータプラットフォームを活用したLINEチャットボット整備事業 | 「いっちゃお!」に以下のメニューを追加 ・路上死亡動物回収 ・不法投棄通報 ・公園施設・遊具等の修繕 |
3,998 | 1,999 |
5 | 農業水産課 | フルーツパーク管理運営事業 | デジタルベースマップを作成し、オープンデータ化することにより、施設内の新規取組を誘発 | 28,181 | 14,090 |
6 | 道路保全課 | 道路保全デジタル運営経費((新規)道路損傷検出システム導入事業) | AIと車載カメラにより道路損傷箇所を自動検出するシステムを試験的に導入し、効果を検証 | 11,431 | 5,715 |
7 | 道路保全デジタル運営経費(土木スマホ通報システム運用事業) | 土木スマホ通報システム「いっちゃお!」の運用 | 660 | 330 | |
8 | 危機管理課 | 危機管理デジタル運営経費 | AIを活用してSNSから市内の被害状況を迅速に収集し、避難情報の発令の判断材料や被災者支援など災害対応に活用 | 5,782 | 2,891 |
計 | 78,483 | 39,240 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください