緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 市政 > 予算・財政 > 予算・決算 > 当初予算・補正予算 > 当初予算の概要 > 令和5年度当初予算の概要 > 参考資料 > 4 資料 (9)引上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費(一般会計)

ここから本文です。

更新日:2023年3月17日

4 資料 (9)引上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費(一般会計)

(歳入)地方消費税交付金(社会保障財源化分) 11,034,000千円

(歳出)社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 125,105,908千円

(単位:千円)

事業名 経費 財源内訳
特定財源 一般財源
国県支出金 地方債 その他 社会保障財源化分の
市町村交付金
その他
社会福祉              社会福祉総務事業 722,975 96,162 0 57,561 99,000 470,252
障害者更生相談所事業 9,797 0 0 0 1,000 8,797
障害者福祉事業 18,811,300 12,913,450 0 138,845 1,027,000 4,732,005
老人福祉事業 2,024,034 26,705 9,100 166,222 326,000 1,496,007
次世代育成事業 127,079 9,368 0 300 21,000 96,411
子ども保護対策事業 216,510 123,589 0 2,478 14,000 76,443
子育て支援事業 521,944 243,491 0 32,714 43,000 202,739
家庭福祉事業 14,249,372 10,923,784 0 1,780 592,000 2,731,808
児童相談所事業 1,660,594 772,764 0 10,304 155,000 722,526
保育所事業 23,624,935 14,484,621 0 794,295 1,489,000 6,857,019
障害児福祉事業 6,099,763 4,492,750 0 0 285,000 1,322,013
生活保護運営事業 12,170,316 8,928,507 0 141,003 551,000 2,549,806
教育総務事業 1,414,141 899,591 0 13,000 89,000 412,550
幼稚園事業 1,770,313 1,314,545 0 0 81,000 374,768
社会福祉 集計 83,423,073 55,229,327 9,100 1,358,502 4,773,000 22,053,144
社会保険     国民健康保険事業 4,520,123 2,714,607 0 0 322,000 1,483,516
後期高齢者医療事業 9,773,841 1,332,602 0 0 1,505,000 6,936,239
介護保険事業 10,989,416 602,289 0 29,000 1,856,000 8,502,127
健康安全事業 59,691 0 0 28,328 6,000 25,363
共済負担金 2,365,289 0 0 0 422,000 1,943,289
社会保険 集計 27,708,360 4,649,498 0 57,328 4,111,000 18,890,534
保健衛生           障害者福祉事業 48,253 28,776 0 1 3,000 16,476
障害者福祉事業(医療分) 1,689,074 0 0 0 301,000 1,388,074
家庭福祉事業(医療分) 3,353,194 0 0 0 598,000 2,755,194
障害児福祉事業(医療分) 204,669 0 0 0 36,000 168,669
健康医療総務事業 625,071 22,264 0 190,658 73,000 339,149
精神保健福祉センター事業 163,407 16,309 0 5,387 25,000 116,711
母子保健事業 2,962,183 224,069 0 9,145 486,000 2,242,969
成人保健事業 3,396,008 703,448 0 1,417 480,000 2,211,143
口腔保健医療事業 21,053 0 0 12,643 1,000 7,410
保健所運営総務事業 335,241 14,251 0 22,018 53,000 245,972
生活衛生事業 1,176,322 628,001 0 19,138 94,000 435,183
保健衛生 集計 13,974,475 1,637,118 0 260,407 2,150,000 9,926,950
総計 125,105,908 61,515,943 9,100 1,676,237 11,034,000 50,870,628

 

戻る トップへ 次へ

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所財務部財政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2271

ファクス番号:050-3730-0119

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?