緊急情報
ここから本文です。
更新日:2023年3月17日
| 性質別 | 令和5年度 当初予算額 A |
構成比 | 令和4年度 当初予算額 B |
構成比 | 比較 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減 A-B | 率 | |||||
| 1 人件費 | 78,556,217 | 20.17 | 82,552,658 | 22.68 | ||
| 2 扶助費 | 84,940,029 | 21.81 | 82,221,301 | 22.59 | 2,718,728 | 3.31 |
| 3 公債費 | 36,124,620 | 9.28 | 36,946,327 | 10.15 | ||
| 4 物件費 | 56,452,432 | 14.49 | 54,952,413 | 15.10 | 1,500,019 | 2.73 |
| 5 維持補修費 | 11,444,013 | 2.94 | 11,533,337 | 3.17 | ||
| 6 補助費等 | 13,006,989 | 3.34 | 13,740,879 | 3.77 | ||
| 7 積立金 | 2,678,590 | 0.69 | 509,278 | 0.14 | 2,169,312 | 425.96 |
| 8 出資金・貸付金 | 203,880 | 0.05 | 84,120 | 0.02 | 119,760 | 142.37 |
| 9 繰出金 | 25,534,067 | 6.56 | 25,109,071 | 6.90 | 424,996 | 1.69 |
| 10 投資的経費 | 71,563,827 | 18.37 | 47,386,144 | 13.02 | 24,177,683 | 51.02 |
| (1)補助事業 | 46,328,892 | 11.89 | 21,601,235 | 5.94 | 24,727,657 | 114.47 |
| (2)単独事業 | 20,637,935 | 5.30 | 20,922,909 | 5.75 | ||
| (3)国直轄事業 | 1,597,000 | 0.41 | 1,862,000 | 0.51 | ||
| (4)災害復旧費 | 3,000,000 | 0.77 | 3,000,000 | 0.82 | 0 | 0.00 |
| 11 公営企業会計支出金 | 8,995,336 | 2.30 | 8,964,472 | 2.46 | 30,864 | 0.34 |
| (1)出資金・貸付金 | 874,700 | 0.22 | 912,393 | 0.25 | ||
| (2)負担金・補助金 | 8,120,636 | 2.08 | 8,052,079 | 2.21 | 68,557 | 0.85 |
| 歳出合計 | 389,500,000 | 100.00 | 364,000,000 | 100.00 | 25,500,000 | 7.01 |
| 私立保育所等助成事業 | 980,442(20,339,015 → 21,319,457) |
|---|---|
| 障害者自立支援給付事業 | 849,624(16,015,895 → 16,865,519) |
| 生活保護扶助事業 | 575,737(11,444,134 → 12,019,871) |
| 障害児自立支援給付事業 | 444,406(5,419,605 → 5,864,011) |
| 家庭福祉支援事業 | |
| 幼児教育・保育無償化関連事業 |
| 償還元金 | |
|---|---|
| 満期一括償還積立金 | 1,000,000(9,500,000 → 10,500,000) |
| 消防情報通信ネットワーク事業 | 569,825(1,029,209 → 1,599,034) |
|---|---|
| 西部清掃工場運営事業 | 491,315(1,059,270 → 1,550,585) |
| 小学校運営事業 | 363,696(1,021,866 → 1,385,562) |
| 消防航空隊運営事業 | 344,392(120,750 → 465,142) |
| デジタル・ガバメント推進事業 | 283,464(28,817 → 312,281) |
| 感染症対策事業 | 282,225(421,270 → 703,495) |
| 発熱等受診相談センター運営事業 | 196,112(93,490 → 289,602) |
| 新型コロナウイルスワクチン接種事業 |
| 公共建築物長寿命化推進事業 | |
|---|---|
| 道路維持修繕事業 | |
| 防災施設・資機材管理事業 | 77,476(5,739 → 83,215) |
| 河川維持修繕事業 | 114,007(766,904 → 880,911) |
| 県債償還金負担金 | |
|---|---|
| 新しい生活様式支援事業 | |
| 中小企業金融支援事業 | |
| 舘山寺総合公園運営事業 | 160,901(0 → 160,901) |
| はままつ暮らし促進事業 | 182,600(52,110 → 234,710) |
| 出産・子育て応援交付金事業 | 514,250(0 → 514,250) |
| 財政調整基金積立金 | 2,200,143(18,338 → 2,218,481) |
|---|---|
| 過疎地域持続的発展事業基金積立金 |
| 再エネ・省エネ推進事業 | 120,000(0 → 120,000) |
|---|
| 介護保険事業特別会計繰出金 | 377,826(10,481,125 → 10,858,951) |
|---|---|
| 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 | 68,604(2,094,727 → 2,163,331) |
| と畜場・市場事業特別会計繰出金 | 52,577(161,445 → 214,022) |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金 |
| 新清掃工場整備事業 | 23,419,871(6,952,105 → 30,371,976) |
|---|---|
| 道路防災事業(国交付金事業) | 848,738(458,560 → 1,307,298) |
| 農産物生産振興事業(施設整備等支援事業(補助金)) | 501,275(0 → 501,275) |
| 小学校建設事業 | 490,362(1,035,008 → 1,525,370) |
| 中学校施設整備事業 | 403,874(35,921 → 439,795) |
| 三遠南信自動車道関連整備事業(国交付金事業) |
| 福祉施設運営事業(施設整備事業) | |
|---|---|
| 企業立地促進助成事業(補助金) | |
| 生涯学習施設整備事業 | |
| スポーツ施設整備事業 | 486,710(159,778 → 646,488) |
| 中学校施設整備事業 | 658,380(339,901 → 998,281) |
| 小学校施設整備事業 | 948,634(463,985 → 1,412,619) |
| 国直轄道路事業(負担金) |
|---|
| 下水道事業会計出資金 |
|---|
| 病院事業会計負担金 | 57,113(2,719,775 → 2,776,888) |
|---|---|
| 下水道事業会計負担金 | 43,435(4,747,514 → 4,790,949) |
| 水道事業会計負担金 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください