緊急情報
ここから本文です。
更新日:2023年3月17日
会計別 | 令和5年度 当初予算額 A |
令和4年度 当初予算額 B |
比較 | |
---|---|---|---|---|
増減 A-B | 率 | |||
一般会計 | 389,500,000 | 364,000,000 | 25,500,000 | 7.01 |
特別会計 | 231,639,000 | 226,515,000 | 5,124,000 | 2.26 |
1 国民健康保険事業 | 76,904,000 | 73,955,000 | 2,949,000 | 3.99 |
2 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 231,000 | 221,000 | 10,000 | 4.52 |
3 介護保険事業 | 74,642,000 | 74,437,000 | 205,000 | 0.28 |
4 後期高齢者医療事業 | 11,453,000 | 11,526,000 | ![]() |
![]() |
5 と畜場・市場事業 | 372,000 | 323,000 | 49,000 | 15.17 |
6 農業集落排水事業 | 195,000 | 171,000 | 24,000 | 14.04 |
7 中央卸売市場事業 | 747,000 | 734,000 | 13,000 | 1.77 |
8 育英事業 | 79,000 | 75,000 | 4,000 | 5.33 |
9 学童等災害共済事業 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00 |
10 小型自動車競走事業 | 20,499,000 | 16,690,000 | 3,809,000 | 22.82 |
11 駐車場事業 | 331,000 | 376,000 | ![]() |
![]() |
12 公債管理 | 46,180,000 | 48,001,000 | ![]() |
![]() |
計 (一般会計 + 特別会計) | 621,139,000 | 590,515,000 | 30,624,000 | 5.19 |
企業会計 | 87,552,814 | 77,416,677 | 10,136,137 | 13.09 |
1 病院事業 | 26,824,724 | 18,279,920 | 8,544,804 | 46.74 |
2 水道事業 | 21,635,910 | 20,679,223 | 956,687 | 4.63 |
3 下水道事業 | 39,092,180 | 38,457,534 | 634,646 | 1.65 |
総計 | 708,691,814 | 667,931,677 | 40,760,137 | 6.10 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください