緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 市政 > 予算・財政 > 予算・決算 > 当初予算・補正予算 > 当初予算の概要 > 令和4年度当初予算の概要 > 参考資料 > 4 資料 (14)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金充当事業

ここから本文です。

更新日:2022年3月24日

4 資料 (14)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金充当事業

感染拡大防止対策及び経済対策事業に活用する。

(単位:千円)

No. 事業名 所管課 事業内容 事業費 財源
国・県補助 臨時交付金 その他 一般財源
1 ICT戦略推進事業 情報政策課 協働センター等50施設へのキャッシュレス決済の導入 43,825 0 43,825 0 0
2 Web会議システム庁内整備事業(デジタル・ガバメント推進事業) デジタル・スマートシティ推進事業本部 外部や庁舎間との会議を遠隔で実施できる環境の整備・運用管理 4,508 0 4,508 0 0
3 活動拠点事業 UD・男女共同参画課 自動換気システムの修繕 1,262 0 1,262 0 0
4 くらしのセンター運営事業 市民生活課 くらしのセンタートイレ洋式化工事 1,782 0 1,782 0 0
5 新しい生活様式に対応したオンライン会議実践講座(区課題解決事業) 中区区振興課 中区協議会委員及び委員選出母体団体等を対象としたオンライン会議実習の実施 1,259 0 1,259 0 0
6 文化・芸術等ライブ配信システム構築事業(区役所デジタル運営経費) 天竜区区振興課 天竜区内の文化施設5施設における光ファイバ対応工事及び公演等の相互ライブ配信 1,945 0 1,945 0 0
7 WEB会議システム運用事業(区役所デジタル運営経費) 区役所及び協働センター間のオンライン会議の実施 826 0 826 0 0
8 文化施設インターネット使用料(文化推進デジタル運営経費) 創造都市・文化振興課 市民音楽ホールにおける、利用者向けの配信用インターネット使用料 187 0 187 0 0
9 生涯学習施設インターネット使用料(生涯学習デジタル運営経費) 浜北文化センターにおける、利用者向けの配信用インターネット使用料 187 0 187 0 0
10 図書館利用者カードリーダー導入(図書館サービスシステム維持管理事業) 中央図書館 図書貸出手続きの非接触化のため、スマートフォンで表示した利用者カードを読み取るバーコードリーダーの導入 1,751 0 1,751 0 0
11 電子図書購入(資料収集事業) ステイホームでも閲覧可能な電子図書の購入 5,022 0 5,022 0 0
12 美術館ピープルカウンター(美術館デジタル運営経費) 美術館 美術館内の混雑状況を計測し受付やHP上で公表するピープルカウンターの運用 402 0 402 0 0
13 申告会場用混雑ランプ活用事業(市民税等デジタル運営経費) 市民税課 会場の混雑状況をリアルタイムに混雑ランプシステムに提供するものとして必要なスマートフォンをレンタル 63 0 63 0 0
14 オンライン説明会・職員採用試験面接用Webツール導入事業(人事委員会事業デジタル運営経費) 人事委員会事務局 Webツールの運用及びオンラインセミナーへの出展 2,130 0 2,130 0 0
15 日常生活支援事業
高齢者生活支援ハウス事業介護保険運営経費
障害保健福祉課
高齢者福祉課
介護保険課
濃厚接触者対応のための施設に対する支援 2,976 0 2,976 0 0
16 根洗学園運営事業 障害保健福祉課 根洗学園における手洗場の増設 858 0 858 0 0
17 子ども・若者サポート事業 次世代育成課 合同相談会実施における感染症対策用パーテーションの購入 96 0 96 0 0
18 新型コロナウイルス感染症防止対策補助金(社会的養護体制整備事業) 子育て支援課 児童入所施設の入所児童に対するマスク及び衛生用品の支給及び施設に感染が発生した場合の職員時間外手当に対する補助 11,500 5,750 5,750 0 0
19 児童家庭相談センター設置運営事業 児童家庭相談センターにおける手指消毒液の購入 27 13 14 0 0
20 子育て情報センター管理運営事業 子育て情報センターにおける手指消毒液等の購入 38 24 14 0 0
21 地域子育て推進事業 中山間地域親子ひろば事業における手指消毒液等の購入 53 0 53 0 0
22 学習支援事業 学習支援事業実施における手指消毒液等の購入 1,740 250 1,490 0 0
23 人件費(会計年度任用職員) 幼児教育・保育課 市立保育所における新型コロナウイルス感染症対策に伴う園務員雇い上げに関する経費 7,000 3,500 3,500 0 0
24 保育材料及び児童給食賄料事業 市立保育所における新型コロナウイルス感染症対策に伴う衛生用品の購入に関する経費 3,000 1,500 1,500 0 0
25 保育ママ事業 保育ママ事業における感染症対策に伴う衛生用品の購入に関する経費 260 0 260 0 0
26 私立保育所等事業費助成事業 私立保育所等が感染症対策として購入した物品の経費や消毒作業などに係る時間外手当等に対する補助 111,700 55,850 55,850 0 0
27 保育事業デジタル運営経費 保育相談センター運営に要するタブレットレンタル経費及びビデオ通話サービス利用料 3,058 0 3,058 0 0
28 保育関連相談に係る保育チャットボットの導入 1,595 0 1,595 0 0
29 クラスター発生時における感染症対策事業(医療調整本部事業) 健康医療課 市内医療機関への感染症専門家等による医療チームの派遣 3,800 0 3,800 0 0
30 患者搬送事業(医療調整本部事業) 自宅療養者等の搬送業務 26,288 0 26,288 0 0
31 患者引率人材派遣事業(医療調整本部事業) 感染症患者の自宅等から医療機関等への移送業務に係る保健師等の派遣 3,543 0 3,543 0 0
32 患者搬送車運転事業(医療調整本部事業) 医療機関や軽症者等宿泊療養施設への入院・入所に伴う患者の搬送業務 3,561 0 3,561 0 0
33 自宅療養体制整備事業費補助金(医療調整本部事業) 医療機関に対する患者数に応じた協力金 16,470 0 16,470 0 0
34 引佐鎮玉診療所管理運営事業 パルスオキシメーターの購入 44 0 44 0 0
35 市民に向けた野菜摂取量増加推進事業(地域食育活動支援事業) 健康増進課 野菜摂取量の増加を目的とした行動変容を促すためのベジメータ測定器を活用した推進事業 1,151 575 576 0 0
36 PCR検査センター設置運営事業 保健総務課 PCR検査センターの設置及び運営に要する経費 8,109 0 8,109 0 0
37 発熱等受診相談センター運営事業 発熱等受診相談センター運営に要する経費 93,450 0 93,450 0 0
38 就職氷河期世代支援事業(就労支援事業) 産業振興課 就職氷河期世代に対して、静岡労働局、地域若者サポートステーション、地域経済団体等と連携し、実施する支援に係る経費 26,975 20,231 6,744 0 0
39 海外販路拡大事業 農業水産課 海外渡航に伴う必要証明書等諸経費 640 0 640 0 0
40 スマート農業推進事業 市内認定農業者の先進的栽培技術設備等の導入に対する補助金 30,000 0 30,000 0 0
41 WEBフードテーマパーク事業 WEBフードテーマパークのコンテンツ拡充、広告宣伝等 17,990 0 17,990 0 0
42 浜松のお茶消費拡大推進事業(生産振興活動支援事業) 農業振興課 市内小中学校の児童生徒を対象とした粉末スティック茶の配付及びお茶講座の開催 15,000 0 15,000 0 0
43 新しい生活様式支援天竜材活用事業 林業振興課 天竜材(FSC認証材)を使用した新型コロナウイルス感染症対策に対する補助金 10,000 0 10,000 0 0
44 新型コロナウイルス感染症対策貸付金利子助成事業 産業振興課 中小企業者等の資金繰りを支援するための県の制度融資と協調した償還利子の助成 993,000 0 25,000 968,000 0
45 新型コロナウイルス感染症対策デジタル化応援事業 中小企業者のデジタル化を推進(第2弾) 220,000 0 220,000 0 0
46 販売会開催事業(商業振興支援事業) 市内の大型店において飲食事業者の食品等の販売会を開催 5,840 0 5,840 0 0
47 舘山寺地区観光施設維持管理事業 観光・シティプロモーション課 舘山寺ターミナル会議室網戸取付工事 149 0 149 0 0
48 観光施設維持修繕事業 天竜区浦川観光トイレ洋式化工事 1,163 0 1,163 0 0
49 天竜区宮川観光トイレ洋式化工事 255 0 255 0 0
50 渚園維持管事業 トイレ洋式化工事 1,680 0 1,680 0 0
51 国民宿舎奥浜名湖維持管理事業 浴室・厨房排気ファン更新工事 902 0 902 0 0
52 観光キャンペーン事業(デジタル国内誘客推進事業) 市内施設の宿泊予約に使用できるクーポンの発行 200,000 0 200,000 0 0
53 外国人観光客送客助成事業(インバウンド推進事業) 訪日旅行取扱旅行会社を対象とした外国人観光客送客助成制度 12,000 0 12,000 0 0
54 公式オンラインアンテナショップ事業 販促キャンペーンによるオンラインアンテナショップ等で使用できる割引クーポンの発行 100,000 0 100,000 0 0
55 マイクロツーリズム推進支援事業 市民等を対象とした市内のホテル・旅館での宿泊に対する助成 100,000 0 100,000 0 0
56 デリバリープラットフォーム活用促進事業 浜松市デリバリープラットフォームに係る市民への周知や利用促進 13,000 0 13,000 0 0
57 はままつLINEコロナ身守りシステム運用事業 安心して店舗・施設等を利用できるためのシステムの運用 3,960 0 3,960 0 0
58 はままつ安全・安心な飲食店認証制度事業 3密対策に積極的に取り組む市内飲食店の認証制度 7,890 0 7,890 0 0
59 1億円キャッシュバックキャンペーン事業(はままつ安全・安心な飲食店認証制度事業) 市内の飲食業界への経済支援及び市民の需要喚起 260,000 0 260,000 0 0
60 電子決済サービス等を活用したポイント還元事業(シティプロモーション事業) 電子決済サービスを利用して支払いを行った場合のポイントバックキャンペーン 840,000 0 840,000 0 0
61 3密対策事業者支援事業(観光・シティプロモーション運営経費) 市内の個人事業主や中小企業等が行う3密対策やウイルス感染拡大防止対策に対する支援制度(リース料) 439 0 439 0 0
62 新型コロナウイルス感染症対策応援 事業補助金(観光・シティプロモーション運営経費) 市内の個人事業主や中小企業等(飲食店及び宿泊施設を除く)が行う3密対策やウイルス感染拡大防止対策に対する支援制度(リース料) 1,200 0 1,200 0 0
63 消防庁舎整備事業 消防総務課 職員の仮眠室個室化及び消防指令センター作戦会議室等消防庁舎の整備 29,122 0 29,122 0 0
64 消防庁舎の救急消毒室、トイレ、洗面所の自動水栓化 8,096 0 8,096 0 0
65 消防団庁舎整備事業 消防団庁舎のくみ取り式・和式トイレ洋式化及び自動水栓化 43,700 0 43,700 0 0
66 救急高度化推進整備事業 警防課 高規格救急自動車等の購入 28,020 0 28,020 0 0
67 感染防止衣の購入 3,010 0 3,010 0 0
68 人件費(会計年度任用職員) 教職員課 小学校への養護教諭補助員の追加配置 5,948 0 5,948 0 0
69 小学校教職員管理事業(人事管理事業) 小学校における放課後の教室等消毒作業 20,023 5,380 14,643 0 0
70 中学校教職員管理事業(人事管理事業) 中学校における放課後の教室等消毒作業 9,406 2,524 6,882 0 0
71 教育指導デジタル運営経費 指導課 コロナによる社会や生活の変化が児童生徒に与えた影響をメンタルヘルスアンケートにより把握 3,520 0 3,520 0 0
72 不登校児支援推進事業 校外適応指導教室(ほっとエリア阿多古)トイレの洋式化 1,094 0 1,094 0 0
73 市立幼稚園運営事業 幼児教育・保育課 市立幼稚園における新型コロナウイルス感染症対策に伴う衛生用品の購入に関する経費 27,500 13,750 13,750 0 0
74 水道事業会計負担金 上下水道総務課 水道施設のトイレ洋式化工事 4,076 0 4,076 0 0
75 下水道事業会計負担金 下水道施設のトイレ洋式化工事 8,606 0 8,606 0 0
合計 3,419,670 109,347 2,342,323 968,000 0

 

戻る トップへ 次へ

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所財務部財政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2271

ファクス番号:050-3730-0119

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?