緊急情報
ここから本文です。
更新日:2022年3月24日
年度 |
H19 |
H20 |
H21 |
H22 |
H23 |
H24 |
H25 |
H26 |
H27 |
H28 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
義務的経費 | 人件費 | 515 | 500 | 483 | 482 | 476 | 455 | 452 | 449 | 452 | 451 |
扶助費 | 331 | 362 | 373 | 511 | 593 | 562 | 588 | 597 | 616 | 642 | |
公債費 | 366 | 374 | 365 | 366 | 372 | 379 | 386 | 398 | 384 | 385 | |
小計 | 1,212 | 1,236 | 1,221 | 1,359 | 1,441 | 1,396 | 1,426 | 1,444 | 1,452 | 1,478 | |
投資的経費 | 629 | 596 | 464 | 455 | 420 | 378 | 381 | 408 | 545 | 509 |
年度 |
H29 |
H30 |
R1 2019 |
R2 2020 |
R3(A) 2021 |
R4(B) 2022 |
増減(B-A) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
義務的経費 | 人件費 | 807 | 808 | 814 | 847 | 833 | 826 | ![]() |
扶助費 | 672 | 694 | 743 | 764 | 792 | 822 | 30 | |
公債費 | 386 | 386 | 386 | 378 | 404 | 396 | ![]() |
|
小計 | 1,865 | 1,888 | 1,942 | 1,990 | 2,030 | 2,017 | ![]() |
|
投資的経費 | 440 | 425 | 511 | 516 | 419 | 474 | 55 |
年度 |
H19 |
H20 |
H21 |
H22 |
H23 |
H24 |
H25 |
H26 |
H27 |
H28 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
義務的経費 | 人件費 | 19.64 | 18.73 | 18.97 | 18.11 | 17.30 | 16.89 | 16.72 | 16.37 | 15.32 | 15.29 |
扶助費 | 12.63 | 13.57 | 14.64 | 19.23 | 21.55 | 20.88 | 21.76 | 21.78 | 20.88 | 21.74 | |
公債費 | 13.96 | 14.04 | 14.32 | 13.77 | 13.52 | 14.07 | 14.28 | 14.53 | 13.03 | 13.03 | |
小計 | 46.23 | 46.34 | 47.93 | 51.11 | 52.37 | 51.84 | 52.76 | 52.68 | 49.23 | 50.06 | |
投資的経費 | 23.99 | 22.33 | 18.24 | 17.11 | 15.29 | 14.05 | 14.08 | 14.89 | 18.48 | 17.25 |
年度 |
H29 |
H30 |
R1 2019 |
R2 2020 |
R3(A) 2021 |
R4(B) 2022 |
増減(B-A) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
義務的経費 | 人件費 | 24.72 | 24.60 | 23.25 | 24.23 | 23.80 | 22.68 | ![]() ![]() |
扶助費 | 20.60 | 21.11 | 21.21 | 21.87 | 22.63 | 22.59 | ![]() ![]() |
|
公債費 | 11.82 | 11.76 | 11.02 | 10.83 | 11.54 | 10.15 | ![]() ![]() |
|
小計 | 57.14 | 57.47 | 55.48 | 56.93 | 57.97 | 55.42 | ![]() ![]() |
|
投資的経費 | 13.49 | 12.94 | 14.58 | 14.76 | 11.98 | 13.02 | 1.04![]() |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください