緊急情報
ここから本文です。
更新日:2022年3月24日
性質別 |
令和4年度 |
構成比 |
令和3年度 |
構成比 |
比較 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
増減 |
率 |
|||||
1 人件費 |
82,552,658 | 22.68 | 83,314,435 | 23.80 | ![]() |
![]() |
2 扶助費 |
82,221,301 | 22.59 | 79,217,783 | 22.63 | 3,003,518 | 3.79 |
3 公債費 |
36,946,327 | 10.15 | 40,419,885 | 11.54 | ![]() |
![]() |
4 物件費 |
54,952,413 | 15.10 | 48,362,460 | 13.81 | 6,589,953 | 13.63 |
5 維持補修費 |
11,533,337 | 3.17 | 9,895,747 | 2.83 | 1,637,590 | 16.55 |
6 補助費等 |
13,740,879 | 3.77 | 13,397,178 | 3.83 | 343,701 | 2.57 |
7 積立金 |
509,278 | 0.14 | 370,200 | 0.11 | 139,078 | 37.57 |
8 出資金・貸付金 |
84,120 | 0.02 | 86,240 | 0.02 | ![]() |
![]() |
9 繰出金 |
25,109,071 | 6.90 | 24,092,038 | 6.88 | 1,017,033 | 4.22 |
10 投資的経費 |
47,386,144 | 13.02 | 41,947,914 | 11.98 | 5,438,230 | 12.96 |
(1)補助事業 |
21,601,235 | 5.94 | 16,585,638 | 4.74 | 5,015,597 | 30.24 |
(2)単独事業 |
20,922,909 | 5.75 | 20,916,276 | 5.97 | 6,633 | 0.03 |
(3)国直轄事業 |
1,862,000 | 0.51 | 1,446,000 | 0.41 | 416,000 | 28.77 |
(4)災害復旧費 |
3,000,000 | 0.82 | 3,000,000 | 0.86 | 0 | 0.00 |
11 公営企業会計支出金 |
8,964,472 | 2.46 | 8,996,120 | 2.57 | ![]() |
![]() |
(1)出資金・貸付金 |
912,393 | 0.25 | 946,164 | 0.27 | ![]() |
![]() |
(2)負担金・補助金 |
8,052,079 | 2.21 | 8,049,956 | 2.30 | 2,123 | 0.03 |
歳出合計 |
364,000,000 | 100.000 | 350,100,000 | 100.00 | 13,900,000 | 3.97 |
障害者自立支援給付事業 | 1,933,828(14,082,067 → 16,015,895) |
---|---|
障害児自立支援給付事業 | 595,647(4,823,958 → 5,419,605) |
私立保育所等助成事業 | 485,309(19,853,706 → 20,339,015) |
生活保護扶助事業 | 272,466(11,171,668 → 11,444,134) |
感染症対策事業 | 165,003(35,997 → 201,000) |
ひとり親家庭等支援事業 | ![]() |
幼児教育・保育無償化関連事業 | ![]() |
家庭福祉支援事業 | ![]() |
元金(満期一括償還積立金を含む) |
![]() |
---|---|
利子 |
![]() |
学校給食費管理事業 | 3,666,030(6,694 → 3,672,724) |
---|---|
シティプロモーション事業 | 839,943(111,551 → 951,494) |
消防指令センター再整備事業 | 751,971(0 → 751,971) |
家康プロジェクト推進事業 | 677,268(0 → 677,268) |
庁内事務系システム維持管理事業 | 561,680(200,313 → 761,993) |
母子予防接種事業 | 435,327(1,724,623 → 2,159,950) |
新型コロナウイルスワクチン接種事業 | ![]() |
小中学校学習者情報環境整備事業 | ![]() |
公共建築物長寿命化推進事業 | 911,842(2,255,176 → 3,167,018) |
---|---|
道路維持修繕事業(長寿命化推進単独事業) | 244,345(826,525 → 1,070,870) |
公有財産維持管理事業 | 142,000(59,000 → 201,000) |
市営住宅解体・用地管理事業 | ![]() |
県債償還金負担金 | 700,025(1,153,564 → 1,853,589) |
---|---|
デジタル国内誘客推進事業(負担金) | 200,000(6,698 → 206,698) |
はままつ安全・安心な飲食店認証制度事業 | 200,000(0 → 200,000) |
新型コロナウイルス感染症対策デジタル化応援事業 | 190,000(0 → 190,000) |
私立保育所等事業費助成事業 | 183,635(811,466 → 995,101) |
放課後児童会運営支援事業 | ![]() |
戸籍・住民基本台帳・印鑑登録等事業 | ![]() |
市税還付事業 | ![]() |
過疎地域持続的発展事業基金積立金 | 146,601(3 → 146,604) |
---|---|
資産管理基金積立金 | ![]() |
天竜区看護師等修学資金貸与事業 | ![]() |
---|
療養給付支援事業(負担金) | 519,455(7,157,813 → 7,677,268) |
---|---|
介護保険事業特別会計繰出金 | 349,654(10,131,641 → 10,481,295) |
後期高齢者医療事業特別会計繰出金 | 135,022(1,959,705 → 2,094,727) |
国民健康保険事業特別会計繰出金 | ![]() |
新清掃工場整備事業 | 5,395,928(1,556,177 → 6,952,105) |
---|---|
中学校建設事業 | 1,088,921(70,347 → 1,159,268) |
小学校建設事業 | 1,035,008(0 → 1,035,008) |
橋りょう耐震補強事業(国交付金事業) | 779,100(430,000 → 1,209,100) |
道路防災事業(国交付金事業) | 313,860(144,700 → 458,560) |
私立保育所等施設整備費助成事業 | ![]() |
道路維持修繕事業(国交付金事業) | ![]() |
農産物生産振興事業 | ![]() |
福祉施設運営事業(施設整備事業) | 1,454,418(655,724 → 2,110,142) |
---|---|
生涯学習施設整備事業 | 389,183(56,048 → 445,231) |
区管理運営事業(庁舎維持管理事業) | 212,928(40,695 → 253,623) |
道路防災事業(単独事業) | ![]() |
西消防署庄内出張所建設事業 | ![]() |
スポーツ施設整備事業 | ![]() |
国直轄道路事業(負担金) | 416,000(1,446,000 → 1,862,000) |
---|
下水道事業会計出資金 | ![]() |
---|
下水道事業会計負担金 | 49,013(4,698,501 → 4,747,514) |
---|---|
水道事業会計負担金 | 27,125(513,572 → 540,697) |
病院事業会計負担金 | ![]() |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください