緊急情報
ここから本文です。
更新日:2021年3月24日

| 款 | 令和3年度当初予算額 |
|---|---|
| 市税 | 134,700,000 |
| 国県支出金 | 84,200,676 |
| 市債 | 41,927,900 |
| 地方交付税 | 25,000,000 |
| 地方消費税交付金 | 17,886,000 |
| 繰入金 | 13,088,273 |
| 諸収入 | 6,051,233 |
| 軽油引取税交付金 | 5,671,000 |
| 使用料及び手数料 | 4,425,942 |
| 地方譲与税 | 3,548,000 |
| その他 | 13,600,976 |
| 合計 | 350,100,000 |

| 款 | 令和3年度当初予算額 |
|---|---|
| 民生費 | 110,658,634 |
| 教育費 | 60,969,986 |
| 土木費 | 42,262,718 |
| 公債費 | 40,537,000 |
| 総務費 | 36,425,507 |
| 衛生費 | 27,930,705 |
| 消防費 | 11,102,186 |
| 商工費 | 8,223,404 |
| 農林水産業費 | 7,567,411 |
| その他 | 4,422,449 |
| 合計 | 350,100,000 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください