緊急情報
ここから本文です。
更新日:2021年3月24日
性質別 |
令和3年度 |
構成比 |
令和2年度 |
構成比 |
比較 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
増減 |
率 |
|||||
1 人件費 |
83,314,435 | 23.80 | 84,682,399 | 24.23 | ![]() |
![]() |
2 扶助費 |
79,217,783 | 22.63 | 76,434,359 | 21.87 | 2,783,424 | 3.64 |
3 公債費 |
40,419,885 | 11.54 | 37,845,970 | 10.83 | 2,573,915 | 6.80 |
4 物件費 |
48,362,460 | 13.81 | 43,524,615 | 12.45 | 4,837,845 | 11.12 |
5 維持補修費 |
9,895,747 | 2.83 | 10,321,435 | 2.95 | ![]() |
![]() |
6 補助費等 |
13,397,178 | 3.83 | 11,380,895 | 3.26 | 2,016,283 | 17.72 |
7 積立金 |
370,200 | 0.11 | 663,849 | 0.19 | ![]() |
![]() |
8 出資金・貸付金 |
86,240 | 0.02 | 64,520 | 0.02 | 21,720 | 33.66 |
9 繰出金 |
24,092,038 | 6.88 | 23,636,012 | 6.76 | 456,026 | 1.93 |
10 投資的経費 |
41,947,914 | 11.98 | 51,591,147 | 14.76 | ![]() |
![]() |
(1)補助事業 |
17,138,938 | 4.89 | 19,618,758 | 5.61 | ![]() |
![]() |
(2)単独事業 |
20,362,976 | 5.82 | 28,612,389 | 8.19 | ![]() |
![]() |
(3)国直轄事業 |
1,446,000 | 0.41 | 1,360,000 | 0.39 | 86,000 | 6.32 |
(4)災害復旧費 |
3,000,000 | 0.86 | 2,000,000 | 0.57 | 1,000,000 | 50.00 |
11 公営企業会計支出金 |
8,996,120 | 2.57 | 9,354,799 | 2.68 | ![]() |
![]() |
(1)出資金・貸付金 |
946,164 | 0.27 | 976,878 | 0.28 | ![]() |
![]() |
(2)負担金・補助金 |
8,049,956 | 2.30 | 8,377,921 | 2.40 | ![]() |
![]() |
歳出合計 |
350,100,000 | 100.00 | 349,500,000 | 100.00 | 600,000 | 0.17 |
私立保育所等助成事業 | 2,968,549(16,885,157 → 19,853,706) |
---|---|
障害者自立支援給付事業 | 354,704(13,727,363 → 14,082,067) |
障害児自立支援給付事業 | 236,805(4,587,153 → 4,823,958) |
高校生世代医療費助成 | ![]() |
児童手当支給事業 | ![]() |
幼児教育・保育無償化関連事業 | ![]() |
元金(満期一括含む) |
2,720,582(36,160,520 → 38,881,102) |
---|---|
利子 |
![]() |
新型コロナウイルスワクチン接種事業 | 2,647,785(0 → 2,647,785) |
---|---|
小中学校学習者情報環境整備事業 | 1,252,754(0 → 1,252,754) |
住民情報系システム維持管理事業 | 328,171(1,003,144 → 1,331,315) |
ふるさと納税事業 | 302,231(749,992 → 1,052,223) |
小学校授業用教材教具導入事業 | ![]() |
ブラジルホストタウン交流事業 | ![]() |
公有財産維持管理事業 | ![]() |
---|---|
道路維持修繕事業(長寿命化推進単独事業) | ![]() |
旧ごみ処理施設管理事業 | ![]() |
公共建築物長寿命化推進事業 | 445,045(1,810,131 → 2,255,176) |
市税還付事業 | 1,220,000(480,000 → 1,700,000) |
---|---|
(新規)新型コロナウイルス感染症対策貸付金利子助成事業 | 829,000(0 → 829,000) |
私立保育所等助成事業 | 179,246(1,055,016 → 1,234,262) |
浜松国際ピアノコンクール開催事業(負担金) | 123,223(17,154 → 140,377) |
不妊治療費等支援事業 | ![]() |
下水道事業会計負担金 | ![]() |
過疎地域自立促進事業基金積立金 | ![]() |
---|---|
天竜浜名湖鉄道経営助成基金積立金 | ![]() |
勤労者生活資金貸付事業 | 20,000(40,000 → 60,000) |
---|
介護保険事業特別会計繰出金 | 432,008(9,699,633 → 10,131,641) |
---|---|
後期高齢者医療広域連合への負担金 | 221,811(6,936,002 → 7,157,813) |
と畜場・市場事業特別会計繰出金 | ![]() |
国民健康保険事業特別会計繰出金 | ![]() |
新清掃工場整備事業 | ![]() |
---|---|
農産物生産振興事業(施設整備等支援事業(補助金)) | ![]() |
都市計画道路整備事業(国交付金事業) | ![]() |
消防航空隊運営事業 | ![]() |
橋りょう耐震補強事業(国交付金事業) | 353,000(77,000 → 430,000) |
三遠南信自動車道関連整備事業(国交付金事業) | 869,400(545,600 → 1,415,000) |
市民音楽ホール整備事業 | ![]() |
---|---|
新清掃工場整備事業 | ![]() |
浜北斎場拡張整備事業 | ![]() |
災害情報伝達手段整備事業 | ![]() |
スポーツ施設整備事業 | ![]() |
企業立地促進助成事業(補助金) | 659,827(1,998,949 → 2,658,776) |
国直轄道路事業(負担金) | 86,000(1,360,000 → 1,446,000) |
---|
下水道事業会計出資金 | ![]() |
---|
下水道事業会計負担金 | ![]() |
---|---|
水道事業会計負担金 | ![]() |
病院事業会計負担金 | 100,780(2,698,316 → 2,799,096) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください