緊急情報
ここから本文です。
更新日:2020年3月24日
No. | 事業名【事柄】 | 事業費 | 財源内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国 | 県 | その他 | 一般財源 | |||
1 | 地域子育て推進事業【ファミリー・サポート・センター利用者助成事業】 | 14,634 | 7,317 | 3,658 | 0 | 3,659 |
2 | 人件費(保育所費) | 2,926,788 | 9,433 | 9,433 | 154,513 | 2,753,409 |
3 | 保育材料及び児童給食賄料事業 | 197,646 | 0 | 0 | 119,788 | 77,858 |
4 | 市立保育所特別保育推進事業 | 9,068 | 0 | 0 | 2,391 | 6,677 |
5 | 保育ママ事業 | 5,332 | 0 | 0 | 4,835 | 497 |
6 | 特定教育・保育施設運営事業 | 13,696,714 | 6,216,446 | 3,119,874 | 563,804 | 3,796,590 |
7 | 特定地域型保育事業所運営事業 | 1,854,771 | 960,807 | 394,443 | 0 | 499,521 |
8 | 幼児教育・保育無償化関連事業 | 204,768 | 101,988 | 50,994 | 0 | 51,786 |
9 | 保育事業運営経費 | 20,862 | 770 | 0 | 558 | 19,534 |
10 | 障害児通所支援事業 | 4,463,218 | 2,226,547 | 1,113,273 | 0 | 1,123,398 |
計 | 23,393,801 | 9,523,308 | 4,691,675 | 845,889 | 8,332,929 |
No. | 事業名【事柄】 | 事業費 | 財源内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国 | 県 | その他 | 一般財源 | |||
1 | 人件費(幼稚園費) | 1,957,039 | 0 | 0 | 0 | 1,957,039 |
2 | 会計年度任用職員(幼稚園費) | 473,484 | 0 | 0 | 1,980 | 471,504 |
3 | 市立幼稚園教育指導支援員配置事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 私立幼稚園教育振興助成事業 (補助金) |
385,649 | 102,105 | 102,105 | 2,000 | 179,439 |
5 | 私立幼稚園就園奨励等助成事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 幼児教育・保育無償化関連事業 | 2,847,279 | 1,390,779 | 710,293 | 0 | 746,207 |
7 | 幼稚園事業運営経費 | 11,472 | 0 | 0 | 517 | 10,955 |
計 | 5,674,923 | 1,492,884 | 812,398 | 4,497 | 3,365,144 |
合計 | 事業費 | 財源内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|
国 | 県 | その他 | 一般財源 | ||
29,068,724 | 11,016,192 | 5,504,073 | 850,386 | 11,698,073 |
No. | 事業名【事柄】 | 事業費 | 財源内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国 | 県 | その他 | 一般財源 | |||
1 | 地域子育て推進事業【ファミリー・サポート・センター利用者助成事業】 | 14,634 | 7,317 | 3,658 | 0 | 3,659 |
2 | 人件費(保育所費) | 0 | 0 | 0 | ![]() |
103,666 |
3 | 保育材料及び児童給食賄料事業 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
43,589 |
4 | 市立保育所特別保育推進事業 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
5,636 |
5 | 保育ママ事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 特定教育・保育施設運営事業 | 1,487,244 | 1,498,223 | 753,785 | ![]() |
![]() |
7 | 特定地域型保育事業所運営事業 | 26,259 | 25,694 | 12,923 | 0 | ![]() |
8 | 幼児教育・保育無償化関連事業 | 204,768 | 101,988 | 50,994 | 0 | 51,786 |
9 | 保育事業運営経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 障害児通所支援事業 | 48,559 | 24,279 | 12,139 | 0 | 12,141 |
計 | 1,781,464 | 1,657,501 | 833,499 | ![]() |
88,452 | |
前年増減 | 904,628 | 798,384 | 416,276 | ![]() |
![]() |
No. | 事業名【事柄】 | 事業費 | 財源内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国 | 県 | その他 | 一般財源 | |||
1 | 人件費(幼稚園費) | 0 | 0 | 0 | ![]() |
360,818 |
2 | 会計年度任用職員(幼稚園費) | 0 | 0 | 0 | ![]() |
5,969 |
3 | 市立幼稚園教育指導支援員配置事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 私立幼稚園教育振興助成事業 (補助金) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 私立幼稚園就園奨励等助成事業 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | ![]() |
6 | 幼児教育・保育無償化関連事業 | 2,847,279 | 1,390,779 | 710,293 | 0 | 746,207 |
7 | 幼稚園事業運営経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 1,915,050 | 1,080,036 | 710,293 | ![]() |
491,508 | |
前年増減 | 663,157 | 343,987 | 252,759 | ![]() |
248,815 |
合計 | 事業費 | 財源内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|
国 | 県 | その他 | 一般財源 | ||
3,696,514 | 2,737,537 | 1,543,792 | ![]() |
579,960 | |
前年増減 | 1,567,785 | 1,142,371 | 669,035 | ![]() |
220,655 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください