緊急情報
ここから本文です。
更新日:2020年3月24日

| 款 | 令和2年度当初予算額 |
|---|---|
| 市税 | 149,900,000 |
| 国県支出金 | 80,143,985 |
| 市債 | 33,340,200 |
| 地方交付税 | 23,300,000 |
| 地方消費税交付金 | 18,401,000 |
| 繰入金 | 12,844,733 |
| 諸収入 | 6,357,307 |
| 軽油引取税交付金 | 5,794,000 |
| 使用料及び手数料 | 4,422,179 |
| 地方譲与税 | 3,800,000 |
| その他 | 11,196,596 |
| 合計 | 349,500,000 |

| 款 | 令和2年度当初予算額 |
|---|---|
| 民生費 | 106,215,352 |
| 教育費 | 61,058,571 |
| 土木費 | 43,693,062 |
| 総務費 | 40,978,602 |
| 公債費 | 37,928,000 |
| 衛生費 | 29,193,472 |
| 消防費 | 12,224,057 |
| 農林水産業費 | 8,264,432 |
| 商工費 | 6,484,920 |
| その他 | 3,459,532 |
| 合計 | 349,500,000 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください