緊急情報
ここから本文です。
更新日:2020年3月24日
性質別 |
令和2年度 |
構成比 |
令和元年度 |
構成比 |
比較 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
増減 |
率 |
|||||
1 人件費 |
84,682,399 | 24.23 | 81,384,308 | 23.25 | 3,298,091 | 4.05 |
2 扶助費 |
76,434,359 | 21.87 | 74,263,504 | 21.21 | 2,170,855 | 2.92 |
3 公債費 |
37,845,970 | 10.83 | 38,571,453 | 11.02 | ![]() |
![]() |
4 物件費 |
43,524,615 | 12.45 | 44,711,219 | 12.77 | ![]() |
![]() |
5 維持補修費 |
10,321,435 | 2.95 | 10,183,172 | 2.91 | 138,263 | 1.36 |
6 補助費等 |
11,380,895 | 3.26 | 10,860,274 | 3.10 | 520,621 | 4.79 |
7 積立金 |
663,849 | 0.19 | 6,222,957 | 1.78 | ![]() |
![]() |
8 出資金・貸付金 |
64,520 | 0.02 | 63,320 | 0.02 | 1,200 | 1.90 |
9 繰出金 |
23,636,012 | 6.76 | 23,458,853 | 6.70 | 177,159 | 0.76 |
10 投資的経費 |
51,591,147 | 14.76 | 51,050,600 | 14.58 | 540,547 | 1.06 |
(1)補助事業 |
19,618,758 | 5.61 | 23,464,254 | 6.70 | ![]() |
![]() |
(2)単独事業 |
28,612,389 | 8.19 | 24,524,346 | 7.01 | 4,088,043 | 16.67 |
(3)国直轄事業 |
1,360,000 | 0.39 | 1,062,000 | 0.30 | 298,000 | 28.06 |
(4)災害復旧費 |
2,000,000 | 0.57 | 2,000,000 | 0.57 | 0 | 0.00 |
11 公営企業会計支出金 |
9,354,799 | 2.68 | 9,330,340 | 2.66 | 24,459 | 0.26 |
(1)出資金・貸付金 |
976,878 | 0.28 | 991,183 | 0.28 | ![]() |
![]() |
(2)負担金・補助金 |
8,377,921 | 2.40 | 8,339,157 | 2.38 | 38,764 | 0.46 |
歳出合計 |
349,500,000 | 100.00 | 350,100,000 | 100.00 | ![]() |
![]() |
幼児教育・保育無償化関連事業 | 3,052,047(0 → 3,052,047) |
---|---|
私立保育所等助成事業 | 1,475,114(15,410,043 → 16,885,157) |
障害者自立支援給付事業 | 545,851(13,181,512 → 13,727,363) |
難病患者等支援事業 | 147,904(793,707 → 941,611) |
ひとり親家庭等支援事業 | ![]() |
私立幼稚園就園奨励等助成事業 | ![]() |
元金(満期一括含む) |
![]() |
---|---|
利子 |
![]() |
科学館運営事業 | ![]() |
---|---|
市立保育所運営事業 | ![]() |
防災計画等整備事業 津波対策事業 | ![]() |
住民情報系システム維持管理事業 | 395,438(607,706 → 1,003,144) |
小学校授業用教材教具導入事業 | 515,886(251,267 → 767,153) |
ブラジルホストタウン交流事業 | 645,600(87,637 → 733,237) |
公共建築物長寿命化推進事業 | 407,508(1,402,623 → 1,810,131) |
---|---|
道路維持修繕事業 市道単独事業 | 177,245(2,464,717 → 2,641,962) |
河川・排水路維持修繕事業 | ![]() |
スポーツ施設整備事業 | ![]() |
戸籍・住民基本台帳・印鑑登録等事業 | 438,055(93,083 → 531,138) |
---|---|
ベンチャー支援事業 | 373,982(41,961 → 415,943) |
県債償還金負担金 | 271,934(933,297 → 1,205,231) |
スクールカウンセリング事業 | ![]() |
私立保育所等助成事業 | ![]() |
統一地方選挙 投票及び開票事業 | ![]() |
商工業振興施設整備基金積立金 | ![]() |
---|---|
天竜浜名湖鉄道経営助成基金積立金 | 120,000(3 → 120,003) |
天竜区看護師等修学資金貸与事業 | 1,200(13,320 → 14,520) |
---|
介護保険事業特別会計繰出金 | 380,760(9,318,873 → 9,699,633) |
---|---|
後期高齢者医療事業特別会計繰出金 | 103,838(1,779,159 → 1,882,997) |
駐車場事業特別会計繰出金 | ![]() |
国民健康保険事業特別会計繰出金 | ![]() |
旭・板屋A地区第一種市街地再開発支援事業 | ![]() |
---|---|
小学校建設事業 | ![]() |
市営住宅建設事業 国交付金事業 | ![]() |
都市計画道路整備事業 国交付金事業 | ![]() |
常盤町西街区優良建築物等整備支援事業(補助金) | ![]() |
農産物生産振興事業 施設整備等支援事業(補助金) | 2,501,114(213,692 → 2,714,806) |
市民音楽ホール整備事業 | 3,933,055(217,129 → 4,150,184) |
---|---|
浜北斎場拡張整備事業 | 850,144(391,438 → 1,241,582) |
新清掃工場整備事業 | 742,717(636,931 → 1,379,648) |
災害情報伝達手段整備事業 | 553,574(689,761 → 1,243,335) |
スポーツ施設整備事業 | 449,889(438,921 → 888,810) |
企業立地促進助成事業(補助金) | ![]() |
国直轄道路事業(負担金) | 298,000(1,062,000 → 1,360,000) |
---|
下水道事業会計出資金 | ![]() |
---|
下水道事業会計負担金 | 48,666(5,062,411 → 5,111,077) |
---|---|
水道事業会計負担金 | ![]() |
病院事業会計負担金 | ![]() |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください