緊急情報
ここから本文です。
更新日:2020年3月24日
【この事業のお問い合わせ】
| 予算款 | 戦略計画 分野別計画 |
事業費 | 財源内訳 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国・県 | 市債 | その他 | 一般財源 | |||
| 農林水産業費 | 産業経済 | 136,619 | 6,020 | 0 | 12,476 | 118,123 |
持続可能な森林経営の実現と、森林の有する多面的な機能の維持増進を図るため、森林所有者等が行う造林、間伐及び搬出等の森林整備を支援する。
| 事業名称 | 内容 | 補助率 | 事業費 (千円) |
|---|---|---|---|
| 森林環境保全直接支援事業 | 植栽、下刈、間伐、集材、獣害対策等の環境保全を目的とした森林整備全般 | 事業費から国県補助を除いた金額の2/3(FSC)または1/3(その他) | 66,600 |
| 合板・製材生産性強化対策事業 | 木材生産を目的とした間伐、造集材、搬出 | 47,947 | |
| 浜松型林齢平準化促進事業 | 主伐で生産された木材の搬出作業 | 2千円/立方メートル | 9,124 |
| 美しい森林づくり基盤整備事業 | 間伐(切捨て) | 事業費から国県補助を除いた金額の2/3(FSC)または1/3(その他) | 8,596 |
| 林業・木材産業成長産業化促進対策事業費 | 林齢適齢期に達した森林に対する主伐、集材、再造林、獣害対策等 | 3,352 | |
| 森林整備地域活動支援事業 | 森林経営計画作成、施業の集約化等 | 1/4 | 1,000 |
| 合計 | 136,619 | ||

お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください