緊急情報
ここから本文です。
更新日:2020年3月24日
【この事業のお問い合わせ】
予算款 | 戦略計画 分野別計画 |
事業費 | 財源内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国・県 | 市債 | その他 | 一般財源 | |||
総務費 | 文化・生涯学習 | 171,569 | 30,000 | 0 | 17,154 | 124,415 |
音楽イベントの開催を通して、「音楽の都・浜松」を実現する。
イベント名 | 事業費 (千円) |
内容・開催期間 | |
---|---|---|---|
1 | まちなかコンサート | 15,997 | 屋外吹奏楽などのコンサートを開催 時期 4月~11月、計30回 場所 キタラ等 |
2 | 「こころの劇場」 ファミリーミュージカル |
2,500 | 市内小学6年生を対象に劇団四季によるミュージカルを開催 時期 令和2年6月16日~17日 場所 アクトシティ浜松大ホール |
3 | 2020プラタナスコンサート | 1,600 | プラタナスの木をテーマとし、戦争の悲惨さを後世に語り継ぐコンサート 時期 令和2年8月頃 場所 ソラモ |
4 | 第26回浜松国際管楽器アカデミー&フェスティヴァル | 10,186 | 管楽器に特化した音楽イベントの開催 時期 令和2年8月頃 場所 アクトシティ浜松 |
5 | さくま国際交流コンサート | 2,645 | 元ウィーン・フィル管弦楽団のカール・ヤイトラー氏を招へいしてのコンサートの開催等 時期 令和2年9月~10月頃 場所 歴史と民話の郷会館等 |
6 | 第29回ハママツ・ジャズ・ウィーク | 6,213 | 企業との共催によるジャズイベントの実施 時期 令和2年10月頃 場所 市内各所 |
7 | サウンドデザインフェスティバルin浜松2020 | 59,740 | 音の可能性や創造性を活かしたイベントの実施 時期 令和2年10月31日~11月1日 場所 アクトシティ浜松展示イベントホールほか |
8 | 第9回静岡国際オペラコンクール | 16,357 | 第9回静岡オペラコンクールの開催 時期 令和2年10月31日~11月8日 場所 アクトシティ浜松大ホール |
9 | 第20回こども音楽鑑賞教室 | 9,167 | 市内小学5年生とプロオーケストラとの共演 時期 令和3年2月17日~18日 場所 アクトシティ浜松大ホール |
10 | 浜松吹奏楽大会2021 | 14,260 | 全日本高等学校選抜吹奏楽大会と全国中学生交流コンサートを開催 時期 令和3年3月26日~28日 場所 アクトシティ浜松 |
11 | 浜松国際ピアノアカデミー2021 | 13,000 | 世界で活躍するプロピアニストの育成及び市民がピアノに親しむイベントの開催 時期 令和3年3月頃 場所 アクトシティ浜松 |
12 | 浜松国際ピアノコンクール | 17,154 | 令和3年度開催予定の第11回コンクールの開催準備 時期 通年 |
13 | オルガンミニコンサート | 2,750 | アクトシティ浜松中ホールのオルガンを使用したミニコンサート 年5回程度 時期 通年 場所 アクトシティ浜松中ホール |
※開催時期の順に記載
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください