緊急情報
ここから本文です。
更新日:2019年2月7日
今回の補正予算は、国の補正予算に対応した防災・減災事業、台風24号により被害を受けた農業用施設の復旧に対する助成費、TPP対策事業などに要する経費を追加するほか、執行状況や国内示等に応じた事業費の整理を行うものです。
また、平成31年度事業執行に向け事前準備が必要な事業などについて、債務負担行為を設定するものです。
| 会計別 | 補正前 | 補正 | 補正後 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 30年度 | 339,245,433 | 4,773,000 | 344,018,433 | 
| 29年度 | 329,569,383 | 2,040,000 | 331,609,383 | |
| 比較 | 9,676,050 | 2,733,000 | 12,409,050 | |
| 特別会計 | 30年度 | 214,658,071 | 2,903,500 | 217,554,832 | 
| 29年度 | 229,331,436 | △3,782,000 | 225,549,436 | |
| 比較 | △14,673,365 | 6,685,500 | △7,994,604 | |
| 計 | 30年度 | 553,903,504 | 7,676,500 | 561,573,265 | 
| 29年度 | 558,900,819 | △1,742,000 | 557,158,819 | |
| 比較 | △4,997,315 | 9,418,500 | 4,414,446 | |
| 企業会計 | 30年度 | 68,437,258 | 950,999 | 69,388,257 | 
| 29年度 | 71,022,833 | △787,869 | 70,234,964 | |
| 比較 | △2,585,575 | 1,738,868 | △846,707 | |
| 合計 | 30年度 | 622,340,762 | 8,627,499 | 630,961,522 | 
| 29年度 | 629,923,652 | △2,529,869 | 627,393,783 | |
| 比較 | △7,582,890 | 11,157,368 | 3,567,739 | |
| 会計別 | 補正前 | 補正 | 補正後 | |
|---|---|---|---|---|
| 病院事業 | 30年度 | 10,026,607 | △25,009 | 10,001,598 | 
| 29年度 | 9,623,819 | 224,095 | 9,847,914 | |
| 比較 | 402,788 | △249,104 | 153,684 | |
| 水道事業 | 30年度 | 20,616,745 | △372,593 | 20,244,152 | 
| 29年度 | 20,003,349 | △488,458 | 19,514,891 | |
| 比較 | 613,396 | 115,865 | 729,261 | |
| 下水道 | 30年度 | 37,793,906 | 1,348,601 | 39,142,507 | 
| 29年度 | 41,395,665 | △523,506 | 40,872,159 | |
| 比較 | △3,601,759 | 1,872,107 | △1,729,652 | |
※熊財産区特別会計の平成30年12月廃止に伴い、特別会計の補正後の額から6,739千円を控除している。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください