緊急情報
ここから本文です。
更新日:2021年3月24日
平成31年2月25日に「平成30年度浜松市エコドライブ認定事業所認定式」を行いました。認定式では、今年度エコドライブに継続的に取り組んだ40事業所に認定証を授与しました。
認定事業所全体(383台)の二酸化炭素排出削減量は、57,102kg-CO2となり、スギの二酸化炭素吸収量に換算すると約4,392本分(森林面積4.4ha、サッカー場6面分)に相当します。ガソリンの削減量も24,613リットルとなり、事業所の経費削減にもつながりました。
平成30年度浜松市エコドライブ認定事業所内訳
事業所別二酸化炭素排出削減量トップ3
順位 |
事業所名 |
CO2排出削減量 |
削減給油量 |
---|---|---|---|
第1位 |
株式会社林工組 | 11,280kg-CO2 | 4,862リットル |
第2位 |
吉田化成株式会社 | 7,396kg-CO2 | 3,188リットル |
第3位 |
中野町産業株式会社 | 5,363kg-CO2 | 2,311リットル |
※☆☆は優良事業所2年目、☆は優良事業所1年目を表す。
事業所名 |
事業所所在地 |
|
---|---|---|
赤堀産業株式会社(別ウィンドウが開きます) | 浜松市東区有玉台一丁目9-11 | ☆☆ |
株式会社泉組 | 浜松市中区富塚町851-1 | ☆☆ |
有限会社ECOランナー | 浜松市北区三方原町1460-4 | ☆☆ |
有限会社大野商会 | 浜松市浜北区貴布祢677-3 | ☆☆ |
株式会社技研測量 | 浜松市北区初生町978-12 | ☆☆ |
株式会社共同(別ウィンドウが開きます) | 浜松市東区子安町315-13 | ☆☆ |
株式会社ケー・ティーサービス | 浜松市北区三方原町1460-4 | ☆☆ |
合同建設工業株式会社 | 浜松市東区下石田町1190-1 | ☆☆ |
株式会社サンコー分析センター | 浜松市南区下江町604-1 | ☆☆ |
有限会社竹下塗装 | 浜松市南区若林町952 | ☆☆ |
東海冷熱工業株式会社 | 浜松市東区篠ケ瀬町1369 | ☆☆ |
株式会社戸田建設 | 浜松市北区引佐町黒縁193-1 | ☆☆ |
中野町産業株式会社 | 浜松市西区伊左地町3007-1 | ☆☆ |
株式会社中野町チップ | 浜松市西区伊左地町3005-4 | ☆☆ |
日清紡メカトロニクス株式会社 浜北精機事業所 | 浜松市浜北区中瀬8000 | ☆☆ |
株式会社ハマネン設備センター | 浜松市西区入野町619-4 | ☆☆ |
株式会社フジヤマ(別ウィンドウが開きます) | 浜松市中区元城町216-19 | ☆☆ |
豊永自動車工業株式会社 | 浜松市南区飯田町1191-2 | ☆☆ |
株式会社マット | 浜松市北区引佐町井伊谷745-3 | ☆☆ |
株式会社林工組 | 浜松市南区渡瀬町1000-1 | ☆☆ |
株式会社ロジック | 浜松市中区下池川町18-24 | ☆☆ |
株式会社アイゼン | 浜松市南区高塚町1125-1 | ☆ |
泉設備株式会社 | 浜松市中区泉三丁目15-1 | ☆ |
内田工業株式会社(別ウィンドウが開きます) | 浜松市北区豊岡町307-7 | ☆ |
エンケイ株式会社 | 浜松市中区板屋町111-2 | ☆ |
株式会社KAWARYO PGM | 浜松市西区湖東町5850 | ☆ |
株式会社クリーン浜松 | 浜松市東区貴平町617-3 | ☆ |
京浜金属工業株式会社 | 浜松市中区野口町594 | ☆ |
株式会社サンレックス | 浜松市西区入野町88-1 | ☆ |
有限会社ジェーシー東海 | 浜松市南区若林町443 | ☆ |
中部ガス株式会社 浜松支店 | 浜松市東区西塚町200 | ☆ |
常盤工業株式会社 | 浜松市中区新津町197 | ☆ |
トクラス株式会社 | 浜松市西区西山町1370 | ☆ |
トクラスプロダクツ株式会社 | 浜松市西区西山町1370 | ☆ |
吉田化成株式会社 | 浜松市東区天龍川町1037-2 |
☆ |
事業所名 | 事業所所在地 |
---|---|
遠鉄システムサービス株式会社 | 浜松市中区千歳町91-1 |
株式会社サラトナ | 浜松市中区西伊場町76-19 |
須山建設株式会社 | 浜松市中区布橋二丁目6-1 |
株式会社ミダック | 浜松市東区有玉南町2163 |
ヤマハファインテック株式会社 | 浜松市南区青屋町283 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください