緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年4月28日
はままつ夢基金へお寄せいただいた寄附の受入状況を、3年度分お知らせします。
★平成15年度からの累計寄附総額:11,055,714円(令和7年3月25日現在)
No. | 寄附者名等 | 寄附の種類 | (希望寄附の場合)寄附希望先 |
---|---|---|---|
1 | 有限会社カナン | 希望寄附 | 特定非営利活動法人 日本語・日本文化研究会 |
2 | 株式会社庭勘 | 希望寄附 | 特定非営利活動法人 日本語・日本文化研究会 |
3 | 個人(匿名希望) | 希望寄附 | 特定非営利活動法人 日本ボーイスカウト浜松第12団 |
4 | 個人(匿名希望) | 希望寄附 | 特定非営利活動法人 日本ボーイスカウト浜松第12団 |
5 | 西村 清矢 様 | 希望寄附 | 特定非営利活動法人 日本ボーイスカウト浜松第12団 |
6 | 堀川 和子 様 | 希望寄附 | 特定非営利活動法人 みらいネット浜松 |
7 | 松本 幹比古 様 | 希望寄附 | 特定非営利活動法人 日本ボーイスカウト浜松第12団 |
8 | いなさ湖フィッシングクラブ 様 | 一般寄附 | - |
9 | 個人(匿名希望) | 希望寄附 | 特定非営利活動法人 日本語・日本文化研究会 |
10 | 個人(匿名希望) | 希望寄附 | 特定非営利活動法人 はままつ未来会議 |
No. | 寄附者名等 | 寄附の種類 | (希望寄附の場合)寄附希望先 |
---|---|---|---|
1 | 法人(匿名希望) | 一般寄附 | - |
2 | 石川 雅洋 様 | 希望寄附 | 特定非営利活動法人 みらいネット浜松 |
3 | いなさ湖フィッシングクラブ 様 | 一般寄附 | - |
4 | 個人(匿名希望) | 希望寄附 | 特定非営利活動法人 はままつ未来会議 |
5 | 個人(匿名希望) | 希望寄附 | 特定非営利活動法人 はままつ未来会議 |
6 | はやかわクリニック 早川 正勝 様 | 希望寄附 | 浜松子ども劇場 |
7 | 株式会社エム・ツー 様 | 希望寄附 | 特定非営利活動法人 日本語・日本文化研究会 |
No. | 寄附者名等 | 寄附の種類 | (希望寄附の場合)寄附希望先 |
---|---|---|---|
1 | 個人(匿名希望) | 希望寄附 | 特定非営利活動法人 浜松日本語日本文化研究会 |
2 | 堀川 和子 様 | 希望寄附 | 特定非営利活動法人 みらいネット浜松 |
3 | 吉野 篤人 様 | 希望寄附 | 特定非営利活動法人 はままつ未来会議 |
4 | 個人(匿名希望) | 希望寄附 | 特定非営利活動法人 はままつ未来会議 |
はままつ夢基金から支出した補助金の交付状況を、3年度分お知らせします。
※実績報告書は、実施事業名からご確認いただけます。
No. | 交付決定日 | 団体名 | 実施事業名 | 補助金交付額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 令和6年8月8日 |
浜松子ども劇場 |
180,000 | |
2 | 令和7年3月18日 | 特定非営利活動法人 みらいネット浜松 | 健康づくり講座(PDF:142KB) | 63,000 |
合計 | 243,000 |
No. | 交付決定日 | 団体名 | 実施事業名 | 補助金交付額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 令和5年7月31日 |
特定非営利活動法人 はままつ未来会議 |
99,000 | |
2 | 令和6年3月11日 |
特定非営利活動法人 浜松日本語・日本文化研究会 |
外国人児童生徒への日本語・教科学習支援事業(PDF:186KB) | 7,300 |
合計 | 106,300 |
No. | 交付決定日 | 団体名 | 実施事業名 | 補助金交付額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 令和4年8月2日 |
二俣未来まちづくり協議会 |
500,000 | |
2 | 令和4年11月14日 |
特定非営利活動法人 浜松日本語日本文化研究会 |
外国人児童生徒への日本語・教科学習支援事業(PDF:581KB) | 50,000 |
合計 | 550,000 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください