緊急情報
ここから本文です。
更新日:2024年7月18日
(令和6年5月17日現在)
No. | 発生日 | 原因施設 | 患者数(人) | 病因物質 | 原因食品 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1月21日 | 飲食店営業(食堂) | 82 | ノロウイルス | 1月20日から1月23日に提供された食事 |
2 | 5月13日 | 飲食店営業(食堂) | 17 | ノロウイルス | 5月11日に提供された食事 |
3 | 7月8日 | 飲食店営業(食堂) | 8 | カンピロバクター | 7月7日に提供された食事 |
発生なし
No. | 発生日 | 原因施設 | 患者数(人) | 病因物質 | 原因食品 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5月2日 | 飲食店営業 | 47 | ノロウイルス | 5月1日から5月4日に提供された食事 |
2 | 7月11日 | 飲食店営業 | 4 | カンピロバクター | 7月8日に提供された食事 |
3 | 12月12日 | 飲食店営業 | 4 | カンピロバクター | 12月9日に提供された食事 |
4 |
12月22日 |
飲食店営業(食堂) | 10 | ノロウイルス | 12月21日及び12月23日に提供された食事 |
No. | 発生日 | 原因施設 | 患者数(人) | 病因物質 | 原因食品 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3月8日 | 食堂 | 4 | カンピロバクター |
3月6日に提供された食事 |
No. | 発生日 | 原因施設 | 患者数(人) | 病因物質 | 原因食品 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2月22日 | 食堂 | 15 | ノロウイルス |
2月21日及び23日に提供された食事 |
No. | 発生日 | 原因施設 | 患者数(人) | 病因物質 | 原因食品 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1月3日 | 食堂 | 45 | ノロウイルス |
1月2日から7日に提供された食事 |
2 | 2月4日 | 食堂 | 29 | ノロウイルス | 2月3日から4日に提供された牡蠣料理 |
3 | 3月23日 | 食堂 | 21 | ノロウイルス | 3月22日に提供された食事 |
4 | 4月12日 | 食堂 | 58 | ノロウイルス | 4月11日、12日、13日及び15日に調理された食事 |
5 | 6月6日 | 食堂 | 25 | ノロウイルス | 6月5日に調理されたサンドイッチ弁当 |
6 | 6月15日 | 食堂 | 68 | ノロウイルス | 6月14日から16日に提供された食事 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください