緊急情報
ここから本文です。
更新日:2020年3月4日
| 
 | 採取日 | 品目 | 産地、販売者等の所在地 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平成31年4月16日 | 豚肉 | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 | 
| 2 | 平成31年4月16日 | 豚肉 | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 | 
| 3 | 平成31年4月16日 | ナチュラルミネラルウォーター | 山梨県 | 不検出 | 不検出 | 
| 4 | 平成31年4月16日 | カレー | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 
| 5 | 平成31年4月16日 | つゆ(希釈用) | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 
| 6 | 平成31年4月23日 | サツマイモ | 茨城県産 | 不検出 | 4.1 | 
| 7 | 平成31年4月23日 | ニンジン | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 | 
| 8 | 平成31年4月23日 | キャベツ | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 | 
| 9 | 平成31年4月23日 | 米みそ | 富山県 | 不検出 | 不検出 | 
| 10 | 平成31年4月23日 | 浅漬けの素 | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 | 
| 11 | 令和元年5月8日 | サバ | 静岡県産(由比港) | 不検出 | 不検出 | 
| 12 | 令和元年5月8日 | タチウオ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 | 
| 13 | 令和元年5月8日 | イサキ | 静岡県産(御前崎港) | 不検出 | 不検出 | 
| 14 | 令和元年5月8日 | ニベ | 静岡県産(御前崎港) | 不検出 | 不検出 | 
| 15 | 令和元年5月8日 | アジ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 | 
| 16 | 令和元年5月21日 | ハクサイ | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 | 
| 17 | 令和元年5月21日 | キュウリ | 群馬県産 | 不検出 | 不検出 | 
| 18 | 令和元年5月21日 | 乳飲料 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 
| 19 | 令和元年5月21日 | 緑茶 | 岐阜県 | 不検出 | 不検出 | 
| 20 | 令和元年5月21日 | はっ酵乳 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 
| 21 | 令和元年5月28日 | ゴボウ | 青森県産 | 不検出 | 不検出 | 
| 22 | 令和元年5月28日 | バレイショ | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 | 
| 23 | 令和元年5月28日 | ダイコン | 愛知県産 | 不検出 | 不検出 | 
| 24 | 令和元年5月28日 | 生きり餅 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 
| 25 | 令和元年5月28日 | ところてん | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 
| 26 | 令和元年6月5日 | 小麦粉 | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 | 
| 27 | 令和元年6月5日 | バター | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 
| 28 | 令和元年6月5日 | 鶏卵 | 静岡県 | 不検出 | 不検出 | 
| 29 | 令和元年6月5日 | スパゲッティ | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 
| 30 | 令和元年6月5日 | 成分調整牛乳 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 
| 31 | 令和元年6月25日 | ジャガイモ | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 | 
| 32 | 令和元年6月25日 | ズッキーニ | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 | 
| 33 | 令和元年6月25日 | 鶏卵 | 三重県 | 不検出 | 不検出 | 
| 34 | 令和元年6月25日 | 押麦 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 
| 35 | 令和元年6月25日 | 米みそ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 
| 36 | 令和元年7月2日 | 豚肉 | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 | 
| 37 | 令和元年7月2日 | 豚肉 | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 | 
| 38 | 令和元年7月2日 | お好み焼粉 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 
| 39 | 令和元年7月2日 | ナチュラルミネラルウォーター | 山梨県 | 不検出 | 不検出 | 
| 40 | 令和元年7月2日 | 牛乳 | 静岡県 | 不検出 | 不検出 | 
| 41 | 令和元年7月17日 | アジ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 | 
| 42 | 令和元年7月17日 | イサキ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 | 
| 43 | 令和元年7月17日 | ヒラメ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | 
| 44 | 令和元年7月17日 | コチ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | 
| 45 | 令和元年7月17日 | カンパチ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | 
| 46 | 令和元年7月23日 | キャベツ | 群馬県産 | 不検出 | 不検出 | 
| 47 | 令和元年7月23日 | ダイコン | 青森県産 | 不検出 | 不検出 | 
| 48 | 令和元年7月23日 | 鶏卵 | 静岡県 | 不検出 | 不検出 | 
| 49 | 令和元年7月23日 | こんにゃく | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 
| 50 | 令和元年7月23日 | ベビーフード | 静岡県 | 不検出 | 不検出 | 
| 51 | 令和元年8月20日 | カボチャ | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 | 
| 52 | 令和元年8月20日 | キャベツ | 群馬県産 | 不検出 | 不検出 | 
| 53 | 令和元年8月20日 | トウガン | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 | 
| 54 | 令和元年8月20日 | 鶏卵 | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 
| 55 | 令和元年8月20日 | 牛乳 | 静岡県 | 不検出 | 不検出 | 
| 56 | 令和元年9月3日 | カボチャ | 北海道産 | 不検出 | 不検出 | 
| 57 | 令和元年9月3日 | トウガン | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 | 
| 58 | 令和元年9月3日 | 胚芽押麦 | 山梨県 | 不検出 | 不検出 | 
| 59 | 令和元年9月3日 | 鶏卵 | 静岡県 | 不検出 | 不検出 | 
| 60 | 令和元年9月3日 | そうめん | 岐阜県 | 不検出 | 不検出 | 
| 61 | 令和元年9月18日 | マダカ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | 
| 62 | 令和元年9月18日 | クロダイ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | 
| 63 | 令和元年9月18日 | ヒラメ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | 
| 64 | 令和元年9月18日 | イシカレイ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | 
| 65 | 令和元年9月18日 | コチ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | 
| 66 | 令和元年10月1日 | 豚肉 | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 | 
| 67 | 令和元年10月1日 | 豚肉 | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 | 
| 68 | 令和元年10月1日 | 牛乳 | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 
| 69 | 令和元年10月1日 | 押麦 | 山梨県 | 不検出 | 不検出 | 
| 70 | 令和元年10月1日 | こんにゃく | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 
| 71 | 令和元年10月8日 | シリアル | 東京都 | 不検出 | 不検出 | 
| 72 | 令和元年10月8日 | ボトルドウォーター | 東京都 | 不検出 | 不検出 | 
| 73 | 令和元年10月8日 | ナシ | 長野県産 | 不検出 | 不検出 | 
| 74 | 令和元年10月8日 | ハクサイ | 長野県産 | 不検出 | 不検出 | 
| 75 | 令和元年10月8日 | カボチャ | 北海道産 | 不検出 | 不検出 | 
| 76 | 令和元年10月15日 | レンコン | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 | 
| 77 | 令和元年10月15日 | ニンジン | 北海道産 | 不検出 | 不検出 | 
| 78 | 令和元年10月15日 | 清涼飲料水 | 東京都 | 不検出 | 不検出 | 
| 79 | 令和元年10月15日 | 乳飲料 | 東京都 | 不検出 | 不検出 | 
| 80 | 令和元年10月15日 | 乳酸菌飲料 | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 
| 81 | 令和元年10月23日 | アジ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 | 
| 82 | 令和元年10月23日 | イシカレイ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | 
| 83 | 令和元年10月23日 | クロダイ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | 
| 84 | 令和元年10月23日 | マダカ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | 
| 85 | 令和元年10月23日 | ハマチ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | 
| 86 | 令和元年11月6日 | クロダイ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | 
| 87 | 令和元年11月6日 | マダカ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | 
| 88 | 令和元年11月6日 | ヒラメ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | 
| 89 | 令和元年11月6日 | イシカレイ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | 
| 90 | 令和元年11月6日 | コチ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | 
| 91 | 令和元年11月12日 | ダイコン | 北海道産 | 不検出 | 不検出 | 
| 92 | 令和元年11月12日 | カボチャ | 北海道産 | 不検出 | 不検出 | 
| 93 | 令和元年11月12日 | ジャガイモ | 北海道産 | 不検出 | 不検出 | 
| 94 | 令和元年11月12日 | スパゲッティ | 静岡県 | 不検出 | 不検出 | 
| 95 | 令和元年11月12日 | カレー | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 
| 96 | 令和元年11月26日 | キュウリ | 群馬県産 | 不検出 | 不検出 | 
| 97 | 令和元年11月26日 | ピーマン | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 | 
| 98 | 令和元年11月26日 | レンコン | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 | 
| 99 | 令和元年11月26日 | 清涼飲料水 | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 
| 100 | 令和元年11月26日 | こんにゃく | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 
| 101 | 令和元年12月3日 | レッドキャベツ | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 | 
| 102 | 令和元年12月3日 | タマネギ | 北海道産 | 不検出 | 不検出 | 
| 103 | 令和元年12月3日 | カブ | 埼玉県産 | 不検出 | 不検出 | 
| 104 | 令和元年12月3日 | つぶあん | 静岡市 | 不検出 | 不検出 | 
| 105 | 令和元年12月3日 | 中濃ソース | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 
| 106 | 令和元年12月10日 | レンコン | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 | 
| 107 | 令和元年12月10日 | ニンジン | 千葉県産 | 不検出 | 不検出 | 
| 108 | 令和元年12月10日 | 押麦 | 山梨県 | 不検出 | 不検出 | 
| 109 | 令和元年12月10日 | 鶏卵 | 静岡県 | 不検出 | 不検出 | 
| 110 | 令和元年12月10日 | ミネラルウォーター | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 
| 111 | 令和元年12月18日 | イサキ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 | 
| 112 | 令和元年12月18日 | アカダイ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 | 
| 113 | 令和元年12月18日 | クロダイ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | 
| 114 | 令和元年12月18日 | ヒラメ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | 
| 115 | 令和元年12月18日 | イシカレイ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | 
| 116 | 令和2年1月14日 | サツマイモ | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 | 
| 117 | 令和2年1月14日 | カリフラワー | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 | 
| 118 | 令和2年1月14日 | サトイモ | 千葉県産 | 不検出 | 不検出 | 
| 119 | 令和2年1月14日 | 乳児用飲料 | 東京都 | 不検出 | 不検出 | 
| 120 | 令和2年1月14日 | 精白麦 | 山梨県 | 不検出 | 不検出 | 
| 121 | 令和2年1月21日 | ナチュラルミネラルウォーター | 静岡県 | 不検出 | 不検出 | 
| 122 | 令和2年1月21日 | 鍋つゆ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 
| 123 | 令和2年1月21日 | ホットケーキミックス | 東京都 | 不検出 | 不検出 | 
| 124 | 令和2年1月28日 | 豚肉 | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 | 
| 125 | 令和2年1月28日 | 豚肉 | 愛知県産 | 不検出 | 不検出 | 
| 126 | 令和2年1月28日 | 牛乳 | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 
| 127 | 令和2年1月28日 | はっ酵乳 | 石川県 | 不検出 | 不検出 | 
| 128 | 令和2年1月28日 | 鶏卵 | 静岡県 | 不検出 | 不検出 | 
| 129 | 令和2年2月18日 | ニンジン | 千葉県産 | 不検出 | 不検出 | 
| 130 | 令和2年2月18日 | サトイモ | 千葉県産 | 不検出 | 不検出 | 
| 131 | 令和2年2月18日 | ハクサイ | 埼玉県産 | 不検出 | 不検出 | 
| 132 | 令和2年2月18日 | 鶏卵 | 静岡県 | 不検出 | 不検出 | 
| 133 | 令和2年2月18日 | 牛乳 | 静岡県 | 不検出 | 不検出 | 
| 134 | 令和2年2月27日 | ヒラメ | 静岡県産(御前崎港) | 不検出 | 不検出 | 
| 135 | 令和2年2月27日 | マダカ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | 
| 136 | 令和2年2月27日 | クロダイ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | 
| 137 | 令和2年2月27日 | ボラ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | 
不検出とは検出限界値未満(検出されず)であることを示します。
<検出限界値>
検査方法等:ゲルマニウム(Ge)半導体検出器による検査
放射性セシウム(Cs-134とCs-137の合計)
| 食品群 | 基準値(Bq/kg) | 
|---|---|
| 一般食品 | 100 | 
| 乳児用食品 | 50 | 
| 牛乳 | 50 | 
| 飲料水 | 10 | 
食品の放射性物質に関すること:生活衛生課(電話053-453-6114)
検査結果に関すること:保健環境研究所(電話053-411-1311)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください