緊急情報
ここから本文です。
更新日:2019年5月7日
|
|
採取日 |
品目 |
産地、販売者等の所在地 |
放射性セシウム134 |
放射性セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平成30年4月10日 | お好み焼き粉 | 東京都 | 不検出 |
不検出 |
| 2 | 平成30年4月10日 | マヨネーズ | 兵庫県 | 不検出 | 不検出 |
| 3 | 平成30年4月10日 | キャベツ | 神奈川県産 | 不検出 | 不検出 |
| 4 | 平成30年4月10日 | ナガイモ | 青森県産 | 不検出 | 不検出 |
| 5 | 平成30年4月10日 | リンゴ | 青森県産 | 不検出 |
不検出 |
| 6 | 平成30年4月17日 | トマトケチャップ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |
| 7 | 平成30年4月17日 | こしあん | 東京都 | 不検出 | 不検出 |
| 8 | 平成30年4月17日 | 玄米茶 | 東京都 | 不検出 | 不検出 |
| 9 | 平成30年4月17日 | 豚肉 | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 |
| 10 | 平成30年4月17日 | 豚肉 | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 |
| 11 | 平成30年5月8日 | チンゲンサイ | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 |
| 12 | 平成30年5月8日 | カブ | 千葉県産 | 不検出 | 不検出 |
| 13 | 平成30年5月8日 | サツマイモ | 千葉県産 | 不検出 | 不検出 |
| 14 | 平成30年5月8日 | 片栗粉 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
| 15 | 平成30年5月8日 | 食用なたね油 | 東京都 | 不検出 |
不検出 |
| 16 | 平成30年5月22日 | チンゲンサイ | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 |
| 17 | 平成30年5月22日 | ニンジン | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 |
| 18 | 平成30年5月22日 | 牛乳 | 静岡市 | 不検出 | 不検出 |
| 19 | 平成30年5月22日 | 緑茶 | 長野県 | 不検出 | 不検出 |
| 20 | 平成30年5月22日 | はっ酵乳 | 東京都 | 不検出 | 不検出 |
| 21 | 平成30年5月29日 | 乳飲料 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |
| 22 | 平成30年5月29日 | はっ酵乳 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| 23 | 平成30年5月29日 | 鶏卵 | 静岡県 | 不検出 | 不検出 |
| 24 | 平成30年5月29日 | フィッシュソーセージ | 岐阜県 | 不検出 | 不検出 |
| 25 | 平成30年5月29日 | 生菓子 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |
| 26 | 平成30年6月5日 | シロネギ | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 |
| 27 | 平成30年6月5日 | ミズナ | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 |
| 28 | 平成30年6月5日 | キュウリ | 群馬県産 | 不検出 | 不検出 |
| 29 | 平成30年6月5日 | マカロニ | 東京都 | 不検出 | 不検出 |
| 30 | 平成30年6月5日 | つゆ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| 31 | 平成30年6月19日 | バレイショ | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 |
| 32 | 平成30年6月19日 | キュウリ | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 |
| 33 | 平成30年6月19日 | 鶏卵 | 静岡県 | 不検出 | 不検出 |
| 34 | 平成30年6月19日 | 発芽玄米 | 山梨県 | 不検出 | 不検出 |
| 35 | 平成30年6月19日 | 米みそ | 仙台市 | 不検出 | 不検出 |
| 36 | 平成30年7月3日 | 豚肉 | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 |
| 37 | 平成30年7月3日 | 豚肉 | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 |
| 38 | 平成30年7月11日 | マダカ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
| 39 | 平成30年7月11日 | クロダイ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
| 40 | 平成30年7月11日 | カイズ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
| 41 | 平成30年7月11日 | ヒラメ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
| 42 | 平成30年7月18日 | マダカ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
| 43 | 平成30年7月18日 | カイズ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
| 44 | 平成30年7月18日 | クロダイ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
| 45 | 平成30年7月18日 | ヒラメ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
| 46 | 平成30年7月18日 | イサキ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 |
| 47 | 平成30年7月24日 | つゆ | 栃木県 | 不検出 | 不検出 |
| 48 | 平成30年7月24日 | 鶏卵 | 浜松市 | 不検出 | 不検出 |
| 49 | 平成30年7月24日 | ニンジン | 青森県産 | 不検出 | 不検出 |
| 50 | 平成30年7月24日 | サツマイモ | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 |
| 51 | 平成30年7月24日 | 果汁入り飲料 | 東京都 | 不検出 |
不検出 |
| 52 | 平成30年8月8日 | コチ | 静岡県産(舞阪港) | 不検出 | 不検出 |
| 53 | 平成30年8月8日 | マダカ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
| 54 | 平成30年8月8日 | クロダイ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
| 55 | 平成30年8月8日 | カイズ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
| 56 | 平成30年8月8日 | イナダ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
| 57 | 平成30年8月21日 | 鶏卵 | 浜松市 | 不検出 | 不検出 |
| 58 | 平成30年8月21日 | スイカ | 秋田県産 | 不検出 | 不検出 |
| 59 | 平成30年8月21日 | ブドウ | 山形県産 | 不検出 | 不検出 |
| 60 | 平成30年8月21日 | モモ | 福島県産 | 不検出 | 不検出 |
| 61 | 平成30年8月21日 | 乳飲料 | 静岡県 | 不検出 | 不検出 |
| 62 | 平成30年9月4日 | 鶏卵 | 静岡県 | 不検出 | 不検出 |
| 63 | 平成30年9月4日 | カレー | 東京都 | 不検出 | 不検出 |
| 64 | 平成30年9月4日 | ハクサイ | 長野県産 | 不検出 | 不検出 |
| 65 | 平成30年9月4日 | キャベツ | 長野県産 | 不検出 | 不検出 |
| 66 | 平成30年9月4日 | 切断麦 | 山梨県 | 不検出 | 不検出 |
| 67 | 平成30年9月19日 | マダカ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
| 68 | 平成30年9月19日 | カンパチ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
| 69 | 平成30年9月19日 | ハマチ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
| 70 | 平成30年9月19日 | クロダイ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
| 71 | 平成30年9月19日 | ヒラメ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
| 72 | 平成30年9月25日 | サトイモ | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 |
| 73 | 平成30年9月25日 | ナス | 山梨県産 | 不検出 | 不検出 |
| 74 | 平成30年9月25日 | リンゴ | 青森県産 | 不検出 | 不検出 |
| 75 | 平成30年9月25日 | 牛乳 | 愛知県 | 不検出 | 不検出 |
| 76 | 平成30年9月25日 | 鶏卵 | 愛知県 | 不検出 | 不検出 |
| 77 | 平成30年10月2日 | 乳飲料 | 東京都 | 不検出 | 不検出 |
| 78 | 平成30年10月2日 | パンケーキミックス | 静岡市 | 不検出 | 不検出 |
| 79 | 平成30年10月2日 | ゼリー飲料 | 東京都 | 不検出 | 不検出 |
| 80 | 平成30年10月2日 | 豚肉 | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 |
| 81 | 平成30年10月2日 | 豚肉 | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 |
| 82 | 平成30年10月10日 | マダカ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
| 83 | 平成30年10月10日 | クロダイ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
| 84 | 平成30年10月10日 | ハマチ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 |
| 85 | 平成30年10月10日 | マルアジ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 |
| 86 | 平成30年10月10日 | ニベ | 静岡県産(福田港) | 不検出 |
不検出 |
| 87 | 平成30年10月16日 | チンゲンサイ | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 |
| 88 | 平成30年10月16日 | サトイモ | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 |
| 89 | 平成30年10月16日 | ナチュラルミネラルウォーター | 東京都 | 不検出 | 不検出 |
| 90 | 平成30年10月16日 | はっ酵乳 | 東京都 | 不検出 | 不検出 |
| 91 | 平成30年10月16日 | 乳飲料 | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 |
| 92 | 平成30年11月6日 | もち精米 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 |
| 93 | 平成30年11月6日 | レタス | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 |
| 94 | 平成30年11月6日 | カキ | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 |
| 95 | 平成30年11月6日 | ホウレンソウ | 栃木県産 | 不検出 | 不検出 |
| 96 | 平成30年11月6日 | 干しめん | 宮城県 | 不検出 |
不検出 |
| 97 | 平成30年11月13日 | リンゴ | 秋田県産 | 不検出 | 不検出 |
| 98 | 平成30年11月13日 | モヤシ | 長野県産 | 不検出 | 不検出 |
| 99 | 平成30年11月13日 | ハクサイ | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 |
| 100 | 平成30年11月13日 | しゅうまい | 茨城県 | 不検出 | 不検出 |
| 101 | 平成30年11月13日 | しらたき | 静岡県 | 不検出 | 不検出 |
| 102 | 平成30年11月21日 | マダカ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
| 103 | 平成30年11月21日 | クロダイ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
| 104 | 平成30年11月21日 | ボラ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
| 105 | 平成30年11月21日 | ヒラメ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 |
| 106 | 平成30年11月21日 | アカダイ | 静岡県産(舞阪港) | 不検出 | 不検出 |
| 107 | 平成30年11月27日 | ニンジン | 千葉県産 | 不検出 | 不検出 |
| 108 | 平成30年11月27日 | チンゲンサイ | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 |
| 109 | 平成30年11月27日 | ミカン | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 |
| 110 | 平成30年11月27日 | ナチュラルミネラルウォーター | 静岡県 | 不検出 | 不検出 |
| 111 | 平成30年11月27日 | 生菓子 | 山形県 | 不検出 | 不検出 |
| 112 | 平成30年12月4日 | キュウリ | 群馬県産 | 不検出 | 不検出 |
| 113 | 平成30年12月4日 | ダイコン | 千葉県産 | 不検出 | 不検出 |
| 114 | 平成30年12月4日 | ブロッコリー | 長野県産 | 不検出 | 不検出 |
| 115 | 平成30年12月4日 | すきやきのたれ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| 116 | 平成30年12月4日 | おでん | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |
| 117 | 平成30年12月19日 | クロダイ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
| 118 | 平成30年12月19日 | ヒラメ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
| 119 | 平成30年12月19日 | コチ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
| 120 | 平成30年12月19日 | イシガレイ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
| 121 | 平成31年1月8日 | レンコン | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 |
| 122 | 平成31年1月8日 | サトイモ | 千葉県産 | 不検出 | 不検出 |
| 123 | 平成31年1月8日 | ダイコン | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 |
| 124 | 平成31年1月8日 | ナチュラルミネラルウォーター | 山梨県 | 不検出 | 不検出 |
| 125 | 平成31年1月8日 | 発芽玄米 | 栃木県 | 不検出 | 不検出 |
| 126 | 平成31年1月15日 | トマト | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 |
| 127 | 平成31年1月15日 | ダイコン | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 |
| 128 | 平成31年1月15日 | 鶏卵 | 浜松市 | 不検出 | 不検出 |
| 129 | 平成31年1月15日 | 押麦 | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 |
| 130 | 平成31年1月15日 | スパゲッティ | 静岡市 | 不検出 | 不検出 |
| 131 | 平成31年1月22日 | 鶏卵 | 静岡県 | 不検出 | 不検出 |
| 132 | 平成31年1月22日 | 牛乳 | 静岡県 | 不検出 | 不検出 |
| 133 | 平成31年1月22日 | ハクサイ | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 |
| 134 | 平成31年1月22日 | カンショ | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 |
| 135 | 平成31年1月22日 | ニンジン | 千葉県産 | 不検出 | 不検出 |
| 136 | 平成31年1月29日 | 米みそ | 長野県 | 不検出 | 不検出 |
| 137 | 平成31年1月29日 | 小麦粉 | 神戸市 | 不検出 | 不検出 |
| 138 | 平成31年1月29日 | 清涼飲料水(ほうじ茶) | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |
| 139 | 平成31年1月29日 | 豚肉 | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 |
| 140 | 平成31年1月29日 | 豚肉 | 静岡県湖西市産 | 不検出 | 不検出 |
| 141 |
平成31年2月5日 |
ハクサイ | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 |
| 142 |
平成31年2月5日 |
ニンジン | 千葉県産 | 不検出 | 不検出 |
| 143 |
平成31年2月5日 |
鶏卵 | 静岡県 | 不検出 | 不検出 |
| 144 |
平成31年2月5日 |
大麦 | 山梨県 | 不検出 | 不検出 |
| 145 |
平成31年2月5日 |
清涼飲料水(乳児用) | 長野県 | 不検出 | 不検出 |
| 146 | 平成31年2月19日 | 鶏卵 | 愛知県 | 不検出 | 不検出 |
| 147 | 平成31年2月19日 | 乳製品 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
| 148 | 平成31年2月19日 | フィッシュソーセージ | 東京都 | 不検出 | 不検出 |
| 149 | 平成31年2月19日 | 餅 | 栃木県 | 不検出 | 不検出 |
| 150 | 平成31年2月19日 | 牛乳 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
| 151 | 平成31年2月26日 | 鍋つゆ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 |
| 152 | 平成31年2月26日 | 米飯類(かゆ) | 東京都 | 不検出 | 不検出 |
| 153 | 平成31年2月26日 | シロネギ | 群馬県産 | 不検出 | 不検出 |
| 154 | 平成31年2月26日 | ニンジン | 千葉県産 | 不検出 | 不検出 |
| 155 | 平成31年2月26日 | ダイコン | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 |
不検出とは検出限界値未満(検出されず)であることを示します。
<検出限界値>
検査方法等:ゲルマニウム(Ge)半導体検出器による検査
放射性セシウム(Cs-134とCs-137の合計)
|
食品群 |
基準値(Bq/kg) |
|---|---|
|
一般食品 |
100 |
|
乳児用食品 |
50 |
|
牛乳 |
50 |
|
飲料水 |
10 |
食品の放射性物質に関すること:生活衛生課(電話053-453-6114)
検査結果に関すること:保健環境研究所(電話053-411-1311)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください