緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年7月3日
|
採取日 |
品目 |
産地、販売者等の所在地 |
放射性セシウム134 |
放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
平成29年4月11日 |
シロネギ | 茨城県産 |
不検出 |
不検出 |
2 |
平成29年4月11日 |
サツマイモ | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 |
3 | 平成29年4月11日 | ハクサイ | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 |
4 |
平成29年4月11日 |
米みそ | 仙台市 | 不検出 | 不検出 |
5 |
平成29年4月11日 |
干しそば | 長野県千曲市 | 不検出 | 不検出 |
6 | 平成29年4月18日 | ナチュラルミネラルウォーター | 大阪府摂津市 | 不検出 | 不検出 |
7 | 平成29年4月18日 | マヨネーズ | 千葉市 | 不検出 | 不検出 |
8 | 平成29年4月18日 | トマトケチャップ | 千葉県野田市 | 不検出 | 不検出 |
9 | 平成29年4月18日 | 豚肉 | 静岡県湖西市産 | 不検出 | 不検出 |
10 | 平成29年4月18日 | 豚肉 | 静岡県湖西市産 | 不検出 | 不検出 |
11 | 平成29年5月9日 | キャベツ | 神奈川県産 | 不検出 | 不検出 |
12 | 平成29年5月9日 | キュウリ | 埼玉県産 | 不検出 | 不検出 |
13 | 平成29年5月9日 | リンゴ | 青森県産 | 不検出 | 不検出 |
14 | 平成29年5月9日 | パン粉 | 静岡県菊川市 | 不検出 | 不検出 |
15 | 平成29年5月9日 | しょうゆ | 青森県十和田市 | 不検出 | 不検出 |
16 | 平成29年5月17日 | マダカ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
17 | 平成29年5月17日 | クロダイ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
18 | 平成29年5月17日 | ヒラメ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 |
19 | 平成29年5月17日 | コチ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 |
20 | 平成29年5月17日 | イシモチ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 |
21 | 平成29年5月23日 | キャベツ | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 |
22 | 平成29年5月23日 | ニンジン | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 |
23 | 平成29年5月23日 | 牛乳 | 静岡市 | 不検出 | 不検出 |
24 | 平成29年5月23日 | ナチュラルミネラルウォーター | 静岡県御殿場市 | 不検出 | 不検出 |
25 | 平成29年5月23日 | はっ酵乳 | 愛媛県東温市 | 不検出 | 不検出 |
26 | 平成29年5月30日 | 牛乳 | 静岡県袋井市 | 不検出 | 不検出 |
27 | 平成29年5月30日 | はっ酵乳 | 長野県 | 不検出 | 不検出 |
28 | 平成29年5月30日 | ゆでうどん | 東京都 | 不検出 | 不検出 |
29 | 平成29年5月30日 | 鶏卵 | 浜松市 | 不検出 | 不検出 |
30 | 平成29年5月30日 | 果汁入り飲料 | 東京都 | 不検出 | 不検出 |
31 | 平成29年6月6日 | ズッキーニ | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 |
32 | 平成29年6月6日 | ニンジン | 岐阜県産 | 不検出 | 不検出 |
33 | 平成29年6月6日 | タマネギ | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 |
34 | 平成29年6月6日 | お好み焼き粉 | 東京都 | 不検出 | 不検出 |
35 | 平成29年6月6日 | こんにゃく | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |
36 | 平成29年6月20日 | チンゲンサイ | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 |
37 | 平成29年6月20日 | キュウリ | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 |
38 | 平成29年6月20日 | 鶏卵 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
39 | 平成29年6月20日 | 精米 | 山形県産 | 不検出 | 不検出 |
40 | 平成29年6月20日 | みそ | 長野県 | 不検出 | 不検出 |
41 | 平成29年7月4日 | 乳飲料 | 岐阜県 | 不検出 | 不検出 |
42 | 平成29年7月4日 | 緑茶 | 東京都 | 不検出 | 不検出 |
43 | 平成29年7月4日 | そうざい | 新潟県 | 不検出 | 不検出 |
44 | 平成29年7月4日 | 豚肉 | 静岡県湖西市産 | 不検出 | 不検出 |
45 | 平成29年7月4日 | 豚肉 | 愛知県豊橋市産 | 不検出 | 不検出 |
46 | 平成29年7月11日 | ダイコン | 青森県産 | 不検出 | 不検出 |
47 | 平成29年7月11日 | トウモロコシ | 千葉県産 | 不検出 | 不検出 |
48 | 平成29年7月11日 | トウガン | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 |
49 | 平成29年7月11日 | 押麦 | 山梨県 | 不検出 | 不検出 |
50 | 平成29年7月11日 | そうめん | 愛知県 | 不検出 | 不検出 |
51 | 平成29年7月19日 | マダカ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
52 |
平成29年7月19日 | カンパチ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
53 | 平成29年7月19日 | コチ | 静岡県産(舞阪港) | 不検出 | 不検出 |
54 | 平成29年7月19日 | マダイ | 静岡県産(舞阪港) | 不検出 | 不検出 |
55 | 平成29年7月19日 | アジ | 静岡県産(舞阪港) | 不検出 | 不検出 |
56 |
平成29年7月25日 | キャベツ | 群馬県産 | 不検出 | 不検出 |
57 | 平成29年7月25日 | ニンジン | 青森県産 | 不検出 | 不検出 |
58 | 平成29年7月25日 | 鶏卵 |
静岡県 |
不検出 | 不検出 |
59 | 平成29年7月25日 | トマトケチャップ | 長野県 | 不検出 | 不検出 |
60 | 平成29年7月25日 | ボトルドウォーター | 東京都 | 不検出 | 不検出 |
61 |
平成29年8月2日 | マダカ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 |
不検出 |
62 | 平成29年8月2日 | カンパチ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
63 | 平成29年8月2日 | カイズ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
64 | 平成29年8月2日 | ボラ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
65 | 平成29年8月2日 | アマダイ | 静岡県産(舞阪港) | 不検出 | 不検出 |
66 | 平成29年8月22日 | 牛乳 | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 |
67 | 平成29年8月22日 | キュウリ | 福島県産 | 不検出 | 不検出 |
68 | 平成29年8月22日 | モモ | 福島県産 | 不検出 | 不検出 |
69 | 平成29年8月22日 | エダマメ | 千葉県船橋市産 | 不検出 | 不検出 |
70 | 平成29年8月22日 | 鶏卵 | 静岡県富士宮市 | 不検出 | 不検出 |
71 |
平成29年9月5日 |
タマネギ | 北海道産 | 不検出 | 不検出 |
72 |
平成29年9月5日 |
ハクサイ | 長野県産 | 不検出 | 不検出 |
73 |
平成29年9月5日 |
鶏卵 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
74 |
平成29年9月5日 |
押麦 |
千葉県 | 不検出 | 不検出 |
75 |
平成29年9月5日 |
天ぷら粉 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
76 | 平成29年9月20日 | マダカ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
77 | 平成29年9月20日 | マダイ | 静岡県産(舞阪港) | 不検出 | 不検出 |
78 | 平成29年9月20日 | アジ | 静岡県産(舞阪港) | 不検出 | 不検出 |
79 | 平成29年9月20日 | ヒラメ | 静岡県産(舞阪港) | 不検出 | 不検出 |
80 | 平成29年9月20日 | イナダ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 |
81 | 平成29年9月26日 | ナシ | 福島県産 | 不検出 | 不検出 |
82 | 平成29年9月26日 | キュウリ | 福島県産 | 不検出 | 不検出 |
83 | 平成29年9月26日 | レンコン | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 |
84 | 平成29年9月26日 | 乳飲料 | 岐阜県 | 不検出 | 不検出 |
85 | 平成29年9月26日 | 鶏卵 | 愛知県 | 不検出 | 不検出 |
86 | 平成29年10月3日 | 調理めん類 | 東京都 | 不検出 | 不検出 |
87 | 平成29年10月3日 |
米みそ |
長野県 | 不検出 | 不検出 |
88 | 平成29年10月3日 | 乳飲料 | 東京都 | 不検出 | 不検出 |
89 | 平成29年10月3日 | 豚肉 | 静岡県湖西市産 | 不検出 | 不検出 |
90 | 平成29年10月3日 | 豚肉 | 静岡県湖西市産 | 不検出 | 不検出 |
91 | 平成29年10月11日 | マダカ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
92 | 平成29年10月11日 | ヒラメ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 |
93 | 平成29年10月11日 | アジ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 |
94 | 平成29年10月11日 | ハマチ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 |
95 | 平成29年10月11日 | マンタイ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 |
96 | 平成29年10月24日 | ナガイモ | 青森県産 | 不検出 | 不検出 |
97 | 平成29年10月24日 | ナス | 山梨県産 | 不検出 | 不検出 |
98 | 平成29年10月24日 | ナチュラルミネラルウォーター | 東京都 | 不検出 | 不検出 |
99 | 平成29年10月24日 | 牛乳 | 静岡県袋井市 | 不検出 | 不検出 |
100 | 平成29年10月24日 | はっ酵乳 | 札幌市 | 不検出 | 不検出 |
101 |
平成29年11月14日 | ピーマン | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 |
102 | 平成29年11月14日 |
レタス |
茨城県産 | 不検出 | 不検出 |
103 | 平成29年11月14日 | ダイコン |
浜松市産 |
不検出 | 不検出 |
104 | 平成29年11月14日 | 米飯類(かゆ) | 東京都 | 不検出 | 不検出 |
105 | 平成29年11月14日 | 生芋こんにゃく | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |
106 | 平成29年11月21日 |
ナシ |
山形県産 | 不検出 | 不検出 |
107 | 平成29年11月21日 | カンショ | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 |
108 | 平成29年11月21日 |
トマト |
福島県産 | 不検出 | 不検出 |
109 | 平成29年11月21日 |
生きり餅 |
千葉県 | 不検出 | 不検出 |
110 | 平成29年11月21日 | ミネラルウォーター | 大分県 | 不検出 | 不検出 |
111 | 平成29年11月29日 | ハマチ | 静岡県産(福田) | 不検出 | 不検出 |
112 | 平成29年11月29日 | マンタイ | 静岡県産(福田) | 不検出 | 不検出 |
113 | 平成29年11月29日 | ヒラメ | 静岡県産(福田) | 不検出 | 不検出 |
114 | 平成29年11月29日 | クロダイ | 静岡県産(福田) | 不検出 | 不検出 |
115 | 平成29年12月5日 | カブ | 千葉県産 | 不検出 | 不検出 |
116 | 平成29年12月5日 | ブロッコリー | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 |
117 | 平成29年12月5日 | カキ | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 |
118 | 平成29年12月5日 | トマトミックスソース | 新潟県 | 不検出 | 不検出 |
119 | 平成29年12月5日 | 鍋つゆ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
120 | 平成29年12月13日 | ボラ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
121 | 平成29年12月13日 | クロダイ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
122 | 平成29年12月13日 | イシガレイ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
123 | 平成29年12月13日 | コチ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
124 | 平成29年12月13日 | セイゴ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
125 | 平成30年1月9日 | ミカン | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 |
126 | 平成30年1月9日 | ニンジン | 千葉県産 | 不検出 | 不検出 |
127 | 平成30年1月9日 | ナガネギ | 埼玉県産 | 不検出 | 不検出 |
128 | 平成30年1月9日 | 精白麦 | 山梨県 | 不検出 | 不検出 |
129 | 平成30年1月9日 | ナチュラルミネラルウォーター | 東京都 | 不検出 | 不検出 |
130 | 平成30年1月16日 | バレイショ | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 |
131 | 平成30年1月16日 | ニンジン | 千葉県産 | 不検出 | 不検出 |
132 | 平成30年1月16日 | 大麦 | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 |
133 | 平成30年1月16日 | 鶏卵 | 静岡県 | 不検出 | 不検出 |
134 | 平成30年1月16日 | 干しそば | 宮城県 | 不検出 | 不検出 |
135 | 平成30年1月23日 |
キャベツ |
静岡県産 | 不検出 | 不検出 |
136 | 平成30年1月23日 | ハクサイ | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 |
137 | 平成30年1月23日 | タマネギ | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 |
138 | 平成30年1月23日 | 牛乳 | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 |
139 | 平成30年1月23日 | 鶏卵 | 愛知県 | 不検出 | 不検出 |
140 | 平成30年1月30日 | ハンバーグ | 東京都 | 不検出 | 不検出 |
141 | 平成30年1月30日 | 包装米飯 | 新潟市 | 不検出 | 不検出 |
142 | 平成30年1月30日 | あま酒 | 名古屋市 | 不検出 | 不検出 |
143 | 平成30年1月30日 | 豚肉 | 静岡県湖西市産 | 不検出 | 不検出 |
144 | 平成30年1月30日 | 豚肉 | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 |
145 | 平成30年2月6日 | ホットケーキミックス | 東京都 | 不検出 | 不検出 |
146 | 平成30年2月6日 | 果汁入り飲料 | 東京都 | 不検出 | 不検出 |
147 | 平成30年2月6日 | 鶏卵 | 愛知県 | 不検出 | 不検出 |
148 | 平成30年2月6日 | ハクサイ | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 |
149 | 平成30年2月6日 | ゴボウ | 青森県産 | 不検出 | 不検出 |
150 | 平成30年2月20日 | 乳飲料 | 愛知県 | 不検出 | 不検出 |
151 | 平成30年2月20日 | はっ酵乳 | 岐阜県 | 不検出 | 不検出 |
152 | 平成30年2月20日 | 鶏卵 | 静岡県 | 不検出 | 不検出 |
153 | 平成30年2月20日 | 米みそ | 静岡県 | 不検出 | 不検出 |
154 | 平成30年2月20日 | 焼肉のたれ | 浜松市 | 不検出 |
不検出 |
155 | 平成30年2月27日 | 天ぷら粉 | 東京都 | 不検出 | 不検出 |
156 | 平成30年2月27日 | 浅漬けの素 | 横浜市 | 不検出 | 不検出 |
157 | 平成30年2月27日 | ナバナ | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 |
158 | 平成30年2月27日 | ホウレンソウ | 群馬県産 | 不検出 | 不検出 |
159 |
平成30年2月27日 |
メキャベツ | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 |
不検出とは検出限界値未満(検出されず)であることを示します。
<検出限界値>
検査方法等:ゲルマニウム(Ge)半導体検出器による検査
放射性セシウム(Cs-134とCs-137の合計)
食品群 |
基準値(Bq/kg) |
---|---|
一般食品 |
100 |
乳児用食品 |
50 |
牛乳 |
50 |
飲料水 |
10 |
食品の放射性物質に関すること:生活衛生課(電話053-453-6114)
検査結果に関すること:保健環境研究所(電話053-411-1311)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください