緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年7月3日
検査結果(Bq/kg)
|
採取日 |
品目 |
産地、販売者等の所在地 |
放射性セシウム134 |
放射性セシウム137 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
平成28年4月13日 |
カブ |
埼玉県産 |
不検出 |
不検出 |
|
2 |
平成28年4月13日 |
サツマイモ | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 | |
3 |
平成28年4月13日 |
キャベツ |
神奈川県産 |
不検出 |
不検出 |
|
4 |
平成28年4月13日 |
米飯類 | 東京都 | 不検出 | 不検出 | |
5 | 平成28年4月13日 | こんにゃく | 東京都 | 不検出 | 不検出 | |
6 | 平成28年4月19日 | 乳飲料 | 広島市 | 不検出 | 不検出 | |
7 | 平成28年4月19日 | 米みそ | 浜松市 | 不検出 | 不検出 | |
8 | 平成28年4月19日 | もめんとうふ | 浜松市 | 不検出 | 不検出 | |
9 | 平成28年4月19日 | 豚肉 | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 | |
10 | 平成28年4月19日 | 豚肉 | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 | |
11 | 平成28年5月10日 | ひやむぎ | 東京都 | 不検出 | 不検出 | |
12 | 平成28年5月10日 | こんにゃく | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | |
13 | 平成28年5月10日 | フキ | 愛知県産 | 不検出 | 不検出 | |
14 | 平成28年5月10日 | ハクサイ | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 | |
15 | 平成28年5月10日 | ナガイモ | 青森県産 | 不検出 | 不検出 | |
16 | 平成28年5月18日 | イサキ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 | |
17 | 平成28年5月18日 | セイゴ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | |
18 | 平成28年5月18日 | マダイ | 静岡県産(舞阪港) | 不検出 | 不検出 | |
19 | 平成28年5月18日 | コチ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | |
20 |
平成28年5月18日 |
アジ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 | |
21 | 平成28年5月24日 | ハクサイ | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 |
|
22 | 平成28年5月24日 | レタス | 長野県産 | 不検出 | 不検出 | |
23 | 平成28年5月24日 | 牛乳 | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | |
24 | 平成28年5月24日 | 発酵乳 | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 | |
25 |
平成28年5月24日 | 清涼飲料水 | 神戸市 | 不検出 | 不検出 |
|
26 | 平成28年5月31日 | 清涼飲料水 | 東京都 | 不検出 | 不検出 | |
27 | 平成28年5月31日 | 乳飲料 | 静岡県袋井市 | 不検出 | 不検出 | |
28 | 平成28年5月31日 | 木綿豆腐 | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | |
29 | 平成28年5月31日 | 鶏肉 | 鹿児島県 | 不検出 | 不検出 | |
30 | 平成28年5月31日 | 洋生菓子 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | |
31 | 平成28年6月7日 | キャベツ |
茨城県産 |
不検出 | 不検出 | |
32 | 平成28年6月7日 | ハクサイ |
茨城県産 |
不検出 | 不検出 | |
33 | 平成28年6月7日 | アマナツ | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 | |
34 | 平成28年6月7日 | 干しそば | 長野県 | 不検出 | 不検出 | |
35 | 平成28年6月7日 | 湯通し塩蔵わかめ | 静岡県牧之原市 | 不検出 | 不検出 | |
36 | 平成28年6月21日 | カボチャ | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 | |
37 | 平成28年6月21日 | トマト | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 | |
38 | 平成28年6月21日 | 発芽玄米 | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | |
39 | 平成28年6月21日 | 豚肉 | 静岡県島田市 | 不検出 | 不検出 | |
40 | 平成28年6月21日 | 生菓子 | 長崎市 | 不検出 | 不検出 | |
41 | 平成28年6月29日 | マダカ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | |
42 | 平成28年6月29日 | カイズ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | |
43 | 平成28年6月29日 | クロダイ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | |
44 | 平成28年6月29日 | イサキ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 | |
45 | 平成28年6月29日 | ヒラメ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 | |
46 |
平成28年7月5日 | 乳飲料 | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 | |
47 | 平成28年7月5日 | ボトルドウォーター | 東京都 | 不検出 | 不検出 | |
48 | 平成28年7月5日 | 炭酸飲料 | 東京都 | 不検出 | 不検出 | |
49 | 平成28年7月5日 | 豚肉 | 静岡県湖西市 | 不検出 | 不検出 | |
50 | 平成28年7月5日 | 豚肉 | 静岡県湖西市 | 不検出 | 不検出 | |
51 | 平成28年7月12日 | ニンジン | 青森県産 | 不検出 | 不検出 | |
52 | 平成28年7月12日 | ダイコン | 青森県産 | 不検出 | 不検出 | |
53 | 平成28年7月12日 | キュウリ | 福島県産 | 不検出 | 不検出 | |
54 | 平成28年7月12日 | 大麦 | 山梨県 | 不検出 | 不検出 | |
55 | 平成28年7月12日 | 切り餅 | 新潟市 | 不検出 | 不検出 | |
56 | 平成28年7月26日 | ブナシメジ | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 | |
57 | 平成28年7月26日 | もめんとうふ | 浜松市 | 不検出 | 不検出 | |
58 | 平成28年7月26日 | ところ天 | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | |
59 | 平成28年7月26日 | 鶏卵 | 静岡県掛川市 | 不検出 | 不検出 | |
60 | 平成28年7月26日 | 麦茶 | 東京都 | 不検出 | 不検出 | |
61 | 平成28年8月3日 | マダカ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | |
62 | 平成28年8月3日 | カイズ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | |
63 | 平成28年8月3日 | クロダイ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | |
64 | 平成28年8月3日 | イサキ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 | |
65 | 平成28年8月3日 | アジ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 | |
66 | 平成28年8月31日 | マダカ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | |
67 | 平成28年8月31日 | クロダイ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | |
68 | 平成28年8月31日 | カイズ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | |
69 | 平成28年8月31日 | ヘダイ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | |
70 | 平成28年8月31日 | カマス | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | |
71 | 平成28年9月6日 | キャベツ | 群馬県産 | 不検出 | 不検出 | |
72 | 平成28年9月6日 | ハクサイ | 長野県産 | 不検出 | 不検出 | |
73 | 平成28年9月6日 | とうふ | 浜松市 | 不検出 | 不検出 | |
74 | 平成28年9月6日 | 麦 | 山梨県 | 不検出 | 不検出 | |
75 | 平成28年9月6日 | 鶏卵 | 浜松市 | 不検出 | 不検出 | |
76 | 平成28年9月27日 | キャベツ | 群馬県産 | 不検出 | 不検出 | |
77 | 平成28年9月27日 | ダイコン | 新潟県産 | 不検出 | 不検出 | |
78 | 平成28年9月27日 | ハクサイ | 長野県産 | 不検出 | 不検出 | |
79 | 平成28年9月27日 | はっ酵乳 | 長野県 | 不検出 | 不検出 | |
80 | 平成28年9月27日 | 鶏卵 | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | |
81 | 平成28年10月4日 | 乳飲料 | 岐阜県 | 不検出 | 不検出 | |
82 | 平成28年10月4日 | 米みそ | 長野県 | 不検出 | 不検出 | |
83 | 平成28年10月4日 | りんご果汁入り飲料 | 長野県 | 不検出 | 不検出 | |
84 | 平成28年10月4日 | 豚肉 | 静岡県湖西市 | 不検出 | 不検出 | |
85 | 平成28年10月4日 | 豚肉 | 静岡県湖西市 | 不検出 | 不検出 | |
86 | 平成28年10月12日 | クロダイ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | |
87 | 平成28年10月12日 | カンパチ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | |
88 | 平成28年10月12日 | イシガレイ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | |
89 | 平成28年10月12日 | コショウダイ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | |
90 | 平成28年10月12日 | マダカ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | |
91 | 平成28年10月25日 | カボチャ | 北海道産 | 不検出 | 不検出 | |
92 | 平成28年10月25日 | ハクサイ | 長野県産 | 不検出 | 不検出 | |
93 | 平成28年10月25日 | 麦茶 | 東京都 | 不検出 | 不検出 | |
94 | 平成28年10月25日 | はっ酵乳 | 札幌市 | 不検出 | 不検出 | |
95 | 平成28年10月25日 | 牛乳 | 静岡県袋井市 | 不検出 | 不検出 | |
96 | 平成28年11月8日 | カキ | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 | |
97 | 平成28年11月8日 | サツマイモ | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 | |
98 | 平成28年11月8日 | カブ | 千葉県産 | 不検出 | 不検出 | |
99 | 平成28年11月8日 | 水 | 三重県 | 不検出 | 不検出 | |
100 | 平成28年11月8日 | 米粉 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | |
101 | 平成28年11月15日 | ダイコン | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 | |
102 | 平成28年11月15日 | キュウリ | 群馬県産 | 不検出 | 不検出 | |
103 | 平成28年11月15日 | ニンジン | 千葉県産 | 不検出 | 不検出 | |
104 | 平成28年11月15日 | 乳飲料 | 静岡県袋井市 | 不検出 | 不検出 | |
105 | 平成28年11月15日 | 米みそ | 長野県 | 不検出 | 不検出 | |
106 | 平成28年11月30日 | セイゴ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | |
107 | 平成28年11月30日 | ヒラメ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | |
108 | 平成28年11月30日 | コチ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 | |
109 | 平成28年11月30日 | イシモチ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 | |
110 | 平成28年12月6日 | ダイコン | 千葉県産 | 不検出 | 不検出 | |
111 | 平成28年12月6日 | キャベツ | 千葉県産 | 不検出 | 不検出 | |
112 | 平成28年12月6日 | レタス | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 | |
113 | 平成28年12月6日 | 包装米飯 | 山形県 | 不検出 | 不検出 | |
114 | 平成28年12月6日 | 包装米飯 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | |
115 | 平成29年1月10日 | 精米 | 山形県産 | 不検出 | 不検出 | |
116 | 平成29年1月10日 | ブロッコリー | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 | |
117 | 平成29年1月10日 | サツマイモ | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 | |
118 | 平成29年1月10日 | ミカン | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 | |
119 | 平成29年1月10日 | 水 | 東京都 | 不検出 | 不検出 | |
120 | 平成29年1月17日 | レタス | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 | |
121 | 平成29年1月17日 | ダイコン | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 | |
122 | 平成29年1月17日 | 木綿豆腐 | 静岡県富士市 | 不検出 | 不検出 | |
123 | 平成29年1月17日 | 胚芽押麦 | 山梨県 | 不検出 | 不検出 | |
124 | 平成29年1月17日 | 卵 | 岐阜県 | 不検出 | 不検出 | |
125 | 平成29年1月24日 | 鶏卵 | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | |
126 | 平成29年1月24日 | 牛乳 | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 | |
127 | 平成29年1月24日 | シロネギ | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 | |
128 | 平成29年1月24日 | ハクサイ | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 | |
129 | 平成29年1月24日 | レンコン | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 | |
130 | 平成29年1月31日 | 米飯類 | 東京都 | 不検出 | 不検出 | |
131 | 平成29年1月31日 | 切りもち | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | |
132 | 平成29年1月31日 | 包装米飯 | 東京都 | 不検出 | 不検出 | |
133 | 平成29年1月31日 | 豚肉 | 静岡県湖西市産 | 不検出 | 不検出 | |
134 | 平成29年1月31日 | 豚肉 | 静岡県湖西市産 | 不検出 | 不検出 | |
135 | 平成29年2月7日 | ダイコン | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 | |
136 | 平成29年2月7日 | バレイショ | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 | |
137 | 平成29年2月7日 | 卵 | 静岡県掛川市 | 不検出 | 不検出 | |
138 | 平成29年2月7日 | こんにゃく | 静岡県周智郡森町 | 不検出 | 不検出 | |
139 | 平成29年2月7日 | 肉・野菜煮物 | 東京都 | 不検出 | 不検出 | |
140 | 平成29年2月21日 | 鶏卵 | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | |
141 | 平成29年2月21日 | たこ焼粉 | 東京都 | 不検出 | 不検出 | |
142 | 平成29年2月21日 | 干しひやむぎ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | |
143 | 平成29年2月21日 | 野菜・魚介煮物 | 東京都 | 不検出 | 不検出 | |
144 | 平成29年2月21日 | ナチュラルミネラルウォーター | 東京都 | 不検出 | 不検出 | |
145 | 平成29年2月28日 | タマネギ | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 | |
146 | 平成29年2月28日 | シラヌヒ | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 | |
147 | 平成29年2月28日 | ナガイモ | 青森県産 | 不検出 | 不検出 | |
148 | 平成29年2月28日 | 乳飲料 | 静岡県袋井市 | 不検出 | 不検出 | |
149 | 平成29年2月28日 | そば粉 | 栃木県 | 不検出 | 不検出 |
不検出とは検出限界値未満(検出されず)であることを示します。
<検出限界値>
検査方法等:ゲルマニウム(Ge)半導体検出器による検査
放射性セシウム(Cs-134とCs-137の合計)
食品群 |
基準値(Bq/kg) |
---|---|
一般食品 |
100 |
乳児用食品 |
50 |
牛乳 |
50 |
飲料水 |
10 |
食品の放射性物質に関すること:生活衛生課(電話053-453-6114)
検査結果に関すること:保健環境研究所(電話053-411-1311)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください