緊急情報
ここから本文です。
更新日:2016年3月3日
検査結果(Bq/kg)
|
|
採取日 |
品目 |
産地、販売者等の所在地 |
放射性セシウム134 |
放射性セシウム137 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
平成27年4月8日 |
フキ |
静岡県産 |
不検出 |
不検出 |
|
| 2 |
平成27年4月8日 |
ブナシメジ | 長野県産 | 不検出 | 不検出 | |
| 3 |
平成27年4月8日 |
こんにゃく |
群馬県 |
不検出 |
不検出 |
|
| 4 |
平成27年4月8日 |
乳飲料 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | |
| 5 | 平成27年4月15日 | ホウレンソウ | 群馬県産 | 不検出 | 不検出 | |
| 6 | 平成27年4月15日 | レタス | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 | |
| 7 | 平成27年4月15日 | ナチュラルミネラルウォーター | 東京都 | 不検出 | 不検出 | |
| 8 | 平成27年4月15日 | 米みそ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | |
| 9 | 平成27年4月22日 | 乳飲料 | 静岡県 | 不検出 | 不検出 | |
| 10 | 平成27年4月22日 | 乳児用食品 | 東京都 | 不検出 | 不検出 | |
| 11 | 平成27年4月22日 | 豚肉 | 静岡県 | 不検出 | 不検出 | |
| 12 | 平成27年4月22日 | 豚肉 | 静岡県 | 不検出 | 不検出 | |
| 13 | 平成27年5月12日 | タマネギ | 愛知県産 | 不検出 | 不検出 | |
|
14 |
平成27年5月12日 | ジャガイモ | 鹿児島県産 | 不検出 | 不検出 | |
| 15 | 平成27年5月12日 | 鶏肉 | 静岡県 | 不検出 | 不検出 | |
| 16 | 平成27年5月12日 | 鶏卵 | 三重県 | 不検出 | 不検出 | |
| 17 | 平成27年5月12日 | 緑茶 | 東京都 | 不検出 | 不検出 | |
| 18 | 平成27年5月20日 | トウジン | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 | |
| 19 | 平成27年5月20日 | クロダイ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | |
| 20 | 平成27年5月20日 | ヒラメ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | |
| 21 | 平成27年5月20日 | マダカ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | |
| 22 | 平成27年5月27日 | キャベツ | 愛知県産 | 不検出 | 不検出 | |
| 23 | 平成27年5月27日 | ハクサイ | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 | |
| 24 | 平成27年5月27日 | 牛乳 | 静岡県袋井市 | 不検出 | 不検出 | |
| 25 | 平成27年5月27日 | もめん豆腐 | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | |
| 26 | 平成27年6月10日 | 乳飲料 | 静岡県袋井市 | 不検出 | 不検出 | |
| 27 | 平成27年6月10日 | ジャガイモ | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 | |
| 28 | 平成27年6月10日 | ハクサイ | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 | |
| 29 | 平成27年6月10日 | 米飯類(ベビーフード) | 東京都 | 不検出 | 不検出 | |
| 30 | 平成27年6月17日 | コールラビ | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 | |
| 31 | 平成27年6月17日 | メロン | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 | |
| 32 | 平成27年6月17日 | ナチュラルミネラルウォーター | 静岡県御殿場市 | 不検出 | 不検出 | |
| 33 | 平成27年6月17日 | トマトケチャップ | 長野県 | 不検出 | 不検出 | |
| 34 |
平成27年6月23日 |
トマト | 愛知県産 | 不検出 | 不検出 | |
| 35 | 平成27年6月23日 | 豆腐 | 京都府 |
不検出 |
不検出 |
|
| 36 | 平成27年6月23日 | 鶏卵 | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | |
| 37 | 平成27年6月23日 | 押麦 | 山梨県 | 不検出 | 不検出 | |
| 38 | 平成27年6月23日 | ジャガイモ | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 | |
|
39 |
平成27年7月1日 | プロセスチーズ | 兵庫県 | 不検出 | 不検出 | |
| 40 | 平成27年7月1日 | ナチュラルミネラルウォーター | 東京都 | 不検出 | 不検出 | |
| 41 | 平成27年7月1日 | 豚肉 | 浜松市 | 不検出 | 不検出 | |
| 42 | 平成27年7月1日 | 豚肉 | 浜松市 | 不検出 | 不検出 | |
| 43 | 平成27年7月8日 | 清涼飲料水 | 東京都 | 不検出 | 不検出 | |
| 44 | 平成27年7月8日 | 乳児用清涼飲料水 | 東京都 | 不検出 | 不検出 | |
| 45 | 平成27年7月8日 | ミズナ | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 | |
| 46 | 平成27年7月8日 | サツマイモ | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 | |
| 47 | 平成27年7月15日 | キュウリ | 福島県産 | 不検出 | 不検出 | |
| 48 | 平成27年7月15日 | ダイコン | 山形県産 | 不検出 | 不検出 | |
| 49 | 平成27年7月15日 | はっ酵乳 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | |
| 50 | 平成27年7月15日 | ゆでうどん | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | |
| 51 | 平成27年7月22日 | マダカ | 静岡県産(浜名湖) |
不検出 |
不検出 | |
| 52 | 平成27年7月22日 | カイズ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | |
| 53 | 平成27年7月22日 | クロダイ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | |
| 54 | 平成22年7月22日 | イサキ | 静岡県産(福田港) |
不検出 |
不検出 | |
| 55 | 平成27年7月22日 | グレ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 | |
| 56 |
平成27年7月28日 |
ナス |
静岡県産 |
不検出 | 不検出 | |
| 57 | 平成27年7月28日 | トマト | 愛知県産 | 不検出 | 不検出 | |
| 58 | 平成27年7月28日 | はっ酵乳 | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 | |
| 59 | 平成27年7月28日 | 牛乳 | 静岡県袋井市 | 不検出 | 不検出 | |
| 60 | 平成27年7月28日 | 乳児用食品 | 東京都 | 不検出 | 不検出 | |
| 61 | 平成27年8月5日 | ゴーヤ | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 | |
| 62 | 平成27年8月5日 | コリンキー | 静岡県森町産 | 不検出 | 不検出 | |
| 63 | 平成27年8月5日 | 鶏卵 | 浜松市 |
不検出 |
不検出 | |
| 64 | 平成27年8月5日 | 乳飲料 | 東京都 | 不検出 | 不検出 | |
| 65 | 平成27年8月12日 | マダカ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | |
| 66 | 平成27年8月12日 | クロダイ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | |
| 67 | 平成27年8月12日 | カイズ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | |
| 68 | 平成27年8月12日 | マダイ | 静岡県産(遠州灘) | 不検出 | 不検出 | |
| 69 | 平成27年8月12日 | ヒラメ | 静岡県産(遠州灘) | 不検出 | 不検出 | |
| 70 | 平成27年8月20日 | ナス | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 | |
| 71 | 平成27年8月20日 | コマツナ | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 | |
| 72 | 平成27年8月20日 | 米みそ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | |
| 73 | 平成27年8月20日 | りんごジュース | 東京都 | 不検出 | 不検出 | |
|
74 |
平成27年8月26日 | モモ | 長野県産 | 不検出 | 不検出 | |
| 75 | 平成27年8月26日 | トウガン | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 | |
| 76 | 平成27年8月26日 | はっ酵乳 | 長野県 | 不検出 | 不検出 | |
| 77 | 平成27年8月26日 | こんにゃく | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | |
| 78 | 平成27年9月2日 | はっ酵乳 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | |
| 79 | 平成27年9月2日 | キャベツ | 群馬県産 | 不検出 | 不検出 | |
| 80 | 平成27年9月2日 | キュウリ | 福島県産 | 不検出 | 不検出 | |
| 81 | 平成27年9月2日 | 焼そば | 静岡県 | 不検出 | 不検出 | |
| 82 | 平成27年9月8日 | ナス | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 | |
| 83 | 平成27年9月8日 | キュウリ | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 | |
| 84 | 平成27年9月8日 | ビタミンB1強化麦 | 山梨県 | 不検出 | 不検出 | |
| 85 | 平成27年9月8日 | 鶏卵 | 浜松市 | 不検出 | 不検出 | |
| 86 | 平成27年9月8日 | こんにゃく | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | |
| 87 | 平成27年9月16日 | マダカ |
静岡県産(浜名湖) |
不検出 | 不検出 | |
| 88 | 平成27年9月16日 | クロダイ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | |
| 89 | 平成27年9月16日 | ヒラメ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | |
| 90 | 平成27年9月16日 | イサキ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 | |
| 91 | 平成27年9月16日 | ハマチ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 | |
| 92 | 平成27年10月7日 | 発芽玄米 | 静岡県 | 不検出 | 不検出 | |
| 93 | 平成27年10月7日 | はっ酵乳 | 静岡県袋井市 | 不検出 | 不検出 | |
| 94 | 平成27年10月7日 | 豚肉 | 浜松市 | 不検出 | 不検出 | |
| 95 | 平成27年10月7日 | 豚肉 | 浜松市 | 不検出 | 不検出 | |
| 96 | 平成27年10月14日 | マダカ |
静岡県産(浜名湖) |
不検出 | 不検出 | |
| 97 | 平成27年10月14日 | クロダイ |
静岡県産(浜名湖) |
不検出 | 不検出 | |
| 98 | 平成27年10月14日 | アジ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 | |
| 99 | 平成27年10月14日 | イサキ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 | |
| 100 | 平成27年10月14日 | ハマチ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 | |
| 101 | 平成27年10月20日 | ニンジン | 北海道産 | 不検出 | 不検出 | |
| 102 | 平成27年10月20日 | ダイコン | 北海道産 | 不検出 | 不検出 | |
| 103 | 平成27年10月20日 | 緑茶 | 東京都 | 不検出 | 不検出 | |
| 104 | 平成27年10月20日 | はっ酵乳 | 東京都 | 不検出 | 不検出 | |
| 105 | 平成27年10月20日 | 牛乳 | 静岡県袋井市 | 不検出 | 不検出 | |
| 106 | 平成27年10月28日 | ダイコン | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 | |
| 107 | 平成27年10月28日 | レンコン | 茨城県産 | 不検出 | 5.11 | |
| 108 | 平成27年10月28日 | 干しそば | 長野県 | 不検出 | 不検出 | |
| 109 | 平成27年10月28日 | 清涼飲料水 | 東京都 | 不検出 | 不検出 | |
| 110 | 平成27年11月4日 | マダカ |
静岡県産(浜名湖) |
不検出 | 不検出 | |
| 111 | 平成27年11月4日 | イサキ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 | |
| 112 | 平成27年11月4日 | ボラ |
静岡県産(浜名湖) |
不検出 | 不検出 | |
| 113 | 平成27年11月4日 | クロダイ |
静岡県産(浜名湖) |
不検出 | 不検出 | |
| 114 | 平成27年11月11日 | サツマイモ | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 | |
| 115 | 平成27年11月11日 | ミカン | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 | |
| 116 | 平成27年11月11日 | トマトケチャップ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | |
| 117 | 平成27年11月11日 | 加工乳 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | |
| 118 | 平成27年11月18日 | トウガン | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 | |
| 119 | 平成27年11月18日 | ヤマイモ | 青森県産 | 不検出 | 不検出 | |
| 120 | 平成27年11月18日 | 米みそ | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | |
| 121 | 平成27年11月18日 | コーヒー | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | |
| 122 | 平成27年11月25日 | ハクサイ | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 | |
| 123 | 平成27年11月25日 | サトイモ | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 | |
| 124 | 平成27年11月25日 | はっ酵乳 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | |
| 125 | 平成27年11月25日 | ミートボール | 静岡県 | 不検出 | 不検出 | |
| 126 | 平成27年12月1日 | ハクサイ | 長野県産 | 不検出 | 不検出 | |
| 127 | 平成27年12月1日 | バレイショ | 北海道産 | 不検出 | 不検出 | |
| 128 | 平成27年12月1日 | ビタミンB1強化麦 | 山梨県 | 不検出 | 不検出 | |
| 129 | 平成27年12月1日 | 鶏卵 | 三重県 | 不検出 | 不検出 | |
| 130 | 平成27年12月1日 | 魚類ねり製品 | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | |
| 131 | 平成27年12月16日 | ボラ |
静岡県産(浜名湖) |
不検出 | 不検出 | |
| 132 | 平成27年12月16日 | アジ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 | |
| 133 | 平成27年12月16日 | イサキ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 | |
| 134 | 平成27年12月16日 | チダイ | 静岡県産(舞阪港) | 不検出 | 不検出 | |
| 135 | 平成27年12月16日 | セイゴ | 静岡県産(舞阪港) | 不検出 | 不検出 | |
|
136 |
平成28年1月5日 |
厚揚げ | 静岡県御殿場市 | 不検出 | 不検出 | |
| 137 |
平成28年1月5日 |
粥 | 東京都 | 不検出 | 不検出 | |
| 138 |
平成28年1月5日 |
清涼飲料水 | 東京都 | 不検出 | 不検出 | |
| 139 |
平成28年1月5日 |
キャベツ | 愛知県産 | 不検出 | 不検出 | |
| 140 |
平成28年1月5日 |
ダイコン | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 | |
| 141 | 平成28年1月13日 | チンゲンサイ | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 | |
| 142 | 平成28年1月13日 | サツマイモ | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 | |
| 143 | 平成28年1月13日 | 鶏卵 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | |
| 144 | 平成28年1月13日 | 米飯類(ベビーフード) | 東京都 | 不検出 | 不検出 | |
| 145 | 平成28年1月20日 | ナガネギ | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 | |
| 146 | 平成28年1月20日 | ニンジン | 千葉県産 | 不検出 | 不検出 | |
| 147 | 平成28年1月20日 | マヨネーズ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | |
| 148 | 平成28年1月20日 | 食パン | 浜松市 | 不検出 | 不検出 | |
| 149 | 平成28年1月27日 | 豚肉 | 浜松市 | 不検出 | 不検出 | |
| 150 | 平成28年1月27日 | 豚肉 | 浜松市 | 不検出 | 不検出 | |
| 151 | 平成28年1月27日 | 乳飲料 | 東京都 | 不検出 | 不検出 | |
| 152 | 平成28年1月27日 | 発芽玄米 | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | |
| 153 | 平成28年2月2日 | キャベツ |
愛知県産 |
不検出 | 不検出 | |
| 154 | 平成28年2月2日 | タマネギ | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 | |
| 155 | 平成28年2月2日 | 包装米飯 | 東京都 | 不検出 | 不検出 | |
| 156 | 平成28年2月2日 | 鶏肉 | 静岡県 | 不検出 | 不検出 | |
| 157 | 平成28年2月2日 | ゆでうどん | 東京都 | 不検出 | 不検出 | |
| 158 | 平成28年2月17日 | ハッサク | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 | |
| 159 | 平成28年2月17日 | ニンジン | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 | |
| 160 | 平成28年2月17日 | 鶏卵 | 三重県 | 不検出 | 不検出 | |
| 161 | 平成28年2月17日 | ナチュラルミネラルウォーター | 滋賀県 | 不検出 | 不検出 | |
| 162 | 平成28年2月24日 | カブ | 千葉県産 | 不検出 | 不検出 | |
| 163 | 平成28年2月24日 | ダイコン | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 | |
| 164 | 平成28年2月24日 | 魚肉ソーセージ | 東京都 | 不検出 | 不検出 | |
| 165 | 平成28年2月24日 | ブルーベリージャム | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | |
| 166 | 平成28年3月2日 | ハルミミカン | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 | |
| 167 | 平成28年3月2日 | エノキタケ | 長野県産 | 不検出 | 不検出 | |
| 168 | 平成28年3月2日 | はっ酵乳 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | |
| 169 | 平成28年3月2日 | 白菜漬 | 静岡県 | 不検出 | 不検出 |
不検出とは検出限界値未満(検出されず)であることを示します。
<検出限界値>
検査方法等:ゲルマニウム(Ge)半導体検出器による検査
放射性セシウム(Cs-134とCs-137の合計)
|
食品群 |
基準値(Bq/kg) |
|---|---|
|
一般食品 |
100 |
|
乳児用食品 |
50 |
|
牛乳 |
50 |
|
飲料水 |
10 |
食品の放射性物質に関すること:生活衛生課(電話053-453-6114)
検査結果に関すること:保健環境研究所(電話053-411-1311)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください