緊急情報
ここから本文です。
更新日:2016年2月29日
|
|
採取日 |
品目 |
産地、販売者等の所在地 |
放射性セシウム134 |
放射性セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
平成26年4月9日 |
タマネギ |
浜松市産 |
不検出 |
不検出 |
| 2 | 平成26年4月9日 | タマネギ | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 |
| 3 |
平成26年4月9日 |
エシャレット |
浜松市産 |
不検出 |
不検出 |
| 4 |
平成26年4月9日 |
エシャレット | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 |
| 5 | 平成26年4月16日 | ヒラメ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 |
| 6 | 平成26年4月16日 | クロダイ | 浜松市産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
| 7 | 平成26年4月16日 | ハマチ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 |
| 8 | 平成26年4月16日 | カワハギ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 |
| 9 | 平成26年4月23日 | グラタン | 東京都 | 不検出 | 不検出 |
| 10 | 平成26年4月23日 | 乳飲料 | 静岡県袋井市 | 不検出 | 不検出 |
| 11 | 平成26年4月23日 | 豚肉 | 静岡県湖西市産 | 不検出 | 不検出 |
| 12 | 平成26年4月23日 | 豚肉 | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 |
| 13 | 平成26年4月30日 | ダイコン |
静岡県産 |
不検出 | 不検出 |
| 14 | 平成26年4月30日 | チンゲンサイ | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 |
| 15 | 平成26年4月30日 | ナガイモ | 青森県産 | 不検出 | 不検出 |
| 16 | 平成26年4月30日 | 乳飲料 | 東京都 | 不検出 | 不検出 |
| 17 | 平成26年5月7日 | ボラ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
| 18 | 平成26年5月7日 | クロダイ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
| 19 | 平成26年5月7日 | ヒラメ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
| 20 | 平成26年5月7日 | マダカ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
| 21 | 平成26年5月13日 | サツマイモ | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 |
| 22 | 平成26年5月13日 | バレイショ | 鹿児島県産 | 不検出 | 不検出 |
| 23 | 平成26年5月13日 | トウガン | 沖縄県産 | 不検出 | 不検出 |
| 24 | 平成26年5月13日 | 鶏肉 | 浜松市 | 不検出 | 不検出 |
| 25 | 平成26年5月13日 | 鶏卵 | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 |
| 26 | 平成26年5月21日 | ダイコン | 千葉県産 | 不検出 | 不検出 |
| 27 | 平成26年5月21日 | ホウレンソウ | 群馬県産 | 不検出 | 不検出 |
| 28 | 平成26年5月21日 | ピーマン | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 |
| 29 | 平成26年5月21日 | オレンジジュース | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| 30 | 平成26年5月28日 | キュウリ | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 |
| 31 | 平成26年5月28日 | キャベツ | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 |
| 32 | 平成26年5月28日 | トマト | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 |
| 33 | 平成26年5月28日 | 鶏卵 | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 |
| 34 | 平成26年6月6日 | ゴボウ |
青森県産 |
不検出 | 不検出 |
| 35 | 平成26年6月6日 | ニンジン | 千葉県産 | 不検出 | 不検出 |
| 36 | 平成26年6月6日 | レタス | 長野県産 | 不検出 | 不検出 |
| 37 | 平成26年6月6日 | 乳飲料 | 東京都 | 不検出 | 不検出 |
| 38 | 平成26年6月11日 | カブ | 千葉県産 | 不検出 | 不検出 |
| 39 | 平成26年6月11日 |
ブロッコリー |
静岡県産 | 不検出 | 不検出 |
| 40 | 平成26年6月11日 | キュウリ | 群馬県産 | 不検出 | 不検出 |
| 41 | 平成26年6月11日 | 麦茶 | 東京都 | 不検出 | 不検出 |
| 42 | 平成26年6月18日 | ハクサイ | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 |
| 43 | 平成26年6月18日 | キュウリ | 群馬県産 | 不検出 | 不検出 |
| 44 | 平成26年6月18日 | ホウレンソウ | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 |
| 45 | 平成26年6月18日 | 鶏卵 | 岐阜県 | 不検出 | 不検出 |
| 46 | 平成26年6月24日 | ナス | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 |
| 47 | 平成26年6月24日 | キュウリ | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 |
| 48 | 平成26年6月24日 | トマト | 愛知県産 | 不検出 | 不検出 |
| 49 | 平成26年6月24日 | 発芽玄米 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| 50 | 平成26年6月24日 | 鶏卵 | 静岡県 | 不検出 | 不検出 |
| 51 | 平成26年7月2日 | ナチュラルチーズ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| 52 | 平成26年7月2日 | ミネラルウォーター | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| 53 | 平成26年7月2日 | 豚肉 | 静岡県湖西市産 | 不検出 | 不検出 |
| 54 | 平成26年7月2日 | 豚肉 | 静岡県湖西市産 | 不検出 | 不検出 |
| 55 | 平成26年7月9日 | キュウリ | 福島県産 | 不検出 | 不検出 |
| 56 | 平成26年7月9日 | ナス | 栃木県産 | 不検出 | 不検出 |
| 57 | 平成26年7月9日 | ニンジン | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 |
| 58 | 平成26年7月9日 | 加工乳 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |
| 59 | 平成26年7月16日 | トウガン | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 |
| 60 | 平成26年7月16日 | キュウリ | 福島県産 | 不検出 | 不検出 |
| 61 | 平成26年7月16日 | コンニャク | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |
| 62 | 平成26年7月16日 | スイートコーン | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
| 63 | 平成26年7月23日 | アジ |
静岡県産(舞阪港) |
不検出 | 不検出 |
| 64 | 平成26年7月23日 | クロダイ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
| 65 | 平成26年7月23日 | イサキ | 静岡県産(舞阪港) | 不検出 | 不検出 |
| 66 | 平成26年7月23日 | マダカ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
| 67 | 平成26年7月30日 | キャベツ | 群馬県産 | 不検出 | 不検出 |
| 68 | 平成26年7月30日 | ニンジン | 青森県産 | 不検出 | 不検出 |
| 69 |
平成26年7月30日 |
ナス | 栃木県産 | 不検出 | 不検出 |
| 70 | 平成26年7月30日 | 牛乳 | 静岡県 | 不検出 | 不検出 |
| 71 | 平成26年8月6日 | トマト |
静岡県産 |
不検出 | 不検出 |
| 72 | 平成26年8月6日 | ゴーヤ | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 |
| 73 | 平成26年8月6日 | スイカ | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 |
| 74 | 平成26年8月6日 | バター | 北海道産 | 不検出 | 不検出 |
| 75 | 平成26年8月13日 | ヘダイ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
| 76 | 平成26年8月13日 | マダカ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
| 77 | 平成26年8月20日 | ナシ | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 |
| 78 | 平成26年8月20日 | カボチャ | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 |
| 79 | 平成26年8月20日 | セロリ | 長野県産 | 不検出 | 不検出 |
| 80 | 平成26年8月20日 | 牛乳 | 静岡県 | 不検出 | 不検出 |
| 81 | 平成26年8月27日 | トウガン | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 |
| 82 | 平成26年8月27日 | トウガン | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 |
| 83 | 平成26年8月27日 | カンショ | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 |
| 84 | 平成26年8月27日 | カンショ | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 |
| 85 | 平成26年9月3日 | ダイコン | 北海道産 | 不検出 | 不検出 |
| 86 | 平成26年9月3日 | サトイモ | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 |
| 87 | 平成26年9月3日 | タマネギ | 北海道産 | 不検出 | 不検出 |
| 88 | 平成26年9月3日 | 鶏卵 | 浜松市 | 不検出 | 不検出 |
| 89 | 平成26年9月10日 | キャベツ | 群馬県産 | 不検出 | 不検出 |
| 90 | 平成26年9月10日 | ダイコン | 北海道産 | 不検出 | 不検出 |
| 91 | 平成26年9月10日 | ハクサイ | 長野県産 | 不検出 | 不検出 |
| 92 | 平成26年9月10日 | 鶏卵 | 静岡県 | 不検出 | 不検出 |
| 93 | 平成26年9月10日 | 大麦 | 山梨県 | 不検出 | 不検出 |
| 94 | 平成26年9月17日 | 原木シイタケ | 浜松市産 | 9.5 | 27 |
| 95 | 平成26年9月17日 | 菌床シイタケ | 静岡県藤枝市産 | 不検出 | 不検出 |
| 96 | 平成26年9月17日 | マダカ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
| 97 | 平成26年9月17日 | ヒラメ | 静岡県産(福田) | 不検出 | 不検出 |
| 98 | 平成26年9月24日 | はっ酵乳 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| 99 | 平成26年9月24日 | 菌床シイタケ | 新潟県産 | 不検出 | 不検出 |
| 100 | 平成26年9月24日 | クリ | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 |
| 101 | 平成26年9月24日 | サツマイモ | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 |
| 102 | 平成26年10月1日 | 菌床シイタケ | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 |
| 103 | 平成26年10月1日 | コメ | 新潟県産 | 不検出 | 不検出 |
| 104 | 平成26年10月1日 | 豚肉 | 愛知県豊橋市産 | 不検出 | 不検出 |
| 105 | 平成26年10月1日 | 豚肉 | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 |
| 106 | 平成26年10月7日 | ナス | 山梨県産 | 不検出 | 不検出 |
| 107 | 平成26年10月7日 | カボチャ | 北海道産 | 不検出 | 不検出 |
| 108 | 平成26年10月7日 | ニンジン | 千葉県産 | 不検出 | 不検出 |
| 109 | 平成26年10月7日 | ジャガイモ | 北海道産 | 不検出 | 不検出 |
| 110 | 平成26年10月7日 | 緑茶 | 東京都 | 不検出 | 不検出 |
| 111 | 平成26年10月15日 | ヒラメ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
| 112 | 平成26年10月15日 | マダカ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
| 113 | 平成26年10月15日 | クロダイ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
| 114 | 平成26年10月22日 |
干しそば |
山形県 | 不検出 | 不検出 |
| 115 | 平成26年10月22日 | チンゲンサイ | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 |
| 116 | 平成26年10月22日 | リンゴ | 岩手県産 | 不検出 | 不検出 |
| 117 | 平成26年10月22日 | 乳飲料 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 |
| 118 | 平成26年10月29日 | カブ |
千葉県産 |
不検出 | 不検出 |
| 119 | 平成26年10月29日 | サツマイモ | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 |
| 120 | 平成26年10月29日 | レタス | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 |
| 121 | 平成26年10月29日 | 干しそば | 長野県 | 不検出 | 不検出 |
| 122 | 平成26年11月5日 | アジ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 |
| 123 | 平成26年11月5日 | イサキ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 |
| 124 | 平成26年11月5日 | ボラ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
| 125 | 平成26年11月5日 | セイゴ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
| 126 | 平成26年11月12日 | ハクサイ | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 |
| 127 | 平成26年11月12日 | 柿 | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 |
| 128 | 平成26年11月12日 | 干しそば | 長野県 | 不検出 | 不検出 |
| 129 | 平成26年11月12日 | 牛乳 | 静岡県 | 不検出 | 不検出 |
| 130 | 平成26年11月18日 | トマト | 愛知県産 | 不検出 | 不検出 |
| 131 | 平成26年11月18日 | キャベツ | 愛知県産 | 不検出 | 不検出 |
| 132 | 平成26年11月18日 | サツマイモ | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 |
| 133 | 平成26年11月18日 | ナガイモ | 北海道産 | 不検出 | 不検出 |
| 134 | 平成26年11月18日 | はっ酵乳 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| 135 | 平成26年11月26日 | リンゴ | 岩手県産 | 不検出 | 不検出 |
| 136 | 平成26年11月26日 | ナガネギ | 群馬県産 | 不検出 | 不検出 |
| 137 | 平成26年11月26日 | ハクサイ | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 |
| 138 | 平成26年11月26日 | 鶏卵 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 |
| 139 | 平成26年12月2日 | ハクサイ | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 |
| 140 | 平成26年12月2日 | カボチャ | 北海道産 | 不検出 | 不検出 |
| 141 | 平成26年12月2日 | ナス | 福岡県産 | 不検出 | 不検出 |
| 142 | 平成26年12月2日 | ダイコン | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 |
| 143 | 平成26年12月2日 | 弁当 | 東京都 | 不検出 | 不検出 |
| 144 | 平成26年12月10日 | カブ | 千葉県産 | 不検出 | 不検出 |
| 145 | 平成26年12月10日 | ゴボウ | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 |
| 146 | 平成26年12月10日 | ニンジン | 千葉県産 | 不検出 | 不検出 |
| 147 | 平成26年12月10日 | 干しそば | 長野県 | 不検出 | 不検出 |
| 148 | 平成26年12月17日 | ボラ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
| 149 | 平成26年12月17日 | ヒラメ | 静岡県産(福田) | 不検出 | 不検出 |
| 150 | 平成26年12月17日 | タチウオ | 静岡県産(福田) | 不検出 | 不検出 |
| 151 | 平成26年12月17日 | マダカ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 |
| 152 | 平成27年1月6日 | キュウリ | 宮崎県産 | 不検出 | 不検出 |
| 153 | 平成27年1月6日 | ハクサイ | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 |
| 154 | 平成27年1月6日 | ニンジン | 千葉県産 | 不検出 | 不検出 |
| 155 | 平成27年1月6日 | オオムギ | 山梨県 | 不検出 | 不検出 |
| 156 | 平成27年1月6日 | 鶏卵 | 静岡県 | 不検出 | 不検出 |
| 157 | 平成27年1月14日 | クロダイ | 静岡県産(舞阪港) | 不検出 | 不検出 |
| 158 | 平成27年1月14日 | ボラ | 静岡県産(舞阪港) | 不検出 | 不検出 |
| 159 | 平成27年1月14日 | ニベ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 |
| 160 | 平成27年1月14日 | ヒラメ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 |
| 161 | 平成27年1月21日 | レンコン | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 |
| 162 | 平成27年1月21日 | サトイモ | 千葉県産 | 不検出 | 不検出 |
| 163 | 平成27年1月21日 | ハクサイ | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 |
| 164 | 平成27年1月21日 | ゆであずき | 静岡市 | 不検出 | 不検出 |
| 165 | 平成27年1月28日 | 発芽玄米 | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 |
| 166 | 平成27年1月28日 | そうざい(乳児用食品) | 東京都 | 不検出 | 不検出 |
| 167 | 平成27年1月28日 | 豚肉 | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 |
| 168 | 平成27年1月28日 | 豚肉 | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 |
| 169 | 平成27年2月4日 | キャベツ | 愛知県産 | 不検出 | 不検出 |
| 170 | 平成27年2月4日 | チンゲンサイ | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 |
| 171 | 平成27年2月4日 | ハクサイ | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 |
| 172 | 平成27年2月4日 | ジャガイモ | 北海道産 | 不検出 | 不検出 |
| 173 | 平成27年2月4日 | 鶏卵 | 豊橋市 | 不検出 | 不検出 |
| 174 | 平成27年2月18日 | ゴボウ | 青森県上北郡産 | 不検出 | 不検出 |
| 175 | 平成27年2月18日 | ホウレンソウ | 埼玉県産 | 不検出 | 不検出 |
| 176 | 平成27年2月18日 | キウイフルーツ | 山梨県産 | 不検出 | 不検出 |
| 177 | 平成27年2月18日 | 鶏卵 | 浜松市 | 不検出 | 不検出 |
| 178 | 平成27年2月25日 | ダイコン | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 |
| 179 | 平成27年2月25日 | ブロッコリー | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 |
| 180 | 平成27年2月25日 | タマネギ | 北海道産 | 不検出 | 不検出 |
| 181 | 平成27年2月25日 | さば水煮(缶詰) | 東京都 | 不検出 | 不検出 |
| 182 | 平成27年3月4日 | リーフレタス | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 |
| 183 | 平成27年3月4日 | シロネギ | 群馬県産 | 不検出 | 不検出 |
| 184 | 平成27年3月4日 | ミズナ | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 |
| 185 | 平成27年3月4日 | 牛乳 | 東京都 | 不検出 | 不検出 |
不検出とは検出限界値未満(検出されず)であることを示します。
<検出限界値>
検査方法等:ゲルマニウム(Ge)半導体検出器による検査
放射性セシウム(Cs-134とCs-137の合計)
|
食品群 |
基準値(Bq/kg) |
|---|---|
|
一般食品 |
100 |
|
乳児用食品 |
50 |
|
牛乳 |
50 |
|
飲料水 |
10 |
食品の放射性物質に関すること:生活衛生課(電話053-453-6114)
検査結果に関すること:保健環境研究所(電話053-411-1311)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください