緊急情報
ここから本文です。
更新日:2015年11月26日
|
|
採取日 |
品目 |
産地、販売者等の所在地 |
放射性ヨウ素 |
放射性セシウム134 |
放射性セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
平成25年4月4日 |
生シイタケ |
浜松市産 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
| 2 | 平成25年4月10日 | タケノコ | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3 |
平成25年4月10日 |
キャベツ |
神奈川県産 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
| 4 |
平成25年4月10日 |
ハクサイ | 茨城県産 |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
| 5 |
平成25年4月10日 |
鶏卵 | 静岡県掛川市産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6 | 平成25年4月17日 | ヒラメ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7 | 平成25年4月17日 | マダカ | 静岡県産(舞阪港) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8 | 平成25年4月17日 | 原木シイタケ | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9 | 平成25年4月17日 | 菌床シイタケ | 静岡県磐田市産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10 | 平成25年4月24日 | 豚肉 | 愛知県豊橋市産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11 | 平成25年4月24日 | 豚肉 | 愛知県豊橋市産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12 | 平成25年4月24日 | 豚肉 | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 13 | 平成25年4月24日 | 豚肉 | 静岡県湖西市産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 14 |
平成25年5月1日 |
もめんとうふ | 浜松市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 15 |
平成25年5月1日 |
タマネギ | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 16 |
平成25年5月1日 |
チンゲンサイ | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 17 |
平成25年5月1日 |
ニンジン | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 18 |
平成25年5月8日 |
アジ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 19 | 平成25年5月8日 | イサキ | 静岡県産(御前崎港) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 20 | 平成25年5月8日 | タイ | 静岡県産(舞阪港) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 21 | 平成25年5月8日 | ゆでシラス | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 22 | 平成25年5月15日 | ニンジン | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 23 | 平成25年5月15日 | キャベツ | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 24 | 平成25年5月15日 | ヤマイモ | 青森県産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 25 | 平成25年5月15日 | 牛乳 | 北海道産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 26 | 平成25年5月22日 | 乳児用飲料 | 東京都 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 27 | 平成25年5月22日 | 乳児用食品 | 東京都 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 28 | 平成25年5月22日 | レタス | 長野県産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 29 | 平成25年5月22日 | ダイコン | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 30 | 平成25年5月29日 |
鶏卵 |
三重県 |
不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 31 | 平成25年5月29日 | ホウレンソウ | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 32 | 平成25年5月29日 | ネギ | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 33 | 平成25年5月29日 | キャベツ | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 34 | 平成25年6月5日 | 乳飲料 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 35 | 平成25年6月5日 | ホウレンソウ | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 36 | 平成25年6月5日 | レタス | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 37 | 平成25年6月5日 | カブ | 千葉県産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 38 | 平成25年6月12日 | 緑茶 | 静岡県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 39 | 平成25年6月12日 | カブ | 青森県産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 40 | 平成25年6月12日 | ミズナ | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 41 | 平成25年6月12日 | ハクサイ | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 42 | 平成25年6月19日 | 牛乳 | 静岡県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 43 | 平成25年6月19日 | 鶏卵 | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 44 | 平成25年6月19日 | モヤシ | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 45 | 平成25年6月19日 | 豆腐 | 浜松市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 46 | 平成25年6月26日 | ピーマン | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 47 | 平成25年6月26日 | キャベツ | 群馬県産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 48 | 平成25年6月26日 | ニンジン | 千葉県産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 49 | 平成25年6月26日 | 牛乳 | 静岡県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 50 | 平成25年7月3日 | キュウリ | 群馬県産 |
不検出 |
不検出 | 不検出 |
| 51 | 平成25年7月3日 | ズッキーニ | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 52 | 平成25年7月3日 | キャベツ | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 53 | 平成25年7月3日 | 加工乳 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 54 | 平成25年7月10日 | トウガン | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
|
55 |
平成25年7月10日 |
カボチャ |
浜松市産 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
|
56 |
平成25年7月10日 |
ジャガイモ |
浜松市産 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
|
57 |
平成25年7月10日 |
ナス |
浜松市産 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
|
58 |
平成25年7月17日 |
アジ |
静岡県産(福田港) |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
|
59 |
平成25年7月17日 |
クロダイ |
静岡県産(舞阪港) |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
|
60 |
平成25年7月17日 |
ヒラメ |
静岡県産(舞阪港) |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
|
61 |
平成25年7月17日 |
マダカ |
静岡県産(浜名湖) |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
|
62 |
平成25年7月24日 |
豚肉 |
浜松市産 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
|
63 |
平成25年7月24日 |
豚肉 |
静岡県湖西市産 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
|
64 |
平成25年7月24日 |
塩 |
兵庫県赤穂市産 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
|
65 |
平成25年7月24日 |
乳飲料 |
岐阜県 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
|
66 |
平成25年7月31日 |
牛乳 |
静岡県袋井市 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
|
67 |
平成25年7月31日 |
ナス |
浜松市産 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
|
68 |
平成25年7月31日 |
ウリ |
浜松市産 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
|
69 |
平成25年7月31日 |
キュウリ |
浜松市産 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
|
70 |
平成25年8月7日 |
乳飲料 |
静岡県袋井市 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
|
71 |
平成25年8月7日 |
キュウリ |
福島県産 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
|
72 |
平成25年8月7日 |
ジャガイモ |
静岡県産 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
|
73 |
平成25年8月7日 |
キャベツ |
群馬県産 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
|
74 |
平成25年8月14日 |
鶏卵 |
三重県産 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
|
75 |
平成25年8月14日 |
カボチャ |
浜松市産 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
|
76 |
平成25年8月14日 |
ナス |
浜松市産 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
|
77 |
平成25年8月14日 |
サツマイモ |
浜松市産 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
|
78 |
平成25年8月21日 |
コチ |
静岡県産(舞阪港) |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
|
79 |
平成25年8月21日 |
クロダイ |
静岡県産(舞阪港) |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
|
80 |
平成25年8月21日 |
マダカ |
静岡県産(浜名湖) |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
|
81 |
平成25年8月28日 |
鶏卵 |
浜松市 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
|
82 |
平成25年8月28日 |
ピーマン |
茨城県産 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
|
83 |
平成25年8月28日 |
エノキダケ |
長野県産 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
|
84 |
平成25年8月28日 |
ゴーヤ |
静岡県産 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
|
85 |
平成25年9月4日 |
トマト |
愛知県産 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
|
86 |
平成25年9月4日 |
ジャガイモ |
青森県産 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
| 87 |
平成25年9月4日 |
ニンジン | 北海道産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 88 |
平成25年9月4日 |
ハクサイ | 長野県産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 89 | 平成25年9月11日 | サツマイモ | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 90 | 平成25年9月11日 | サトイモ | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 91 | 平成25年9月11日 | キョホウ | 長野県産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 92 | 平成25年9月11日 | ナチュラルミネラルウォーター | 静岡県御殿場市産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 93 | 平成25年9月18日 | アカムツ | 愛知県蒲郡市産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 94 | 平成25年9月18日 | クロダイ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 95 | 平成25年9月18日 | ニザダイ | 静岡県伊東市産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 96 | 平成25年9月18日 | サンマ | 北海道産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 97 | 平成25年9月25日 | ネギ | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 98 | 平成25年9月25日 | チンゲンサイ | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 99 | 平成25年9月25日 | キュウリ | 福島県産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 100 | 平成25年9月25日 | 鶏卵 | 浜松市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 101 | 平成25年10月2日 | ナス | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 102 | 平成25年10月2日 | トウガン | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 103 | 平成25年10月2日 | チンゲンサイ | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 104 | 平成25年10月2日 | コメ | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 105 | 平成25年10月9日 | ナス | 山梨県産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 106 | 平成25年10月9日 | 乳飲料 | 東京都 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 107 | 平成25年10月9日 | カブ | 千葉県産 | 不検出 | 不検出 | 13 |
| 108 | 平成25年10月9日 | ピーマン | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 109 | 平成25年10月16日 | カツオ | 宮城県産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 110 | 平成25年10月16日 | コチ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 111 | 平成25年10月16日 | タチウオ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 112 | 平成25年10月16日 | クロダイ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 113 | 平成25年10月16日 | イサキ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 114 | 平成25年10月16日 | イトヒキダイ | 静岡県産(浜名湖) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 115 |
平成25年10月23日 |
押麦 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 116 | 平成25年10月23日 | 餅 | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 117 | 平成25年10月23日 | 豚肉 | 愛知県田原市産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 118 | 平成25年10月23日 | 豚肉 | 静岡県湖西市産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 119 | 平成25年10月30日 | ネギ | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 120 | 平成25年10月30日 | キュウリ | 埼玉県産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 121 | 平成25年10月30日 | ミカン | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 122 | 平成25年10月30日 | 鶏卵 | 静岡県菊川市産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 123 | 平成25年11月6日 | キャベツ | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 124 | 平成25年11月6日 | ニンジン | 青森県産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 125 | 平成25年11月6日 | ジャガイモ | 北海道産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 126 | 平成25年11月6日 | 小麦粉 | 愛知県名古屋市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 127 | 平成25年11月13日 | ミカン | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 128 | 平成25年11月13日 | 柿 | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 129 | 平成25年11月13日 | ダイコン | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 130 | 平成25年11月13日 | はっ酵乳 | 静岡県袋井市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 131 | 平成25年11月20日 | ヒラメ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 132 | 平成25年11月20日 | マダカ | 静岡県産(舞阪港) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 133 | 平成25年11月20日 | イサキ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 134 | 平成25年11月20日 | イシダイ | 静岡県産(御前崎港) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 135 | 平成25年11月20日 | クロダイ | 静岡県産(舞阪港) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 136 | 平成25年11月27日 | チンゲンサイ | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 137 | 平成25年11月27日 | ミカン | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 138 | 平成25年11月27日 | ブロッコリー | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 139 | 平成25年11月27日 | ゆでうどん | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 140 | 平成25年12月4日 | バレイショ | 北海道産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 141 | 平成25年12月4日 | タマネギ |
北海道産 |
不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 142 | 平成25年12月4日 | モチゴメ | 浜松市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 143 | 平成25年12月4日 | モヤシ | 静岡県焼津市産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 144 | 平成25年12月11日 | 鶏卵 | 三重県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 145 | 平成25年12月11日 | ニンジン | 愛知県産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 146 | 平成25年12月11日 | トマト | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 147 | 平成25年12月11日 | マダラ | 青森県産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 148 | 平成25年12月18日 | マダカ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 149 | 平成25年12月18日 | マダイ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 150 | 平成25年12月18日 | クロダイ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 151 | 平成25年12月18日 | フエフキダイ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 152 | 平成26年1月8日 | ダイコン | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 153 | 平成26年1月8日 | キャベツ | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 154 | 平成26年1月8日 | ハクサイ | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 155 | 平成26年1月8日 | 鶏卵 | 浜松市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 156 | 平成26年1月15日 | ヒラメ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 157 | 平成26年1月15日 | アマダイ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 158 | 平成26年1月15日 | イサキ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 159 | 平成26年1月15日 | メジナ | 静岡県産(福田港) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 160 | 平成26年2月5日 | ブロッコリー | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 161 | 平成26年2月5日 | キュウリ | 宮崎県産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 162 | 平成26年2月5日 | キャベツ | 愛知県産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 163 | 平成26年2月5日 | ジャガイモ | 鹿児島県産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 164 |
平成26年2月12日 |
ハクサイ | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 165 |
平成26年2月12日 |
ブロッコリー | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 166 |
平成26年2月12日 |
ミカン | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 167 |
平成26年2月12日 |
もめん豆腐 | 浜松市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 168 |
平成26年2月19日 |
ブロッコリー | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 169 |
平成26年2月19日 |
ブロッコリー | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 170 |
平成26年2月19日 |
カリフラワー | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 171 |
平成26年2月19日 |
カリフラワー | 浜松市産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 172 |
平成26年2月26日 |
成分調整牛乳 | 東京都 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 173 |
平成26年2月26日 |
乳飲料 | 東京都 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 174 |
平成26年2月26日 |
ダイコン | 静岡県産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 175 |
平成26年2月26日 |
レタス | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 176 |
平成26年3月5日 |
リンゴ | 青森県産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 177 |
平成26年3月5日 |
レンコン | 茨城県産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 178 |
平成26年3月5日 |
フキ | 愛知県産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 179 |
平成26年3月5日 |
湯通し塩蔵わかめ | 静岡県牧之原市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
不検出とは検出限界値未満(検出されず)であることを示します。
<検出限界値>
検査方法等:ゲルマニウム(Ge)半導体検出器による検査
放射性セシウム(Cs-134とCs-137の合計)
|
食品群 |
基準値(Bq/kg) |
|---|---|
|
一般食品 |
100 |
|
乳児用食品 |
50 |
|
牛乳 |
50 |
|
飲料水 |
10 |
食品の放射性物質に関すること:生活衛生課(電話053-453-6114)
検査結果に関すること:保健環境研究所(電話053-411-1311)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください